ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 平成27年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(平成27年11月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(平成27年11月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。

区分

 世帯数  (世帯)

住民登録者数(人)

人口密度

 総数

 増減

 総数 171,999 281,042 814 141,984 139,058 21,602
 駒込1丁目 2,470 3,961 16 1,881 2,080 29,782
 駒込2丁目 1,224 1,887 -6 847 1,040 27,750
 駒込3丁目 1,377 2,301 8 1,155 1,146 20,009
 駒込4丁目 1,722 3,606 -1 1,694 1,912 30,559
 駒込5丁目 232 674 2 326 348 6,673
 駒込6丁目 1,808 3,375 30 1,706 1,669 27,664
 駒込7丁目 849 1,551 12 828 723 16,326
 巣鴨1丁目 2,262 3,680 28 1,776 1,904 21,520
 巣鴨2丁目 515 704 -1 346 358 8,482
 巣鴨3丁目 2,741 4,591 -52 2,221 2,370 25,225
 巣鴨4丁目 3,276 5,852 8 2,860 2,992 31,978
 巣鴨5丁目 1,885 3,415 9 1,690 1,725 18,972
 西巣鴨1丁目 2,685 4,839 41 2,426 2,413 26,735
 西巣鴨2丁目 2,614 4,237 10 2,119 2,118 27,335
 西巣鴨3丁目 1,311 2,300 -9 1,058 1,242 21,296
 西巣鴨4丁目 1,055 1,620 -9 794 826 15,728
 北大塚1丁目 2,182 3,689 28 1,827 1,862 23,955
 北大塚2丁目 2,577 3,736 43 1,852 1,884 30,129
 北大塚3丁目 2,942 4,320 54 2,265 2,055 32,977
 南大塚1丁目 4,001 6,250 19 3,231 3,019 28,153
 南大塚2丁目 3,273 5,432 18 2,629 2,803 26,759
 南大塚3丁目 2,857 4,347 20 2,069 2,278 23,885
 上池袋1丁目 3,177 5,037 15 2,532 2,505 30,162
 上池袋2丁目 2,221 3,463 23 1,899 1,564 16,032
 上池袋3丁目 2,780 4,338 13 2,340 1,998 29,712
 上池袋4丁目 2,595 4,700 9 2,363 2,337 30,921
 東池袋1丁目 900 1,138 -4 679 459 5,220
 東池袋2丁目 4,538 6,365 54 3,434 2,931 33,500
 東池袋3丁目 2,069 3,129 9 1,709 1,420 16,382
 東池袋4丁目 2,360 4,326 11 2,133 2,193 22,649
 東池袋5丁目 2,932 4,509 8 2,247 2,262 31,097
 南池袋1丁目 1,379 1,968 26 1,049 919 9,283
 南池袋2丁目 1,660 2,831 12 1,430 1,401 13,676
 南池袋3丁目 1,263 2,049 4 1,048 1,001 14,229
 南池袋4丁目 800 1,334 9 692 642 7,211
 西池袋1丁目 263 349 9 216 133 1,837
 西池袋2丁目 2,588 3,987 -27 2,084 1,903 22,653
 西池袋3丁目 2,259 3,459 1 1,765 1,694 13,948
 西池袋4丁目 3,162 4,850 38 2,496 2,354 28,198
 西池袋5丁目 2,336 3,576 4 1,761 1,815 23,221
 池袋1丁目 1,671 2,287 43 1,288 999 20,061
 池袋2丁目 4,552 6,357 42 3,345 3,012 26,710
 池袋3丁目 4,975 7,346 43 3,993 3,353 27,309
 池袋4丁目 2,475 3,460 35 1,907 1,553 25,821
 池袋本町1丁目 2,392 3,655 3 2,007 1,648 23,889
 池袋本町2丁目 2,230 3,592 2 1,938 1,654 23,788
 池袋本町3丁目 2,019 3,365 36 1,737 1,628 25,687
 池袋本町4丁目 3,905 7,634 28 3,813 3,821 37,980
 雑司が谷1丁目 2,049 3,621 0 1,773 1,848 19,573
 雑司が谷2丁目 1,736 3,037 -14 1,464 1,573 23,727
 雑司が谷3丁目 1,435 2,172 5 1,066 1,106 23,868
 高田1丁目 2,267 3,679 20 1,911 1,768 21,390
 高田2丁目 2,115 3,763 22 1,848 1,915 32,722
 高田3丁目 2,300 3,746 14 1,859 1,887 18,097
 目白1丁目 575 1,295 -5 576 719 4,962
 目白2丁目 1,920 3,344 14 1,522 1,822 18,374
 目白3丁目 1,342 2,343 -2 1,070 1,273 13,466
 目白4丁目 1,934 3,542 12 1,767 1,775 19,899
 目白5丁目 1,949 3,250 22 1,618 1,632 23,381
 南長崎1丁目 1,897 3,052 8 1,515 1,537 24,031
 南長崎2丁目 1,699 2,721 4 1,342 1,379 25,430
 南長崎3丁目 2,287 3,942 -3 2,045 1,897 26,816
 南長崎4丁目 1,963 3,361 -7 1,711 1,650 19,771
 南長崎5丁目 2,187 3,365 2 1,688 1,677 26,289
 南長崎6丁目 1,964 3,239 -13 1,646 1,593 24,353
 長崎1丁目 1,637 2,624 0 1,349 1,275 20,661
 長崎2丁目 2,198 3,432 -14 1,810 1,622 24,169
 長崎3丁目 1,517 2,564 -6 1,292 1,272 21,016
 長崎4丁目 2,325 3,875 -12 1,899 1,976 25,662
 長崎5丁目 1,795 2,914 7 1,472 1,442 19,171
 長崎6丁目 1,512 2,729 -2 1,351 1,378 21,155
 千早1丁目 2,263 3,522 0 1,805 1,717 23,171
 千早2丁目 2,359 4,102 7 2,081 2,021 21,365
 千早3丁目 1,272 2,470 10 1,228 1,242 15,633
 千早4丁目  1,332 2,316 -8 1,138 1,178 16,783
 要町1丁目 2,543 3,932 -7 2,033 1,899 21,724
 要町2丁目 1,275 2,063 -4 969 1,094 17,050
 要町3丁目 2,069 3,321 13 1,585 1,736 16,279
 高松1丁目 1,065 1,671 9 868 803 22,280
 高松2丁目 2,268 3,871 36 1,980 1,891 21,994
 高松3丁目 1,196 2,355 -8 1,147 1,208 22,864
 千川1丁目 1,147 2,030 3 962 1,068 17,965
 千川2丁目 1,248 2,308 -3 1,089 1,219 19,074

 

外国人登録者数(人)

総数

増減

24,631

840

12,623

12,008

 

 

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2024年4月16日