ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 平成28年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(平成28年1月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(平成28年1月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。 

区分

世帯数
(世帯)

 住民登録者数(人)

人口密度

総数

増減

 総数 171,610 280,639 -269 141,768 138,871 21,571
 駒込1丁目 2,454 3,944 2 1,878 2,066 29,654
 駒込2丁目 1,208 1,861 -2 832 1,029 27,368
 駒込3丁目 1,385 2,314 3 1,157 1,157 20,122
 駒込4丁目 1,728 3,616 11 1,703 1,913 30,644
 駒込5丁目 230 671 -10 324 347 6,644
 駒込6丁目 1,804 3,374 2 1,701 1,673 27,656
 駒込7丁目 847 1,551 -1 828 723 16,326
 巣鴨1丁目 2,252 3,684 6 1,769 1,915 21,544
 巣鴨2丁目 509 696 -12 346 350 8,386
 巣鴨3丁目 2,735 4,576 -15 2,222 2,354 25,143
 巣鴨4丁目 3,283 5,865 4 2,868 2,997 32,049
 巣鴨5丁目 1,881 3,399 -3 1,685 1,714 18,883
 西巣鴨1丁目 2,665 4,817 -2 2,410 2,407 26,613
 西巣鴨2丁目 2,618 4,244 4 2,121 2,123 27,381
 西巣鴨3丁目 1,301 2,297 -6 1,054 1,243 21,269
 西巣鴨4丁目 1,050 1,618 -1 796 822 15,709
 北大塚1丁目 2,182 3,690 -6 1,824 1,866 23,961
 北大塚2丁目 2,586 3,735 -27 1,862 1,873 30,121
 北大塚3丁目 2,906 4,282 -31 2,245 2,037 32,687
 南大塚1丁目 4,015 6,257 -1 3,244 3,013 28,185
 南大塚2丁目 3,259 5,432 6 2,630 2,802 26,759
 南大塚3丁目 2,851 4,343 -8 2,069 2,274 23,863
 上池袋1丁目 3,139 4,982 -25 2,503 2,479 29,832
 上池袋2丁目 2,225 3,464 8 1,895 1,569 16,037
 上池袋3丁目 2,777 4,347 -19 2,344 2,003 29,774
 上池袋4丁目 2,583 4,681 1 2,351 2,330 30,796
 東池袋1丁目 899 1,127 -12 670 457 5,170
 東池袋2丁目 4,496 6,298 -28 3,389 2,909 33,147
 東池袋3丁目 2,090 3,173 30 1,738 1,435 16,613
 東池袋4丁目 2,386 4,368 19 2,157 2,211 22,869
 東池袋5丁目 2,935 4,514 -11 2,240 2,274 31,131
 南池袋1丁目 1,381 1,973 -5 1,042 931 9,307
 南池袋2丁目 1,667 2,833 6 1,425 1,408 13,686
 南池袋3丁目 1,247 2,037 -11 1,036 1,001 14,146
 南池袋4丁目 795 1,324 -8 692 632 7,157
 西池袋1丁目 260 345 -1 213 132 1,816
 西池袋2丁目 2,572 3,962 -22 2,072 1,890 22,511
 西池袋3丁目 2,251 3,459 6 1,761 1,698 13,948
 西池袋4丁目 3,149 4,839 5 2,481 2,358 28,134
 西池袋5丁目 2,327 3,575 0 1,765 1,810 23,214
 池袋1丁目 1,669 2,278 -9 1,296 982 19,982
 池袋2丁目 4,517 6,307 -24 3,330 2,977 26,500
 池袋3丁目 4,935 7,305 -26 3,977 3,328 27,156
 池袋4丁目 2,461 3,447 13 1,905 1,542 25,724
 池袋本町1丁目 2,398 3,658 2 2,014 1,644 23,908
 池袋本町2丁目 2,232 3,596 -4 1,939 1,657 23,815
 池袋本町3丁目 2,002 3,345 -6 1,724 1,621 25,534
 池袋本町4丁目 3,905 7,626 -16 3,803 3,823 37,940
 雑司が谷1丁目 2,038 3,618 -14 1,777 1,841 19,557
 雑司が谷2丁目 1,727 3,023 -11 1,459 1,564 23,617
 雑司が谷3丁目 1,434 2,179 3 1,084 1,095 23,945
 高田1丁目 2,254 3,658 -4 1,898 1,760 21,267
 高田2丁目 2,122 3,790 5 1,861 1,929 32,957
 高田3丁目 2,296 3,739 -11 1,863 1,876 18,063
 目白1丁目 575 1,300 8 577 723 4,981
 目白2丁目 1,898 3,324 -14 1,512 1,812 18,264
 目白3丁目 1,325 2,321 -9 1,054 1,267 13,339
 目白4丁目 1,962 3,567 16 1,784 1,783 20,039
 目白5丁目 1,966 3,277 19 1,625 1,652 23,576
 南長崎1丁目 1,893 3,040 4 1,506 1,534 23,937
 南長崎2丁目 1,691 2,717 -15 1,336 1,381 25,393
 南長崎3丁目 2,296 3,951 15 2,049 1,902 26,878
 南長崎4丁目 1,962 3,378 4 1,720 1,658 19,871
 南長崎5丁目 2,204 3,386 22 1,700 1,686 26,453
 南長崎6丁目 1,946 3,195 -34 1,622 1,573 24,023
 長崎1丁目 1,594 2,573 -36 1,321 1,252 20,260
 長崎2丁目 2,185 3,418 -5 1,797 1,621 24,070
 長崎3丁目 1,511 2,547 -13 1,287 1,260 20,877
 長崎4丁目 2,301 3,844 -18 1,877 1,967 25,457
 長崎5丁目 1,807 2,947 13 1,488 1,459 19,388
 長崎6丁目 1,524 2,735 -5 1,356 1,379 21,202
 千早1丁目 2,254 3,515 2 1,797 1,718 23,125
 千早2丁目 2,358 4,097 -1 2,077 2,020 21,339
 千早3丁目 1,285 2,483 2 1,233 1,250 15,715
 千早4丁目  1,329 2,310 13 1,128 1,182 16,739
 要町1丁目 2,541 3,918 -5 2,037 1,881 21,646
 要町2丁目 1,258 2,052 -6 959 1,093 16,959
 要町3丁目 2,078 3,335 12 1,586 1,749 16,348
 高松1丁目 1,064 1,667 5 871 796 22,227
 高松2丁目 2,271 3,883 6 1,982 1,901 22,063
 高松3丁目 1,207 2,364 5 1,154 1,210 22,951
 千川1丁目 1,160 2,059 8 973 1,086 18,221
 千川2丁目 1,247 2,300 -6 1,088 1,212 19,008

 

 

 

外国人登録者数

総数

増減

24,540

-97

12,606

11,934

 

 

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2024年4月15日