ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 平成28年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(平成28年2月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(平成28年2月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。 

区分

世帯数
(世帯)

 住民登録者数(人)

人口密度

総数

増減

 総数 171,668 280,765 126 141,799 138,966 21,581
 駒込1丁目 2,466 3,957 13 1,885 2,072 29,752
 駒込2丁目 1,208 1,860 -1 831 1,029 27,353
 駒込3丁目 1,402 2,333 19 1,164 1,169 20,287
 駒込4丁目 1,718 3,606 -10 1,698 1,908 30,559
 駒込5丁目 229 669 -2 322 347 6,624
 駒込6丁目 1,811 3,394 20 1,705 1,689 27,820
 駒込7丁目 848 1,551 0 826 725 16,326
 巣鴨1丁目 2,250 3,680 -4 1,770 1,910 21,520
 巣鴨2丁目 520 708 12 355 353 8,530
 巣鴨3丁目 2,734 4,591 15 2,232 2,359 25,225
 巣鴨4丁目 3,304 5,888 23 2,883 3,005 32,175
 巣鴨5丁目 1,877 3,393 -6 1,688 1,705 18,850
 西巣鴨1丁目 2,648 4,816 -1 2,412 2,404 26,608
 西巣鴨2丁目 2,615 4,237 -7 2,110 2,127 27,335
 西巣鴨3丁目 1,302 2,291 -6 1,052 1,239 21,213
 西巣鴨4丁目 1,053 1,618 0 796 822 15,709
 北大塚1丁目 2,176 3,685 -5 1,826 1,859 23,929
 北大塚2丁目 2,605 3,768 33 1,875 1,893 30,387
 北大塚3丁目 2,874 4,245 -37 2,228 2,017 32,405
 南大塚1丁目 4,026 6,287 30 3,248 3,039 28,320
 南大塚2丁目 3,251 5,418 -14 2,623 2,795 26,690
 南大塚3丁目 2,852 4,343 0 2,066 2,277 23,863
 上池袋1丁目 3,125 4,966 -16 2,499 2,467 29,737
 上池袋2丁目 2,235 3,471 7 1,893 1,578 16,069
 上池袋3丁目 2,780 4,348 1 2,348 2,000 29,781
 上池袋4丁目 2,574 4,668 -13 2,340 2,328 30,711
 東池袋1丁目 887 1,113 -14 668 445 5,106
 東池袋2丁目 4,501 6,303 5 3,382 2,921 33,174
 東池袋3丁目 2,082 3,166 -7 1,730 1,436 16,576
 東池袋4丁目 2,408 4,398 30 2,176 2,222 23,026
 東池袋5丁目 2,945 4,524 10 2,249 2,275 31,200
 南池袋1丁目 1,389 1,987 14 1,056 931 9,373
 南池袋2丁目 1,671 2,835 2 1,424 1,411 13,696
 南池袋3丁目 1,244 2,030 -7 1,030 1,000 14,097
 南池袋4丁目 801 1,330 6 699 631 7,189
 西池袋1丁目 262 348 3 215 133 1,832
 西池袋2丁目 2,570 3,956 -6 2,070 1,886 22,477
 西池袋3丁目 2,256 3,481 22 1,764 1,717 14,036
 西池袋4丁目 3,143 4,833 -6 2,479 2,354 28,099
 西池袋5丁目 2,323 3,579 4 1,763 1,816 23,240
 池袋1丁目 1,665 2,274 -4 1,292 982 19,947
 池袋2丁目 4,535 6,323 16 3,339 2,984 26,567
 池袋3丁目 4,941 7,316 11 3,980 3,336 27,197
 池袋4丁目 2,453 3,435 -12 1,898 1,537 25,634
 池袋本町1丁目 2,392 3,652 -6 2,009 1,643

23,869

 池袋本町2丁目 2,229 3,591 -5 1,942 1,649 23,781
 池袋本町3丁目 1,983 3,328 -17 1,714 1,614 25,405
 池袋本町4丁目 3,915 7,648 22 3,812 3,836 38,050
 雑司が谷1丁目 2,041 3,615 -3 1,772 1,843 19,541
 雑司が谷2丁目 1,730 3,024 1 1,459 1,565 23,625
 雑司が谷3丁目 1,441 2,191 12 1,079 1,112 24,077
 高田1丁目 2,247 3,646 -12 1,889 1,757 21,198
 高田2丁目 2,132 3,806 16 1,877 1,929 33,096
 高田3丁目 2,305 3,747 8 1,870 1,877 18,101
 目白1丁目 573 1,296 -4 578 718 4,966
 目白2丁目 1,898 3,328 4 1,513 1,815 18,286
 目白3丁目 1,329 2,325 4 1,052 1,273 13,362
 目白4丁目 1,962 3,557 -10 1,780 1,777 19,983
 目白5丁目 1,982 3,300 23 1,637 1,663 23,741
 南長崎1丁目 1,899 3,053 13 1,509 1,544 24,039
 南長崎2丁目 1,699 2,728 11 1,343 1,385 25,495
 南長崎3丁目 2,298 3,962 11 2,055 1,907 26,952
 南長崎4丁目 1,957 3,374 -4 1,719 1,655 19,847
 南長崎5丁目 2,199 3,373 -13 1,692 1,681 26,352
 南長崎6丁目 1,939 3,182 -13 1,612 1,570 23,925
 長崎1丁目 1,592 2,562 -11 1,318 1,244 20,173
 長崎2丁目 2,181 3,412 -6 1,787 1,625 24,028
 長崎3丁目 1,508 2,542 -5 1,283 1,259 20,836
 長崎4丁目 2,294 3,830 -14 1,876 1,954 25,364
 長崎5丁目 1,799 2,939 -8 1,482 1,457 19,336
 長崎6丁目 1,524 2,737 2 1,358 1,379 21,217
 千早1丁目 2,245 3,506 -9 1,795 1,711 23,066
 千早2丁目 2,367 4,109 12 2,087 2,022 21,401
 千早3丁目 1,281 2,480 -3 1,233 1,247 15,696
 千早4丁目  1,324 2,304 -6 1,125 1,179 16,696
 要町1丁目 2,554 3,928 10 2,037 1,891 21,702
 要町2丁目 1,251 2,052 0 962 1,090 16,959
 要町3丁目 2,074 3,332 -3 1,585 1,747 16,333
 高松1丁目 1,073 1,678 11 876 802 22,373
 高松2丁目 2,276 3,887 4 1,983 1,904 22,085
 高松3丁目 1,205 2,352 -12 1,150 1,202 22,835
 千川1丁目 1,163 2,061 2 972 1,089 18,239
 千川2丁目 1,248 2,306 6 1,088 1,218 19,058

 

 

外国人登録者数

総数

増減

24,695

155

12,684

12,011

 

 

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2024年4月15日