ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 平成28年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(平成28年3月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(平成28年3月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。 

区分

世帯数
(世帯)

住民登録者数(人)

人口密度

総数

増減

 総数 171,572 280,688 -77 141,747 138,941 21,575
 駒込1丁目 2,456 3,948 -9 1,885 2,063 29,684
 駒込2丁目 1,208 1,861 1 829 1,032 27,368
 駒込3丁目 1,404 2,337 4 1,170 1,167 20,322
 駒込4丁目 1,720 3,606 0 1,697 1,909 30,559
 駒込5丁目 227 670 1 323 347 6,634
 駒込6丁目 1,804 3,396 2 1,704 1,692 27,836
 駒込7丁目 847 1,551 0 824 727 16,326
 巣鴨1丁目 2,261 3,692 12 1,781 1,911 21,591
 巣鴨2丁目 537 733 25 367 366 8,831
 巣鴨3丁目 2,723 4,576 -15 2,217 2,359 25,143
 巣鴨4丁目 3,317 5,898 10 2,892 3,006 32,230
 巣鴨5丁目 1,862 3,373 -20 1,678 1,695 18,739
 西巣鴨1丁目 2,655 4,828 12 2,417 2,411 26,674
 西巣鴨2丁目 2,600 4,212 -25 2,096 2,116 27,174
 西巣鴨3丁目 1,301 2,295 4 1,053 1,242 21,250
 西巣鴨4丁目 1,060 1,622 4 798 824 15,748
 北大塚1丁目 2,168 3,672 -13 1,819 1,853 23,844
 北大塚2丁目 2,627 3,781 13 1,882 1,899 30,492
 北大塚3丁目 2,888 4,251 6 2,241 2,010 32,450
 南大塚1丁目 4,020 6,277 -10 3,233 3,044 28,275
 南大塚2丁目 3,235 5,397 -21 2,620 2,777 26,586
 南大塚3丁目 2,858 4,353 10 2,071 2,282 23,918
 上池袋1丁目 3,116 4,966 0 2,504 2,462 29,737
 上池袋2丁目 2,231 3,471 0 1,897 1,574 16,069
 上池袋3丁目 2,781 4,345 -3 2,355 1,990 29,760
 上池袋4丁目 2,589 4,697 29 2,354 2,343 30,901
 東池袋1丁目 885 1,117 4 673 444 5,124
 東池袋2丁目 4,499 6,274 -29 3,363 2,911 33,021
 東池袋3丁目 2,081 3,170 4 1,738 1,432 16,597
 東池袋4丁目 2,410 4,409 11 2,184 2,225 23,084
 東池袋5丁目 2,941 4,505 -19 2,245 2,260 31,069
 南池袋1丁目 1,407 2,008 21 1,068 940 9,472
 南池袋2丁目 1,670 2,839 4 1,419 1,420 13,715
 南池袋3丁目 1,236 2,024 -6 1,019 1,005 14,056
 南池袋4丁目 797 1,322 -8 697 625 7,146
 西池袋1丁目 261 345 -3 215 130 1,816
 西池袋2丁目 2,590 3,985 29 2,091 1,894 22,642
 西池袋3丁目 2,241 3,474 -7 1,766 1,708 14,008
 西池袋4丁目 3,136 4,826 -7 2,478 2,348 28,058
 西池袋5丁目 2,338 3,600 21 1,783 1,817 23,377
 池袋1丁目 1,643 2,250 -24 1,286 964 19,737
 池袋2丁目 4,509 6,303 -20 3,325 2,978 26,483
 池袋3丁目 4,926 7,311 -5 3,960 3,351 27,178
 池袋4丁目 2,437 3,412 -23 1,882 1,530 25,463
 池袋本町1丁目 2,377 3,635 -17 1,994 1,641 23,758
 池袋本町2丁目 2,212 3,574 -17 1,940 1,634 23,669
 池袋本町3丁目 1,978 3,322 -6 1,719 1,603 25,359
 池袋本町4丁目 3,915 7,651 3 3,812 3,839 38,065
 雑司が谷1丁目 2,034 3,612 -3 1,768 1,844 19,524
 雑司が谷2丁目 1,727 3,020 -4 1,459 1,561 23,594
 雑司が谷3丁目 1,452 2,209 18 1,087 1,122 24,275
 高田1丁目 2,232 3,638 -8 1,882 1,756 21,151
 高田2丁目 2,116 3,781 -25 1,865 1,916 32,878
 高田3丁目 2,302 3,744 -3 1,860 1,884 18,087
 目白1丁目 569 1,293 -3 579 714 4,954
 目白2丁目 1,904 3,334 6 1,516 1,818 18,319
 目白3丁目 1,330 2,323 -2 1,060 1,263 13,351
 目白4丁目 1,965 3,562 5 1,778 1,784 20,011
 目白5丁目 2,011 3,335 35 1,648 1,687 23,993
 南長崎1丁目 1,899 3,054 1 1,508 1,546 24,047
 南長崎2丁目 1,695 2,723 -5 1,336 1,387 25,449
 南長崎3丁目 2,312 3,990 28 2,068 1,922 27,143
 南長崎4丁目 1,957 3,382 8 1,724 1,658 19,894
 南長崎5丁目 2,196 3,363 -10 1,684 1,679 26,273
 南長崎6丁目 1,920 3,157 -25 1,598 1,559 23,737
 長崎1丁目 1,596 2,564 2 1,317 1,247 20,189
 長崎2丁目 2,174 3,407 -5 1,789 1,618 23,993
 長崎3丁目 1,503 2,530 -12 1,278 1,252 20,738
 長崎4丁目 2,298 3,834 4 1,876 1,958 25,391
 長崎5丁目 1,796 2,934 -5 1,475 1,459 19,303
 長崎6丁目 1,541 2,751 14 1,367 1,384 21,326
 千早1丁目 2,234 3,499 -7 1,788 1,711 23,020
 千早2丁目 2,364 4,103 -6 2,076 2,027 21,370
 千早3丁目 1,275 2,467 -13 1,228 1,239 15,614
 千早4丁目  1,321 2,294 -10 1,123 1,171 16,623
 要町1丁目 2,567 3,941 13 2,041 1,900 21,773
 要町2丁目 1,249 2,048 -4 957 1,091 16,926
 要町3丁目 2,084 3,347 15 1,586 1,761 16,407
 高松1丁目 1,069 1,668 -10 873 795 22,240
 高松2丁目 2,263 3,871 -16 1,968 1,903 21,994
 高松3丁目 1,205 2,358 6 1,151 1,207 22,893
 千川1丁目 1,168 2,070 9 979 1,091 18,319
 千川2丁目 1,260 2,318 12 1,091 1,227 19,157

 

外国人登録者数

総数

増減

24,594

-101

12,635

11,959

 

 

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2024年4月15日