ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 平成28年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(平成28年4月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(平成28年4月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。 

区分

世帯数
(世帯)

 住民登録者数(人)

人口密度

総数

増減

 総数 172,472 281,540 852 142,078 139,462 21,640
 駒込1丁目 2,453 3,955 7 1,879 2,076 29,737
 駒込2丁目 1,210 1,863 2 832 1,031 27,397
 駒込3丁目 1,412 2,359 22 1,186 1,173 20,513
 駒込4丁目 1,711 3,585 -21 1,683 1,902 30,381
 駒込5丁目 225 669 -1 325 344 6,624
 駒込6丁目 1,819 3,416 20 1,713 1,703 28,000
 駒込7丁目 838 1,535 -16 814 721 16,158
 巣鴨1丁目 2,290 3,719 27 1,784 1,935 21,749
 巣鴨2丁目 536 732 -1 367 365 8,819
 巣鴨3丁目 2,754 4,613 37 2,227 2,386 25,346
 巣鴨4丁目 3,344 5,932 34 2,919 3,013 32,415
 巣鴨5丁目 1,872 3,383 10 1,678 1,705 18,794
 西巣鴨1丁目 2,668 4,846 18 2,418 2,428 26,773
 西巣鴨2丁目 2,577 4,184 -28 2,062 2,122 26,994
 西巣鴨3丁目 1,313 2,303 8 1,055 1,248 21,324
 西巣鴨4丁目 1,062 1,623 1 798 825 15,757
 北大塚1丁目 2,169 3,661 -11 1,809 1,852 23,773
 北大塚2丁目 2,653 3,793 12 1,895 1,898 30,589
 北大塚3丁目 2,864 4,227 -24 2,219 2,008 32,267
 南大塚1丁目 4,021 6,283 6 3,230 3,053 28,302
 南大塚2丁目 3,253 5,400 3 2,618 2,782 26,601
 南大塚3丁目 2,885 4,386 33 2,094 2,292 24,099
 上池袋1丁目 3,138 4,990 24 2,505 2,485 29,880
 上池袋2丁目 2,236 3,470 -1 1,897 1,573 16,065
 上池袋3丁目 2,798 4,375 30 2,359 2,016 29,966
 上池袋4丁目 2,615 4,723 26 2,366 2,357 31,072
 東池袋1丁目 880 1,109 -8 669 440 5,087
 東池袋2丁目 4,504 6,268 -6 3,360 2,908 32,989
 東池袋3丁目 2,102 3,172 2 1,745 1,427 16,607
 東池袋4丁目 2,413 4,418 9 2,191 2,227 23,131
 東池袋5丁目 2,980 4,555 50 2,274 2,281 31,414
 南池袋1丁目 1,427 2,034 26 1,079 955 9,594
 南池袋2丁目 1,686 2,864 25 1,432 1,432 13,836
 南池袋3丁目 1,254 2,048 24 1,038 1,010 14,222
 南池袋4丁目 791 1,313 -9 694 619 7,097
 西池袋1丁目 258 341 -4 212 129 1,795
 西池袋2丁目 2,566 3,972 -13 2,063 1,909 22,568
 西池袋3丁目 2,226 3,451 -23 1,752 1,699 13,915
 西池袋4丁目 3,147 4,828 2 2,473 2,355 28,070
 西池袋5丁目 2,342 3,605 5 1,777 1,828 23,409
 池袋1丁目 1,689 2,290 40 1,330 960 20,088
 池袋2丁目 4,475 6,267 -36 3,303 2,964 26,332
 池袋3丁目 4,974 7,345 34 3,991 3,354 27,305
 池袋4丁目 2,449 3,419 7 1,894 1,525 25,515
 池袋本町1丁目 2,373 3,623 -12 1,980 1,643 23,680
 池袋本町2丁目 2,220 3,594 20 1,949 1,645 23,801
 池袋本町3丁目 1,974 3,310 -12 1,710 1,600 25,267
 池袋本町4丁目 3,926 7,671 20 3,822 3,849 38,164
 雑司が谷1丁目 2,032 3,599 -13 1,765 1,834 19,454
 雑司が谷2丁目 1,741 3,046 26 1,473 1,573 23,797
 雑司が谷3丁目 1,457 2,208 -1 1,084 1,124 24,264
 高田1丁目 2,228 3,627 -11 1,877 1,750 21,087
 高田2丁目 2,142 3,806 25 1,876 1,930 33,096
 高田3丁目 2,307 3,747 3 1,869 1,878 18,101
 目白1丁目 576 1,305 12 584 721 5,000
 目白2丁目 1,914 3,347 13 1,521 1,826 18,390
 目白3丁目 1,357 2,347 24 1,068 1,279 13,489
 目白4丁目 1,980 3,574 12 1,786 1,788 20,079
 目白5丁目 2,030 3,367 32 1,664 1,703 24,223
 南長崎1丁目 1,916 3,072 18 1,513 1,559 24,189
 南長崎2丁目 1,702 2,731 8 1,342 1,389 25,523
 南長崎3丁目 2,324 4,007 17 2,073 1,934 27,259
 南長崎4丁目 1,970 3,420 38 1,737 1,683 20,118
 南長崎5丁目 2,221 3,381 18 1,694 1,687 26,414
 南長崎6丁目 1,939 3,162 5 1,599 1,563 23,774
 長崎1丁目 1,621 2,581 17 1,330 1,251 20,323
 長崎2丁目 2,191 3,426 19 1,784 1,642 24,127
 長崎3丁目 1,514 2,546 16 1,285 1,261 20,869
 長崎4丁目 2,304 3,841 7 1,878 1,963 25,437
 長崎5丁目 1,791 2,923 -11 1,460 1,463 19,230
 長崎6丁目 1,566 2,772 21 1,374 1,398 21,488
 千早1丁目 2,242 3,503 4 1,783 1,720 23,046
 千早2丁目 2,380 4,110 7 2,083 2,027 21,406
 千早3丁目 1,297 2,509 42 1,248 1,261 15,880
 千早4丁目  1,336 2,298 4 1,118 1,180 16,652
 要町1丁目 2,589 3,957 16 2,053 1,904 21,862
 要町2丁目 1,294 2,099 51 982 1,117 17,347
 要町3丁目 2,092 3,335 -12 1,583 1,752 16,348
 高松1丁目 1,064 1,656 -12 867 789 22,080
 高松2丁目 2,270 3,876 5 1,975 1,901 22,023
 高松3丁目 1,252 2,410 52 1,188 1,222 23,398
 千川1丁目 1,181 2,087 17 988 1,099 18,469
 千川2丁目 1,280 2,343 25 1,104 1,239 19,364

 

外国人登録者数

総数

増減

24,638

44

12,614

12,024

 

 

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2024年4月15日