ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 平成28年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(平成28年5月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(平成28年5月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。 
区分 世帯数
(世帯)

 住民登録者数(人)

人口密度
総数 増減
 総数 174,204 283,309 1,769 143,030 140,279 21,776
 駒込1丁目 2,502 4,020 65 1,916 2,104 30,226
 駒込2丁目 1,212 1,859 -4 833 1,026 27,338
 駒込3丁目 1,424 2,367 8 1,182 1,185 20,583
 駒込4丁目 1,704 3,574 -11 1,672 1,902 30,288
 駒込5丁目 223 668 -1 322 346 6,614
 駒込6丁目 1,831 3,437 21 1,730 1,707 28,172
 駒込7丁目 843 1,539 4 817 722 16,200
 巣鴨1丁目 2,315 3,743 24 1,791 1,952 21,889
 巣鴨2丁目 541 746 14 374 372 8,988
 巣鴨3丁目 2,745 4,600 -13 2,220 2,380 25,275
 巣鴨4丁目 3,364 5,961 29 2,935 3,026 32,574
 巣鴨5丁目 1,881 3,388 5 1,680 1,708 18,822
 西巣鴨1丁目 2,674 4,837 -9 2,417 2,420 26,724
 西巣鴨2丁目 2,627 4,233 49 2,096 2,137 27,310
 西巣鴨3丁目 1,321 2,311 8 1,064 1,247 21,398
 西巣鴨4丁目 1,064 1,622 -1 798 824 15,748
 北大塚1丁目 2,185 3,679 18 1,825 1,854 23,890
 北大塚2丁目 2,701 3,850 57 1,928 1,922 31,048
 北大塚3丁目 2,972 4,338 111 2,248 2,090 33,115
 南大塚1丁目 4,085 6,339 56 3,272 3,067 28,554
 南大塚2丁目 3,275 5,420 20 2,620 2,800 26,700
 南大塚3丁目 2,894 4,392 6 2,099 2,293 24,132
 上池袋1丁目 3,230 5,096 106 2,533 2,563 30,515
 上池袋2丁目 2,263 3,500 30 1,918 1,582 16,204
 上池袋3丁目 2,833 4,400 25 2,376 2,024 30,137
 上池袋4丁目 2,636 4,744 21 2,371 2,373 31,211
 東池袋1丁目 882 1,103 -6 665 438 5,060
 東池袋2丁目 4,540 6,300 32 3,384 2,916 33,158
 東池袋3丁目 2,135 3,209 37 1,763 1,446 16,801
 東池袋4丁目 2,432 4,449 31 2,211 2,238 23,293
 東池袋5丁目 3,033 4,626 71 2,322 2,304 31,903
 南池袋1丁目 1,468 2,085 51 1,105 980 9,835
 南池袋2丁目 1,731 2,903 39 1,454 1,449 14,024
 南池袋3丁目 1,255 2,046 -2 1,023 1,023 14,208
 南池袋4丁目 805 1,323 10 696 627 7,151
 西池袋1丁目 255 336 -5 207 129 1,768
 西池袋2丁目 2,611 4,027 55 2,107 1,920 22,881
 西池袋3丁目 2,234 3,447 -4 1,733 1,714 13,899
 西池袋4丁目 3,186 4,864 36 2,522 2,342 28,279
 西池袋5丁目 2,356 3,617 12 1,789 1,828 23,487
 池袋1丁目 1,737 2,342 52 1,352 990 20,544
 池袋2丁目 4,586 6,396 129 3,394 3,002 26,874
 池袋3丁目 5,061 7,428 83 4,037 3,391 27,613
 池袋4丁目 2,484 3,456 37 1,923 1,533 25,791
 池袋本町1丁目 2,410 3,660 37 2,011 1,649 23,922
 池袋本町2丁目 2,250 3,635 41 1,963 1,672 24,073
 池袋本町3丁目 1,991 3,321 11 1,719 1,602 25,351
 池袋本町4丁目 3,947 7,690 19 3,838 3,852 38,259
 雑司が谷1丁目 2,058 3,626 27 1,779 1,847 19,600
 雑司が谷2丁目 1,753 3,058 12 1,481 1,577 23,891
 雑司が谷3丁目 1,458 2,208 0 1,083 1,125 24,264
 高田1丁目 2,252 3,643 16 1,877 1,766 21,180
 高田2丁目 2,165 3,830 24 1,893 1,937 33,304
 高田3丁目 2,330 3,778 31 1,901 1,877 18,251
 目白1丁目 580 1,301 -4 582 719 4,985
 目白2丁目 1,921 3,345 -2 1,519 1,826 18,379
 目白3丁目 1,368 2,359 12 1,076 1,283 13,557
 目白4丁目 1,985 3,583 9 1,783 1,800 20,129
 目白5丁目 2,033 3,362 -5 1,662 1,700 24,187
 南長崎1丁目 1,972 3,132 60 1,537 1,595 24,661
 南長崎2丁目 1,710 2,741 10 1,351 1,390 25,617
 南長崎3丁目 2,340 4,016 9 2,075 1,941 27,320
 南長崎4丁目 1,983 3,437 17 1,742 1,695 20,218
 南長崎5丁目 2,228 3,390 9 1,697 1,693 26,484
 南長崎6丁目 1,960 3,183 21 1,609 1,574 23,932
 長崎1丁目 1,617 2,572 -9 1,320 1,252 20,252
 長崎2丁目 2,212 3,450 24 1,795 1,655 24,296
 長崎3丁目 1,522 2,560 14 1,294 1,266 20,984
 長崎4丁目 2,305 3,831 -10 1,868 1,963 25,371
 長崎5丁目 1,802 2,927 4 1,464 1,463 19,257
 長崎6丁目 1,561 2,757 -15 1,363 1,394 21,372
 千早1丁目 2,273 3,531 28 1,800 1,731 23,230
 千早2丁目 2,385 4,114 4 2,081 2,033 21,427
 千早3丁目 1,310 2,531 22 1,258 1,273 16,019
 千早4丁目  1,322 2,286 -12 1,111 1,175 16,565
 要町1丁目 2,583 3,961 4 2,053 1,908 21,884
 要町2丁目 1,296 2,092 -7 975 1,117 17,289
 要町3丁目 2,096 3,341 6 1,588 1,753 16,377
 高松1丁目 1,063 1,660 4 871 789 22,133
 高松2丁目 2,271 3,884 8 1,976 1,908 22,068
 高松3丁目 1,265 2,432 22 1,201 1,231 23,612
 千川1丁目 1,204 2,110 23 1,004 1,106 18,673
 千川2丁目 1,287 2,352 9 1,106 1,246 19,438

 

 

外国人登録者数

総数

増減

25,817

1,179

13,277

12,540

 

 

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2024年4月15日