ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 平成28年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(平成28年6月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(平成28年6月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。 

区分

世帯数
(世帯)

住民登録者数(人)

人口密度

総数

増減

 総数 174,241 283,362 53 143,059 140,303 21,780
 駒込1丁目 2,527 4,067 47 1,932 2,135 30,579
 駒込2丁目 1,211 1,856 -3 830 1,026 27,294
 駒込3丁目 1,431 2,373 6 1,178 1,195 20,635
 駒込4丁目 1,715 3,594 20 1,681 1,913 30,458
 駒込5丁目 224 667 -1 323 344 6,604
 駒込6丁目 1,831 3,433 -4 1,724 1,709 28,139
 駒込7丁目 839 1,527 -12 808 719 16,074
 巣鴨1丁目 2,307 3,730 -13 1,785 1,945 21,813
 巣鴨2丁目 538 743 -3 374 369 8,952
 巣鴨3丁目 2,751 4,609 9 2,225 2,384 25,324
 巣鴨4丁目 3,366 5,960 -1 2,935 3,025 32,568
 巣鴨5丁目 1,886 3,392 4 1,684 1,708 18,844
 西巣鴨1丁目 2,675 4,836 -1 2,410 2,426 26,718
 西巣鴨2丁目 2,613 4,206 -27 2,077 2,129 27,135
 西巣鴨3丁目 1,326 2,315 4 1,066 1,249 21,435
 西巣鴨4丁目 1,070 1,629 7 807 822 15,816
 北大塚1丁目 2,190 3,688 9 1,823 1,865 23,948
 北大塚2丁目 2,696 3,841 -9 1,928 1,913 30,976
 北大塚3丁目 2,955 4,312 -26 2,226 2,086 32,916
 南大塚1丁目 4,098 6,350 11 3,276 3,074 28,604
 南大塚2丁目 3,285 5,432 12 2,631 2,801 26,759
 南大塚3丁目 2,901 4,396 4 2,106 2,290 24,154
 上池袋1丁目 3,235 5,107 11 2,545 2,562 30,581
 上池袋2丁目 2,282 3,520 20 1,938 1,582 16,296
 上池袋3丁目 2,829 4,404 4 2,372 2,032 30,164
 上池袋4丁目 2,638 4,747 3 2,373 2,374 31,230
 東池袋1丁目 876 1,092 -11 665 427 5,009
 東池袋2丁目 4,547 6,303 3 3,390 2,913 33,174
 東池袋3丁目 2,142 3,207 -2 1,766 1,441 16,791
 東池袋4丁目 2,439 4,453 4 2,215 2,238 23,314
 東池袋5丁目 3,035 4,627 1 2,316 2,311 31,910
 南池袋1丁目 1,465 2,077 -8 1,099 978 9,797
 南池袋2丁目 1,728 2,899 -4 1,456 1,443 14,005
 南池袋3丁目 1,255 2,045 -1 1,024 1,021 14,201
 南池袋4丁目 801 1,315 -8 691 624 7,108
 西池袋1丁目 245 328 -8 200 128 1,726
 西池袋2丁目 2,608 4,032 5 2,115 1,917 22,909
 西池袋3丁目 2,225 3,445 -2 1,729 1,716 13,891
 西池袋4丁目 3,199 4,888 24 2,531 2,357 28,419
 西池袋5丁目 2,349 3,607 -10 1,785 1,822 23,422
 池袋1丁目 1,761 2,376 34 1,378 998 20,842
 池袋2丁目 4,574 6,378 -18 3,380 2,998 26,798
 池袋3丁目 5,086 7,458 30 4,066 3,392 27,725
 池袋4丁目 2,459 3,418 -38 1,901 1,517 25,507
 池袋本町1丁目 2,409 3,658 -2 2,015 1,643 23,908
 池袋本町2丁目 2,234 3,610 -25 1,954 1,656 23,907
 池袋本町3丁目 1,984 3,313 -8 1,717 1,596 25,290
 池袋本町4丁目 3,945 7,688 -2 3,838 3,850 38,249
 雑司が谷1丁目 2,050 3,618 -8 1,782 1,836 19,557
 雑司が谷2丁目 1,764 3,081 23 1,491 1,590 24,070
 雑司が谷3丁目 1,459 2,212 4 1,086 1,126 24,308
 高田1丁目 2,257 3,654 11 1,887 1,767 21,244
 高田2丁目 2,161 3,828 -2 1,893 1,935 33,287
 高田3丁目 2,327 3,772 -6 1,903 1,869 18,222
 目白1丁目 582 1,301 0 579 722 4,985
 目白2丁目 1,915 3,338 -7 1,518 1,820 18,341
 目白3丁目 1,363 2,350 -9 1,077 1,273 13,506
 目白4丁目 1,986 3,579 -4 1,787 1,792 20,107
 目白5丁目 2,025 3,355 -7 1,652 1,703 24,137
 南長崎1丁目 1,980 3,144 12 1,546 1,598 24,756
 南長崎2丁目 1,718 2,751 10 1,359 1,392 25,710
 南長崎3丁目 2,333 4,003 -13 2,066 1,937 27,231
 南長崎4丁目 1,994 3,466 29 1,750 1,716 20,388
 南長崎5丁目 2,226 3,390 0 1,694 1,696 26,484
 南長崎6丁目 1,954 3,168 -15 1,603 1,565 23,820
 長崎1丁目 1,618 2,575 3 1,319 1,256 20,276
 長崎2丁目 2,217 3,455 5 1,795 1,660 24,331
 長崎3丁目 1,525 2,561 1 1,286 1,275 20,992
 長崎4丁目 2,292 3,810 -21 1,853 1,957 25,232
 長崎5丁目 1,807 2,933 6 1,469 1,464 19,296
 長崎6丁目 1,552 2,748 -9 1,355 1,393 21,302
 千早1丁目 2,270 3,529 -2 1,802 1,727 23,217
 千早2丁目 2,393 4,116 2 2,079 2,037 21,438
 千早3丁目 1,315 2,543 12 1,261 1,282 16,095
 千早4丁目  1,314 2,278 -8 1,110 1,168 16,507
 要町1丁目 2,588 3,972 11 2,053 1,919 21,945
 要町2丁目 1,299 2,085 -7 972 1,113 17,231
 要町3丁目 2,081 3,328 -13 1,581 1,747 16,314
 高松1丁目 1,055 1,651 -9 860 791 22,013
 高松2丁目 2,274 3,899 15 1,980 1,919 22,153
 高松3丁目 1,262 2,429 -3 1,201 1,228 23,583
 千川1丁目 1,215 2,142 32 1,020 1,122 18,956
 千川2丁目 1,285 2,347 -5 1,102 1,245 19,397

 

外国人登録者数

総数

増減

25,852

35

13,334

12,518

 

 

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2024年4月15日