ここから本文です。
支出項目 | 今月件数 | 今月金額(円) | 累計件数 | 累計金額(円) |
---|---|---|---|---|
会費 | 15 | 142,500 | 40 | 494,920 |
賛助・協賛・激励 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
合計 | 16 | 147,500 | 41 |
499,920 |
注釈)累計は同年度4月分からの累計になります。
日 |
支出項目 |
支出内容 |
支出金額(円) |
---|---|---|---|
7日 |
会費 |
豊島区青少年育成委員会連合会新年教育懇談会 |
5,000 |
7日 | 会費 | 豊島区歯科医師会七十周年記念式典 | 5,000 |
9日 | 会費 | 豊島区商店街連合会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
9日 | 香典 | 元教育委員死去に伴う香典 | 5,000 |
12日 | 会費 |
東京商工会議所新年賀詞交歓会 |
10,000 |
15日 | 会費 | 東京税理士会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
16日 | 会費 | 豊茶華文化連盟新年懇親会 | 10,000 |
16日 | 会費 | 豊島区町会連合会新年懇親会 | 10,000 |
18日 | 会費 | 豊島区保護司会新年受章祝賀会 | 6,000 |
20日 | 会費 | 豊島区薬業会新春初顔合わせの集い | 10,000 |
21日 | 会費 | 豊島区体育協会創立七十周年記念式典 | 10,000 |
23日 | 会費 | 東京都教育庁との意見交換会 | 10,000 |
25日 | 会費 | 豊島区学校医会新年祝賀会 | 10,000 |
27日 | 会費 | 豊島区医師会新年祝賀会 | 5.000 |
29日 | 会費 | 校長会と小P連との教育懇話会 | 19,500 |
31日 | 会費 | 第五十一回ふくろ祭り・第十九回東京よさこい 平成三十年度新年賀詞交歓会 |
12,000 |
合計 |
147,500 |
お問い合わせ