ホーム > 区政情報 > 選挙 > 過去の選挙 > 東京都議会議員選挙 > 投票結果 東京都議会議員選挙(豊島区選挙区)(平成25年6月23日)

ここから本文です。

投票結果 東京都議会議員選挙(豊島区選挙区)(平成25年6月23日)

時間別 投票者数
男(人)
投票者数
女(人)
投票者数
計(人)
投票率
男(%)
投票率
女(%)
投票率
計(%)
前回
投票率(%)
当日の有権者数 109,261 107,946 217,207
8時現在 1,708 1,101 2,809 1.56 1.02 1.29 1.7
9時現在 3,944 2,701 6,645 3.61 2.5 3.06 4.03
10時現在 6,990 5,434 12,424 6.4 5.03 5.72 7.62
11時現在 11,145 9,824 20,969 10.2 9.1 9.65 12.8
12時現在 15,103 14,250 29,353 13.82 13.2 13.51 17.87
13時現在 18,495 17,807 36,302 16.93 16.5 16.71 21.81
14時現在 21,451 20,751 42,202 19.63 16.5 16.71 25.41
15時現在 24,310 23,840 48,150 22.25 22.09 22.17 28.87
16時現在 26,617 26,623 53,240 24.36 24.66 24.51 31.97
17時現在 29,255 29,752 59,007 26.78 27.56 27.17 34.98
18時現在 32,127 33,075 65,202 29.4 30.64 30.02 38.28
19時現在 34,408 35,578 69,986 31.49 32.96 32.22 41.62
19時30分現在 35,332 36,490 71,822 32.34 33.8 33.07 43.03
20時現在 37,380 38,459 75,839 34.21 35.63 34.92 45.08
投票所で投票した者
期日前投票者数 7,437 8,157 15,594 6.81 7.56 7.18
不在者投票者数 192 306 498 0.18 0.28 0.23
合計(確定) 45,009 46,922 91,931 41.19 43.47 42.32 52.68

お問い合わせ

更新日:2016年6月4日