平成22年 町丁別犯罪認知件数
更新日 平成23年5月19日
平成22年 町丁別犯罪認知件数表
| 町丁名 | 合計 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区内合計 | 7162 | 35 | 340 | 298 | 5,103 | 1,386 |
| 駒込1丁目 |
43 |
1 |
3 |
1 | 26 | 12 |
| 駒込2丁目 | 53 | 1 | 3 | 1 | 37 | 11 |
| 駒込3丁目 | 23 | 0 | 2 | 1 | 13 |
7 |
| 駒込4丁目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 駒込5丁目 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 駒込6丁目 | 15 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 駒込7丁目 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 巣鴨1丁目 | 136 | 0 | 4 | 1 | 115 | 16 |
| 巣鴨2丁目 | 100 | 1 | 1 | 2 | 78 | 18 |
| 巣鴨3丁目 | 101 | 1 | 5 | 3 | 72 | 20 |
| 巣鴨4丁目 | 71 | 0 | 3 | 8 | 51 |
9 |
| 巣鴨5丁目 | 29 | 0 | 0 | 1 |
23 |
5 |
| 西巣鴨1丁目 | 32 | 0 | 1 | 5 | 16 | 10 |
| 西巣鴨2丁目 | 28 | 0 | 3 | 2 | 18 | 5 |
| 西巣鴨3丁目 | 50 | 0 | 1 | 1 | 39 | 9 |
| 西巣鴨4丁目 | 36 | 0 | 0 | 2 | 22 | 12 |
| 北大塚1丁目 | 35 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 |
| 北大塚2丁目 | 186 | 1 | 13 | 2 | 145 | 25 |
| 北大塚3丁目 | 47 | 3 | 1 | 4 | 26 | 13 |
| 南大塚1丁目 | 58 | 2 | 1 | 3 | 40 | 12 |
| 南大塚2丁目 | 71 | 0 | 1 | 5 | 47 | 18 |
| 南大塚3丁目 | 121 | 0 | 9 | 5 | 86 | 21 |
| 上池袋1丁目 | 71 | 0 | 6 | 4 | 45 | 16 |
| 上池袋2丁目 | 42 | 0 | 0 | 3 | 29 | 10 |
| 上池袋3丁目 | 46 | 0 | 0 | 6 | 30 | 10 |
| 上池袋4丁目 | 41 | 0 | 0 | 3 | 31 | 7 |
| 東池袋1丁目 | 825 | 1 | 36 | 10 | 618 | 160 |
| 東池袋2丁目 | 91 | 1 | 2 | 7 | 58 | 23 |
| 東池袋3丁目 | 224 | 0 | 8 | 2 | 161 | 53 |
| 東池袋4丁目 | 70 | 0 | 3 | 0 | 48 | 19 |
| 東池袋5丁目 | 45 | 0 | 2 | 4 | 27 | 12 |
| 南池袋1丁目 | 834 | 0 | 64 | 2 | 652 | 116 |
| 南池袋2丁目 | 156 | 2 | 7 | 2 | 122 | 23 |
| 南池袋3丁目 | 43 | 0 | 2 | 3 | 23 | 15 |
| 南池袋4丁目 | 16 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 雑司が谷1丁目 | 19 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 |
| 雑司が谷2丁目 | 26 | 0 | 2 | 5 | 15 | 4 |
| 雑司が谷3丁目 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| 西池袋1丁目 | 779 | 3 | 52 | 11 | 552 | 161 |
| 西池袋2丁目 | 43 | 1 | 0 | 1 | 29 | 12 |
| 西池袋3丁目 | 168 | 2 | 13 | 2 | 130 | 21 |
| 西池袋4丁目 | 48 | 0 | 1 | 3 | 33 | 11 |
| 西池袋5丁目 | 78 | 1 | 3 | 0 | 59 | 15 |
| 高田1丁目 | 32 | 0 | 1 | 6 | 22 | 3 |
| 高田2丁目 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 高田3丁目 | 73 | 0 | 3 | 1 | 45 | 24 |
| 目白1丁目 | 35 | 0 | 0 | 4 | 28 | 3 |
| 目白2丁目 | 26 | 0 | 3 | 1 | 13 | 9 |
| 目白3丁目 | 66 | 1 | 2 | 5 | 43 | 15 |
| 目白4丁目 | 34 | 0 | 0 | 12 | 17 | 5 |
| 目白5丁目 | 35 | 0 | 0 | 4 | 23 | 8 |
| 南長崎1丁目 | 61 | 1 | 2 | 1 | 54 | 3 |
| 南長崎2丁目 | 28 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6 |
| 南長崎3丁目 | 43 | 0 | 0 | 3 | 33 | 7 |
| 南長崎4丁目 | 38 | 0 | 2 | 6 | 23 | 7 |
| 南長崎5丁目 | 44 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4 |
| 南長崎6丁目 | 17 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
| 長崎1丁目 | 47 | 0 | 2 | 0 | 37 | 8 |
| 長崎2丁目 | 48 | 0 | 2 | 11 | 25 | 10 |
| 長崎3丁目 | 25 | 0 | 1 | 4 | 15 | 5 |
| 長崎4丁目 | 45 | 0 | 3 | 4 | 31 | 7 |
| 長崎5丁目 | 34 | 0 | 1 | 2 | 27 | 4 |
| 長崎6丁目 | 28 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 |
| 池袋本町1丁目 | 51 | 0 | 4 | 3 | 33 | 11 |
| 池袋本町2丁目 | 141 | 1 | 4 | 5 | 104 | 27 |
| 池袋本町3丁目 | 19 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 |
| 池袋本町4丁目 | 36 | 1 |
0 |
4 | 23 | 8 |
| 池袋1丁目 | 67 | 0 | 4 | 8 | 34 | 21 |
| 池袋2丁目 | 310 | 6 | 34 | 7 | 190 | 73 |
| 池袋3丁目 | 96 | 1 | 2 | 9 | 65 | 19 |
| 池袋4丁目 | 56 | 0 | 2 | 5 | 30 | 19 |
| 千早1丁目 | 41 | 0 |
2 |
3 | 28 | 8 |
| 千早2丁目 | 39 | 1 | 1 | 7 | 26 | 4 |
| 千早3丁目 | 32 | 1 | 1 | 6 | 15 | 9 |
| 千早4丁目 | 32 | 0 | 0 | 3 | 25 | 4 |
| 要町1丁目 | 136 | 0 | 6 | 8 | 99 | 23 |
| 要町2丁目 | 45 | 0 | 2 | 4 | 25 | 14 |
| 要町3丁目 | 187 | 0 | 1 | 6 | 157 | 23 |
| 高松1丁目 | 24 | 0 | 0 | 4 | 15 | 5 |
| 高松2丁目 | 45 | 0 | 0 | 10 | 27 | 8 |
| 高松3丁目 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| 千川1丁目 | 25 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 |
| 千川2丁目 | 22 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 |
| 町丁名不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 治安対策担当課
電話:03-3981-1433
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
