資源回収・ごみ収集曜日一覧
更新日 平成22年11月5日
資源回収・ごみ収集曜日一覧表
| 町丁目 | びん・かん・ ペットボトル類 | 紙・布類 | 燃やすごみ | 金属・陶器・ ガラスごみ |
|---|---|---|---|---|
| 池袋1・2・4丁目 | 火曜 | 水曜 | 月曜・木曜 | 第1・第3 金曜 |
| 池袋3丁目 | 火曜 | 水曜 | 月曜・木曜 | 第2・第4 金曜 |
| 池袋本町1~4丁目 | 火曜 | 水曜 | 月曜・木曜 | 第1・第3 金曜 |
| 要町1丁目 1~ 8番 | 木曜 | 金曜 | 水曜・土曜 | 第1・第3 月曜 |
| 要町1丁目 9~49番 | 木曜 | 金曜 | 水曜・土曜 | 第2・第4 月曜 |
| 要町2丁目 1~14番 | 木曜 | 金曜 | 水曜・土曜 | 第1・第3 月曜 |
| 要町2丁目15~36番 | 木曜 | 金曜 | 水曜・土曜 | 第2・第4 月曜 |
| 要町3丁目 1~30番 | 木曜 | 金曜 | 水曜・土曜 | 第1・第3 月曜 |
| 要町3丁目31~59番 | 木曜 | 金曜 | 水曜・土曜 | 第2・第4 月曜 |
| 上池袋1~4丁目 | 土曜 | 月曜 | 火曜・金曜 | 第2・第4 水曜 |
| 北大塚1丁目 1~10番、15番(16号~21号) | 水曜 | 木曜 | 火曜・金曜 | 第1・第3 土曜 |
| 北大塚1丁目11~34番、15番(1号~15号) | 土曜 | 月曜 | 火曜・金曜 | 第1・第3 水曜 |
| 北大塚2丁目 | 土曜 | 月曜 | 火曜・金曜 | 第1・第3 水曜 |
| 北大塚3丁目 | 土曜 | 月曜 | 火曜・金曜 | 第2・第4 水曜 |
| 駒込1~7丁目 | 水曜 | 木曜 | 火曜・金曜 | 第2・第4 土曜 |
| 巣鴨1・2・5丁目 | 水曜 | 木曜 | 火曜・金曜 | 第2・第4 土曜 |
| 巣鴨3・4丁目 | 水曜 | 木曜 | 火曜・金曜 | 第1・第3 土曜 |
| 千川1・2丁目 | 木曜 | 金曜 | 水曜・土曜 | 第2・第4 月曜 |
| 雑司が谷1~3丁目 | 金曜 | 土曜 | 月曜・木曜 | 第2・第4 火曜 |
| 高田1・2丁目 | 金曜 | 土曜 | 月曜・木曜 | 第2・第4 火曜 |
| 高田3丁目 | 月曜 | 火曜 | 水曜・土曜 | 第2・第4 木曜 |
| 高松1~3丁目 | 木曜 | 金曜 | 水曜・土曜 | 第2・第4 月曜 |
| 千早1~4丁目 | 木曜 | 金曜 | 水曜・土曜 | 第1・第3 月曜 |
| 長崎1~5丁目 | 月曜 | 火曜 | 水曜・土曜 | 第1・第3 木曜 |
| 長崎6丁目 | 木曜 | 金曜 | 水曜・土曜 | 第1・第3 月曜 |
| 西池袋2~5丁目 | 火曜 | 水曜 | 月曜・木曜 | 第2・第4 金曜 |
| 西巣鴨1~4丁目 | 土曜 | 月曜 | 火曜・金曜 | 第1・第3 水曜 |
| 東池袋2丁目 1~48番 | 金曜 | 土曜 | 月曜・木曜 | 第1・第3 火曜 |
| 東池袋3丁目 1番・16~23番 | 金曜 | 土曜 | 月曜・木曜 | 第1・第3 火曜 |
| 東池袋4・5丁目 | 金曜 | 土曜 | 月曜・木曜 | 第1・第3 火曜 |
| 南池袋1丁目 1~16番 | 火曜 | 水曜 | 月曜・木曜 | 第2・第4 金曜 |
| 南池袋2丁目(25~27番を除く) | 金曜 | 土曜 | 月曜・木曜 | 第1・第3 火曜 |
| 南池袋3丁目 | 金曜 | 土曜 | 月曜・木曜 | 第2・第4 火曜 |
| 南池袋4丁目 | 金曜 | 土曜 | 月曜・木曜 | 第2・第4 火曜 |
| 南大塚1・2丁目 | 水曜 | 木曜 | 火曜・金曜 | 第1・第3 土曜 |
| 南大塚3丁目 1~24番 | 水曜 | 木曜 | 火曜・金曜 | 第1・第3 土曜 |
| 南大塚3丁目25~37番 | 金曜 | 土曜 | 月曜・木曜 | 第1・第3 火曜 |
| 南大塚3丁目38~55番 | 水曜 | 木曜 | 火曜・金曜 | 第1・第3 土曜 |
| 南長崎1~3丁目 | 月曜 | 火曜 | 水曜・土曜 | 第2・第4 木曜 |
| 南長崎4~6丁目 | 月曜 | 火曜 | 水曜・土曜 | 第1・第3 木曜 |
| 目白1~5丁目 | 月曜 | 火曜 | 水曜・土曜 | 第2・第4 木曜 |
金属・陶器・ガラスごみの収集日について
金属・陶器・ガラスごみの収集日は月2回になります。例えば、収集日が「第2・第4火曜日」の場合は、第1・第3・第5火曜日は収集しません。「第1火曜日」とは、月の最初の火曜日をいいます。
<参考例>

第1・3の収集日とは、その月の1番目、3番目に来る曜日(黄色表示)です。
第2・4の収集日とは、その月の2番目、3番目に来る曜日(青色表示)です。
第5週(赤色表示)は収集はありません。
このページに関するお問い合わせ
清掃環境部 豊島清掃事務所
電話:03-3984-9681
東京都豊島区池袋本町1-7-3
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
