区立児童遊園
更新日 平成22年11月4日
児童遊園
| 名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
|---|---|---|
| 駒込二丁目 | 駒込2-10-8 | 256.32 |
| 門と蔵のある広場 | 駒込3-12-8 |
1181.67 |
| 妙義 | 駒込3-16-11 | 979.97 |
| 駒込四丁目 | 駒込4-7-25 | 531.87 |
| そめいよしの | 駒込6-1-6 | 393.69 |
| 駒込六丁目 | 駒込6-25-2 | 275.23 |
| 駒込七丁目第2 | 駒込7-7-4 | 518.70 |
| 駒込七丁目 | 駒込7-14-3 | 127.77 |
| 巣鴨一丁目 | 巣鴨1-2-8 | 450.42 |
| 巣鴨四丁目折戸 | 巣鴨4-12-10 | 285.92 |
| 巣鴨四丁目 | 巣鴨4-22-11 | 369.60 |
| 巣鴨四丁目第3 | 巣鴨4-22-17 | 225.74 |
| 巣鴨四丁目第2 | 巣鴨4-34-12 | 258.73 |
| 朝日 | 巣鴨5-22-1 | 1,179.15 |
| 巣鴨五丁目 | 巣鴨5-35-18 | 462.43 |
| 西巣鴨二丁目 | 西巣鴨2-27-7 | 1,357.83 |
| 西巣鴨四丁目 | 西巣鴨4-18-2 | 250.89 |
| 北大塚二丁目 | 北大塚2-34-2 | 753.90 |
| 南大塚一丁目 | 南大塚1-12-11 | 160.82 |
| 南大塚二丁目ポケット | 南大塚2-18-9 | 124.69 |
| 南大塚二丁目 | 南大塚2-36-3 | 340.31 |
| 上池袋一丁目 | 上池袋1-14-9 | 348.75 |
| 上池袋一丁目ゆったり広場 | 上池袋1-29-11 | 351.46 |
| 上池袋二丁目 | 上池袋2-23-10 | 178.52 |
| 上池袋三丁目第3 | 上池袋3-13-12 | 457.22 |
| 上池袋三丁目第2 | 上池袋3-27-5 | 452.50 |
| 上池袋四丁目 | 上池袋4-7-2 | 143.63 |
| ひばりがや広場 | 上池袋4-29 | 461.05 |
| 上池袋四丁目第2 | 上池袋4-39-6 | 229.89 |
| 東池袋二丁目 | 東池袋2-26-1 | 569.71 |
| 東池袋二丁目あじさい | 東池袋2-35-14 | 346.20 |
| 東池袋二丁目第3 | 東池袋2-58-7 | 540.66 |
| 東池袋二丁目第2 | 東池袋2-60-7 | 247.37 |
| 東池袋四丁目 | 東池袋4-18-11 | 609.03 |
| 東池袋五丁目かしの実 | 東池袋5-6-15 | 580.68 |
| 東池袋五丁目第2 | 東池袋5-21-7 | 276.06 |
| 東池袋五丁目 | 東池袋5-41-14 | 142.30 |
| 南池袋一丁目 | 南池袋1-4-3 | 534.29 |
| 南池ふくろうひろば | 南池袋3-17-2 | 547.69 |
| 雑司が谷中央 | 南池袋4-1-3 | 396.70 |
| 南池袋四丁目 | 南池袋4-12-16 | 646.96 |
| 池袋一丁目 | 池袋1-13-13 | 181.30 |
| 池袋一丁目第2 | 池袋1-8-11 | 524.20 |
| 池袋三丁目 | 池袋3-22-13 | 663.91 |
| 池袋四丁目 | 池袋4-21-8 | 690.33 |
| 池袋本町一丁目 | 池袋本町1-6-8 | 469.52 |
| 池袋本町二丁目 | 池袋本町2-39-7 | 199.01 |
| 池袋本町三丁目チビッ子 | 池袋本町3-7-15 | 387.08 |
| 池袋本町三丁目第2 | 池袋本町3-9-3 | 481.42 |
| 池袋本町三丁目 | 池袋本町3-13-7 | 451.20 |
| 池袋本町四丁目 | 池袋本町4-22-12 | 422.09 |
| 雑司が谷一丁目 | 雑司が谷1-36-3 | 998.63 |
| 雑司が谷二丁目四つ家 | 雑司が谷2-1-6 | 392.84 |
| 高田一丁目 | 高田1-23-33 | 466.71 |
| 高田二丁目中央 | 高田2-6-2 | 331.07 |
| 高田三丁目 | 高田3-38-6 | 948.52 |
| 目白二丁目第2 | 目白2-5-10 | 226.43 |
| 目白二丁目 | 目白2-15-7 | 331.98 |
| 目白三丁目 | 目白3-15-17 | 519.07 |
| 目白四丁目 | 目白4-11-15 | 297.09 |
| 目白四丁目旭出 | 目白4-19-11 | 335.75 |
| 目白五丁目 | 目白5-15-17 | 424.70 |
| 南長崎二丁目 | 南長崎2-2-21 | 440.22 |
| 南長崎三丁目 | 南長崎3-4-15 | 398.96 |
| 南長崎三丁目第2 | 南長崎3-40-13 | 555.08 |
| 南長崎四丁目 | 南長崎4-29-8 | 529.36 |
| 南長崎六丁目 | 南長崎6-35-17 | 443.38 |
| 長崎二丁目第2 | 長崎2-8-1 | 231.29 |
| 長崎二丁目中央 | 長崎2-25-11 | 354.48 |
| 長崎二丁目 | 長崎2-27-18 | 487.00 |
| 長崎四丁目うめの木 | 長崎4-3-8 | 172.09 |
| 長崎四丁目 | 長崎4-44-3 | 484.97 |
| 長崎五丁目 | 長崎5-28-5 | 692.03 |
| 長崎六丁目さつき | 長崎6-4-8 | 308.86 |
| 長崎六丁目 | 長崎6-39-1 | 461.20 |
| 千早二丁目 | 千早2-35-15 | 930.01 |
| 千早三丁目 | 千早3-26-10 | 237.61 |
| 千早四丁目なかよし広場 | 千早4-10-14 | 518.50 |
| 千早四丁目 | 千早4-31-13 | 839.36 |
| 要町一丁目 | 要町1-25-3 | 333.44 |
| 要町三丁目 | 要町3-7-9 | 401.30 |
| 干川 | 要町3-19-2 | 1,302.93 |
| 高松一丁目 | 高松1-6-5 | 354.99 |
| 高松二丁目 | 高松2-33-11 | 300.07 |
| 高松三丁目 | 高松3-5-6 | 440.34 |
| 千川二丁目第2 | 千川2-5-15 | 305.48 |
| 千川二丁目中央 | 千川2-11-17 | 316.43 |
| 千川二丁目 | 千川2-33-4 | 425.00 |
| 計90か所 |
41,901.50 |
|
仮児童遊園
| 名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
|---|---|---|
| 染井の杜広場 | 駒込4-3 | 428.46 |
| 北池袋 | 上池袋4-29-7 | 287.80 |
| 御嶽神社境内 | 池袋3-51-2 | 150.50 |
| 目白二丁目 | 目白2-29先 | 156.79 |
| 目白四丁目 | 目白4-30先 | 31.53 |
| 南長崎五丁目稲荷神社境内 | 南長崎5-12-7 | 501.29 |
| 要町一丁目広場 | 要町1-42-7 | 161.89 |
| 富士浅間神社境内 | 高松2-9-3 | 330.58 |
| 計8か所 | 2048.84 | |
このページに関するお問い合わせ
土木部 公園緑地課 公園管理グループ
電話:03-3981-0534
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
