保育料基準表
更新日 平成24年2月1日
| 世帯の階層区分 | 保育料(月額:単位 円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階層 | 定義 | 4歳以上児 第1子 |
4歳以上児 第2子以降 |
3歳児 第1子 |
3歳児 第2子以降 |
3歳未満児 第1子 |
3歳未満児 第2子以降 |
|
| A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 前年分所得税非課税 | 前年度区民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1 | 前年分所得税非課税 | 前年度区民税均等割のみの世帯 | 2,200 | 1,100 | 2,200 | 1,100 | 3,400 | 1,700 |
| C2 | 前年分所得税非課税 | 前年度区民税所得割8,500円未満の世帯 | 3,400 | 1,700 | 3,400 | 1,700 | 4,200 | 2,100 |
| C3 | 前年分所得税非課税 | 前年度区民税所得割8,500円以上の世帯 | 4,500 | 2,250 | 4,600 | 2,300 | 5,500 | 2,750 |
| D1 | 前年分所得税 | 1,500円未満の世帯 | 6,000 | 3,000 | 6,100 | 3,050 | 7,300 | 3,650 |
| D2 | 前年分所得税 | 1,500円以上8,401円未満の世帯 | 7,800 | 3,900 | 8,000 | 4,000 | 9,000 | 4,500 |
| D3 | 前年分所得税 | 8,401円以上15,000円未満の世帯 | 9,900 | 4,950 | 10,100 | 5,050 | 10,200 | 5,100 |
| D4 | 前年分所得税 | 15,000円以上30,000円未満の世帯 | 11,700 | 5,850 | 11,900 | 5,950 | 16,800 | 8,400 |
| D5 | 前年分所得税 | 30,000円以上45,000円未満の世帯 | 13,600 | 6,800 | 13,800 | 6,900 | 20,800 | 10,400 |
| D6 | 前年分所得税 | 45,000円以上60,000円未満の世帯 | 15,300 | 7,650 | 15,600 | 7,800 | 23,400 | 11,700 |
| D7 | 前年分所得税 | 60,000円以上75,000円未満の世帯 | 17,000 | 8,500 | 17,200 | 8,600 | 25,700 | 12,850 |
| D8 | 前年分所得税 | 75,000円以上90,000円未満の世帯 | 18,300 | 9,150 | 18,500 | 9,250 | 27,800 | 13,900 |
| D9 | 前年分所得税 | 90,000円以上112,500円未満の世帯 | 19,400 | 9,700 | 19,800 | 9,900 | 30,000 | 15,000 |
| D10 | 前年分所得税 | 112,500円以上142,500円未満の世帯 | 19,400 | 9,700 | 21,300 | 10,650 | 31,800 | 15,900 |
| D11 | 前年分所得税 | 142,500円以上172,500円未満の世帯 | 19,400 | 9,700 | 22,600 | 11,300 | 33,800 | 16,900 |
| D12 | 前年分所得税 | 172,500円以上202,500円未満の世帯 | 19,400 | 9,700 | 23,500 | 11,750 | 35,400 | 17,700 |
| D13 | 前年分所得税 | 202,500円以上232,500円未満の世帯 | 19,400 | 11,640 | 24,600 | 14,760 | 37,300 | 22,380 |
| D14 | 前年分所得税 | 232,500円以上262,500円未満の世帯 | 19,400 | 11,640 | 24,600 | 14,760 | 38,900 | 23,340 |
| D15 | 前年分所得税 | 262,500円以上292,500円未満の世帯 | 19,400 | 11,640 | 24,600 | 14,760 | 40,500 | 24,300 |
| D16 | 前年分所得税 | 292,500円以上322,500円未満の世帯 | 19,400 | 11,640 | 24,600 | 14,760 | 42,000 | 25,200 |
| D17 | 前年分所得税 | 322,500円以上352,500円未満の世帯 | 19,400 | 11,640 | 24,600 | 14,760 | 43,600 | 26,160 |
| D18 | 前年分所得税 | 352,500円以上502,500円未満の世帯 | 19,400 | 13,580 | 24,600 | 17,220 | 47,300 | 33,110 |
| D19 | 前年分所得税 | 502,500円以上652,500円未満の世帯 | 19,400 | 13,580 | 24,600 | 17,220 | 53,300 | 37,310 |
| D20 | 前年分所得税 | 652,500円以上802,500円未満の世帯 | 19,400 | 13,580 | 24,600 | 17,220 | 58,500 | 40,950 |
| D21 | 前年分所得税 | 802,500円以上の世帯 | 19,400 | 13,580 | 24,600 | 17,220 | 62,700 | 43,890 |
(注釈)所得税額は住宅借入金等特別控除、外国税額控除、配当控除を適用する前の税額です。
(注釈)第2子以降の欄は、認可保育園に2人以上同時に在園している場合に適用されます。
(注釈)保育料の年齢は、4月1日現在の年齢となります。
(平成24年4月より、年度途中の入園・転園のかたも、4月1日現在の年齢の保育料となります。)
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 入園係
電話:03-3981-2140
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
