保育園欠員状況
更新日 平成22年8月10日
欠員状況(平成22年8月1日)
| 保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | |||
| 1 | △ | 駒込第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 2 | △ | 延 | 駒込第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | △ | 延 | 巣鴨第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | △ | 延 | 西巣鴨第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | △ | 延 | 西巣鴨第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | ○ | 延 | 東池袋第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | △ | 東池袋第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | ○ | 延 | 西池袋第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 9 | △ | 延 | 池袋第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | △ | 延 | 池袋第二 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 16 |
| 11 | △ | 延 | 池袋第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 12 | △ | 延 | 池袋第五 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 13 | △ | 高南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 14 | △ | 延 | 目白第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 15 | △ | 延 | 目白第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | △ | 延 | 南長崎第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | △ | 延 | 南長崎第二 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 18 | △ | 延 | 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | △ | 延 | 要町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 20 | ○ | 高松第一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 21 | △ | 延 | 高松第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | △ | 延 | 駒込第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 23 | △ | 延 | 南大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | △ | 延 | 雑司が谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公立保育園合計 | 1 | 0 | 4 | 4 | 47 | 60 | 116 | |||
| 25 | ◎ | 延 | 若草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ◎ | 延 | さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ◎ | 延 | 西池袋そらいろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 28 | △ | 延 | みのり | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 29 | ◎ | 延 | めぐみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 30 | ◎ | 延 | 椎名町ひまわり | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 31 | ○ | 延 | 愛の家 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | ◎ | 延 | しいの実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | ◎ | 延 | 千早子どもの家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 私立保育園合計 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 24 | ||||
| 公立・私立合計 | 2 | 0 | 7 | 4 | 127 | 140 | ||||
| ◎は6週経過児 △は8週経過児 ○は4ヶ月経過児 | ||||||||||
| 延 は延長保育実施園 | ||||||||||
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 入園係
電話:03-3981-2140
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
