保育園欠員状況 (例月分)
更新日 平成24年1月31日
欠員状況(平成24年2月1日及び3月1日)
平成24年2月、3月、4月入園につきまして、平成24年1月11日の受付締め切り後、順次選考を行っております。その為、各月の入園可能状況の公表ができません。どうぞご了承ください。
なお、平成24年4月入園の申し込み状況をご参照ください。
公立保育園
| 保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | 0歳児保育 | 延長保育 |
| 駒込第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育なし |
| 駒込第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 巣鴨第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 西巣鴨第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 西巣鴨第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 東池袋第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4ヶ月経過児 | 延長保育実施 |
| 東池袋第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育なし |
| 西池袋第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4ヶ月経過児 | 延長保育実施 |
| 池袋第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 池袋第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 池袋第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 池袋第五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 高南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育なし |
| 目白第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 目白第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 南長崎第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 南長崎第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 要町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 高松第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4ヶ月経過児 | 延長保育なし |
| 高松第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 駒込第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 南大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 雑司が谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| 公立保育園合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私立保育園
| 保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4・5歳 | 合計 | 0歳児保育 | 延長保育 |
| 若草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6週経過児 | 延長保育実施 |
| さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6週経過児 | 延長保育実施 |
| 西池袋そらいろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6週経過児 | 延長保育実施 |
| みのり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8週経過児 | 延長保育実施 |
| めぐみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6週経過児 | 延長保育実施 |
| 椎名町ひまわり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6週経過児 | 延長保育実施 |
| 愛の家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4ヶ月経過児 | 延長保育実施 |
| しいの実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6週経過児 | 延長保育実施 |
| 千早子どもの家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6週経過児 | 延長保育実施 |
| 私立保育園合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公立・私立合計
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 | |
| 公立保育園合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私立保育園合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公立・私立合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 入園係
電話:03-3981-2140
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
