保育園・認証保育所一覧表
更新日 平成24年12月1日

【表中の記号の説明】
- 保育時間
延-7:午後7時15分までの延長保育実施園 (区立の延長保育定員は20名/私立は20名または30名)
延-8:午後8時までの延長保育実施園 (ただし、延長保育定員20名のうち午後8時までの定員は10名)
延-10:午後10時15分までの延長保育実施園 (ただし、延長保育定員は30名/1歳未満は20時15分まで・1歳以上は22時15分まで)
無印:午後6時15分まで
区立保育園
| 名称 | 保育 時間 |
0歳児 の入園 |
定数 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4・5歳 | 所在地・電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒込第一保育園 | 8週経過児 | 108 | 12 | 16 | 20 | 20 | 40 | 豊島区駒込7-7-22 03-3917-0644 |
|
| 駒込第二保育園 | 延-7 | 8週経過児 | 107 | 11 | 14 | 19 | 21 | 42 | 豊島区駒込5-1-3 03-3949-9152 |
| 巣鴨第一保育園 | 延-7 | 8週経過児 | 70 | 9 | 12 | 12 | 12 | 25 | 豊島区巣鴨3-15-20 03-3910-8900 |
| 西巣鴨第二保育園 | 延-7 | 8週経過児 | 108 | 14 | 15 | 16 | 20 | 43 | 豊島区西巣鴨1-1-13 03-3910-9921 |
| 西巣鴨第三保育園 | 延-8 | 8週経過児 | 120 | 12 | 19 | 20 | 23 | 46 | 豊島区西巣鴨1‐2-14 03-3940-2341 |
| 東池袋第一保育園 | 延-8 | 4カ月経過児 | 94 | 9 | 14 | 17 | 18 | 36 | 豊島区東池袋2-60-19 03-3987-4621 |
| 東池袋第二保育園 | 8週経過児 | 102 | 10 | 15 | 18 | 19 | 40 | 豊島区東池袋2-34-1 03-3988-3570 |
|
| 西池袋第二保育園 | 延-7 | 4カ月経過児 | 100 | 9 | 15 | 17 | 19 | 40 | 豊島区西池袋4-22-18 03-3957-7521 |
| 池袋第一保育園 | 延-7 | 8週経過児 | 117 | 13 | 18 | 20 | 21 | 45 | 豊島区上池袋3-39-11 03-3916-8568 |
| 池袋第二保育園 | 延-7 | 8週経過児 | 106 | 9 | 14 | 18 | 21 | 44 | 豊島区池袋本町3-4-5 03-3987-4648 |
| 池袋第三保育園 | 延-8 | 8週経過児 | 110 | 10 | 18 | 18 | 21 | 43 | 豊島区池袋3-58-15 03-3986-4006 |
| 池袋第五保育園 | 延-7 | 8週経過児 | 105 | 12 | 15 | 18 | 20 | 40 | 豊島区池袋3-26-22 03-3987-4653 |
| 高南保育園 | 8週経過児 | 94 | 9 | 13 | 16 | 18 | 38 | 豊島区高田1-24-14 03-3987-6845 |
|
| 目白第一保育園 | 延-7 | 8週経過児 | 101 | 9 | 16 | 19 | 19 | 38 | 豊島区目白5-18-2 03-3953-2293 |
| 目白第二保育園 | 延-7 | 8週経過児 | 100 | 12 | 14 | 17 | 18 | 39 | 豊島区目白2-23-9 03-3986-6261 |
| 南長崎第一保育園 | 延-7 | 8週経過児 | 103 | 11 | 14 | 18 | 18 | 42 | 豊島区南長崎5-23-7 03-3952-6375 |
| 南長崎第二保育園 | 延-7 | 8週経過児 | 101 | 9 | 16 | 17 | 19 | 40 | 豊島区南長崎2-3-21 03-3952-4761 |
| 長崎保育園 | 延-7 | 8週経過児 | 104 | 11 | 16 | 18 | 19 | 40 | 豊島区長崎3-7-7 03-3955-6171 |
| 要町保育園 | 延-7 | 8週経過児 | 122 | 15 | 21 | 21 | 21 | 44 | 豊島区要町3-17-11 03-3955-6141 |
| 高松第一保育園 | 4カ月経過児 | 72 | 6 | 10 | 11 | 15 | 30 | 豊島区高松3-10-7 03-3972-9801 |
|
| 高松第二保育園 | 延-7 | 8週経過児 | 101 | 9 | 15 | 18 | 19 | 40 | 豊島区高松1-7-13 03-3955-8421 |
公設民営園
| 名称 | 保育 時間 | 0歳児 の入園 | 定数 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4・5歳 | 所在地・電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒込第三保育園 | 延-8 | 8週経過児 | 109 | 9 | 15 | 19 | 21 | 45 | 豊島区駒込2-2-3 03-3915-8677 |
| 南大塚保育園 | 延-8 | 8週経過児 | 106 | 12 | 14 | 18 | 20 | 42 | 豊島区南大塚2-36-3 03-3946-7688 |
| 雑司が谷保育園 | 延-7 | 8週経過児 | 99 | 10 | 17 | 17 | 18 | 37 | 豊島区雑司が谷1-22-5 03-5954-4770 |
私立保育園
| 名称 | 保育 時間 |
0歳児 の入園 |
定数 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4・5歳 | 所在地・電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若草保育園 | 延-7 | 6週経過児 | 160 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 豊島区南大塚1-10-3 03-3945-6372 |
| 同援さくら保育園 | 延-10 | 6週経過児 | 108 | 12 | 18 | 18 | 20 | 40 | 豊島区南池袋3-7-8 03-5957-7510 |
| 西池袋そらいろ保育園 | 午後8時15分まで | 6週経過児 | 95 | 9 | 17 | 17 | 17 | 35 | 豊島区西池袋2-25-20 03-3988-4210 |
| みのり保育園 | 延-7 | 8週経過児 | 60 | 3 | 11 | 11 | 11 | 24 | 豊島区池袋本町3-29-9 03-3983-2396 |
| めぐみ保育園 | 午後8時15分まで | 6週経過児 | 98 | 12 | 13 | 17 | 18 | 38 | 豊島区池袋本町4-1-14 03-5944-9791 |
| 椎名町ひまわり保育園 | 延-7 | 6週経過児 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 豊島区南長崎3-35-8 03-3951-4009 |
| 愛の家保育園 | 延-7 | 4カ月経過児 | 70 | 6 | 9 | 12 | 15 | 28 | 豊島区長崎4-11-3 03-3957-2801 |
| しいの実保育園 | 延-10 | 6週経過児 | 100 | 10 | 13 | 17 | 20 | 40 | 豊島区千早1-31-5 03-3554-4103 |
| 千早子どもの家保育園 | 延-7 | 6週経過児 | 60 | 9 | 10 | 12 | 12 | 17 | 豊島区千早3-37-14 03-3955-7028 |
認証保育所
| 型 | 名称 | 保育 時間 |
0歳児の入園 | 定数 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4・5歳 | 所在地・電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A型 | アップルナースリー | 午前2時 まで |
8週経過児 | 26 | 6 | 6 | 7 | 7 | 豊島区北大塚1-17-9 平松ビル2階 03-3917-8877 |
|
| アスク池袋保育園 | 午前0時 まで |
45日から | 40 | 8 | 9 | 13 | 5 | 5 | 豊島区南池袋2-32-13 タクトビル2階 03-5950-8351 |
|
| グローバルキッズ西巣鴨園 | 午後9時 まで |
43日から | 40 | 9 | 16 | 8 | 7 | 豊島区西巣鴨4-20-4 ヴェルテラスすずき1階 03-3576-0666 |
||
| ポピンズナーサリースクール池袋 | 午後10時まで | 57日から | 30 | 9 | 8 | 10 | 3 | 豊島区池袋本町4-46-11 プラウドシティ池袋本町1階 03-5957-2145 |
||
| 保育所まぁむ東池袋駅前園 | 午後9時 まで |
43日から | 40 | 6 | 12 | 16 | 6 | 豊島区東池袋4-21-1 アウルタワー1階 03-3980-5511 |
||
| グローバルキッズ南長崎園 | 午後9時まで | 43日から | 40 | 8 | 19 | 8 | 5 |
豊島区南長崎4-5-20 |
||
| ドリームキッズにし池袋保育園 | 午後8時30分まで | 57日から | 30 | 6 | 10 | 12 | 2 |
豊島区西池袋5-17-11 |
||
| B型 | つくしんぼ保育所 | 午後8時まで | 応相談 | 25 | 7 | 9 | 9 | ━ | ━ | 豊島区北大塚1-11-19 ヴィラ ノア1階 03-3949-7323 |
| あゆみ保育園 | 午後8時まで | 6週経過児 | 19 | 4 | 7 | 8 | ━ | ━ | 豊島区雑司が谷2-7-16 03-3971-0972 |
|
認証保育所制度とは
東京都が多様な保育需要に対応するため創設した新たな保育制度です。
施設の設備や広さ、職員の数など都の基準を満たして認証を受けた保育施設で、0歳児保育、13時間開設などが義務づけられています。
対象年齢は、A型が0歳から5歳まで、B型が0歳から2歳までです。
施設案内
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育園課
電話:03-3981-2019 ファクス:03-3981-3396
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
