区民の声 受付状況(平成18年度)
更新日 平成20年7月31日
区民の声 種類別・月別の実数
| 広聴はがき | 個別広聴 (手紙・電話等) | 広聴メール | 請願・陳情等 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 12 | 31 | 32 | 9 | 84 |
| 5月 | 6 | 21 | 29 | 9 | 65 |
| 6月 | 8 | 33 | 42 | 9 | 92 |
| 7月 | 11 | 24 | 33 | 5 | 73 |
| 8月 | 9 | 23 | 32 | 6 | 70 |
| 9月 | 12 | 17 | 24 | 7 | 60 |
| 上半期合計 | 58 | 149 | 192 | 45 | 444 |
| 10月 | 9 | 20 | 31 | 3 | 63 |
| 11月 | 15 | 14 | 22 | 10 | 61 |
| 12月 | 16 | 17 | 17 | 9 | 59 |
| 1月 | 43 | 20 | 23 | 4 | 90 |
| 2月 | 13 | 18 | 22 | 3 | 56 |
| 3月 | 14 | 20 | 19 | 5 | 58 |
| 下半期合計 | 110 | 109 | 134 | 34 | 387 |
| 年間合計 | 168 | 258 | 326 | 79 | 831 |
分野別処理件数(上半期・下半期)
| 分野 | 上半期 | 下半期 | 年間処理件数 |
|---|---|---|---|
| 区政運営、行財政改革、計画 | 2 | 6 | 8 |
| 職員対応・育成 | 37 | 33 | 70 |
| 区有施設・土地の施設管理 | 23 | 24 | 47 |
| 福祉のまちづくり、地域福祉 | 1 | 3 | 4 |
| 高齢者、障害者、生活福祉 | 19 | 18 | 37 |
| 子ども、家庭 | 33 | 27 | 60 |
| 男女共同参画 | 0 | 0 | 0 |
| 健康づくり、保健衛生・医療 | 26 | 41 | 67 |
| 文化、国際交流、郷土資料 | 4 | 3 | 7 |
| 生涯学習、スポーツ振興、図書館 | 33 | 24 | 57 |
| 学校、教育 | 14 | 11 | 25 |
| 地域コミュニティ、生活安全、防犯 | 11 | 12 | 23 |
| 経済、仕事、消費生活、中小企業、商店街 | 8 | 13 | 21 |
| 防災 | 0 | 0 | 0 |
| 都市環境、街づくり、住環境、区営住宅等 | 32 | 30 | 62 |
| 交通、道路、河川、駐輪場、橋、交通安全 | 68 | 40 | 108 |
| みどりと広場、緑化、公園 | 34 | 13 | 47 |
| 環境保全、公害、ポイ捨て・歩行喫煙禁止、不法投棄 | 34 | 27 | 61 |
| リサイクル、ごみ、清掃、カラス対策 | 14 | 30 | 44 |
| 広報・広聴活動 | 5 | 5 | 10 |
| 情報公開、個人情報保護 | 2 | 1 | 3 |
| 税、年金、保険、手数料、届出、証明 | 35 | 18 | 53 |
| 議会、選挙、監査 | 0 | 4 | 4 |
| その他の区政への意見・要望 | 9 | 4 | 13 |
| 区政以外 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 444 | 387 | 831 |
多く寄せられたご意見等
- 放置自転車対策及び駐輪場について 40件
- ポイ捨て・歩行喫煙禁止について 39件
- 公共施設の再構築及び新庁舎建設について 28件
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 広報課 広報広聴グループ
電話:03-3981-4144 ファクス:03-3981-1375
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。