区民の声 受付状況(平成19年度)
更新日 平成20年7月31日
区民の声 種類別・月別の実数
| 広聴はがき | 個別広聴 (手紙・電話等) | 広聴メール | 請願・陳情等 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 12 | 24 | 28 | 4 | 68 |
| 5月 | 12 | 22 | 42 | 4 | 80 |
| 6月 | 11 | 23 | 38 | 5 | 77 |
| 7月 | 17 | 24 | 40 | 7 | 88 |
| 8月 | 8 | 26 | 26 | 3 | 63 |
| 9月 | 8 | 22 | 26 | 6 | 62 |
| 上半期合計 | 68 | 141 | 200 | 29 | 438 |
| 10月 | 12 | 19 | 40 | 3 | 74 |
| 11月 | 10 | 19 | 26 | 8 | 63 |
| 12月 | 9 | 11 | 20 | 6 | 46 |
| 1月 | 12 | 13 | 15 | 1 | 41 |
| 2月 | 23 | 29 | 29 | 3 | 84 |
| 3月 | 61 | 26 | 39 | 1 | 127 |
| 下半期合計 | 127 | 117 | 169 | 22 | 435 |
| 年間合計 | 195 | 258 | 369 | 51 | 873 |
分野別処理件数(上半期・下半期)
| 分野 | 上半期 | 下半期 | 年間処理件数 |
|---|---|---|---|
| 区政運営、行財政改革、計画 | 10 | 12 | 22 |
| 職員対応・育成 | 44 | 41 | 85 |
| 区有施設・土地の施設管理 | 13 | 22 | 35 |
| 福祉のまちづくり、地域福祉 | 3 | 1 | 4 |
| 高齢者、障害者、生活福祉 | 23 | 11 | 34 |
| 子ども、家庭 | 28 | 22 | 50 |
| 男女共同参画 | 1 | 1 | 2 |
| 健康づくり、保健衛生・医療 | 24 | 17 | 41 |
| 文化、国際交流、郷土資料 | 12 | 4 | 16 |
| 生涯学習、スポーツ振興、図書館 | 49 | 45 | 94 |
| 学校、教育 | 11 | 15 | 26 |
| 地域コミュニティ、生活安全、防犯 | 7 | 25 | 32 |
| 経済、仕事、消費生活、中小企業、商店街 | 5 | 4 | 9 |
| 防災 | 1 | 2 | 3 |
| 都市環境、街づくり、住環境、区営住宅等 | 38 | 53 | 91 |
| 交通、道路、河川、駐輪場、橋、交通安全 | 42 | 48 | 90 |
| みどりと広場、緑化、公園 | 22 | 20 | 42 |
| 環境保全、公害、ポイ捨て・歩行喫煙禁止、不法投棄 | 28 | 26 | 54 |
| リサイクル、ごみ、清掃、カラス対策 | 28 | 23 | 51 |
| 広報・広聴活動 | 7 | 4 | 11 |
| 情報公開、個人情報保護 | 1 | 0 | 1 |
| 税、年金、保険、手数料、届出、証明 | 21 | 19 | 40 |
| 議会、選挙、監査 | 12 | 0 | 12 |
| その他の区政への意見・要望 | 2 | 18 | 20 |
| 区政以外 | 6 | 2 | 8 |
| 合計 | 438 | 435 | 873 |
多く寄せられたご意見等
- 図書館について 37件
- 目白駅前開発について 33件
- 子育て支援について 23件
- 放置自転車対策について 19件
- ポイ捨て・歩行喫煙禁止について 18件
- ホームレス対策について 17件
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 広報課 広報広聴グループ
電話:03-3981-4144 ファクス:03-3981-1375
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。