区民の声 受付状況(平成20年度)
更新日 平成21年4月30日
区民の声 種類別・月別の実数
| 広聴はがき | 個別広聴 (手紙・電話等) | 広聴メール | 請願・陳情等 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 17 | 25 | 43 | 2 | 87 |
| 5月 | 19 | 18 | 36 | 2 | 75 |
| 6月 | 13 | 37 | 59 | 4 | 113 |
| 7月 | 19 | 40 | 40 | 8 | 107 |
| 8月 | 11 | 30 | 36 | 1 | 78 |
| 9月 | 16 | 41 | 37 | 12 | 106 |
| 上半期合計 | 95 | 191 | 251 | 29 | 566 |
| 10月 | 20 | 19 | 38 | 8 | 85 |
| 11月 | 12 | 18 | 30 | 3 | 63 |
| 12月 | 6 | 22 | 25 | 8 | 61 |
| 1月 | 12 | 28 | 27 | 1 | 68 |
| 2月 | 14 | 31 | 24 | 7 | 76 |
| 3月 | 14 | 21 | 43 | 4 | 82 |
| 下半期合計 | 78 | 139 | 187 | 31 | 435 |
| 年間合計 | 173 | 330 | 438 | 60 | 1,001 |
分野別処理件数(上半期・下半期)
| 分野 |
上半期処理件数 |
下半期処理件数 |
年間処理依頼件数 |
|---|---|---|---|
| 区政運営、行財政改革、計画 | 11 | 6 | 17 |
| 職員対応・育成 | 57 | 32 | 89 |
| 区有施設・土地の施設管理 | 17 | 11 | 28 |
| 福祉のまちづくり、地域福祉 | 3 | 2 | 5 |
| 高齢者、障害者、生活福祉 | 35 | 14 | 49 |
| 子ども、家庭 | 12 | 21 | 33 |
| 男女共同参画 | 0 | 0 | 0 |
| 健康づくり、保健衛生・医療 | 32 | 31 | 63 |
| 文化、国際交流、郷土資料 | 3 | 4 | 7 |
| 生涯学習、スポーツ振興、図書館 | 54 | 43 | 97 |
| 学校、教育 | 11 | 14 | 25 |
| 地域コミュニティ、生活安全、防犯 | 19 | 11 | 30 |
| 経済、仕事、消費生活、中小企業、商店街 | 60 | 38 | 98 |
| 防災 | 3 | 3 | 6 |
| 都市環境、街づくり、住環境、区営住宅等 | 31 | 27 | 58 |
| 交通、道路、河川、駐輪場、橋、交通安全 | 67 | 54 | 121 |
| みどりと広場、緑化、公園 | 28 | 18 | 46 |
| 環境保全、公害、ポイ捨て・歩行喫煙禁止、不法投棄 | 34 | 22 | 56 |
| リサイクル、ごみ、清掃、カラス対策 | 27 | 27 | 54 |
| 広報・広聴活動 | 4 | 5 | 9 |
| 情報公開、個人情報保護 | 2 | 0 | 2 |
| 税、年金、保険、手数料、届出、証明 | 32 | 13 | 45 |
| 議会、選挙、監査 | 0 | 1 | 1 |
| その他の区政への意見・要望 | 9 | 9 | 18 |
| 区政以外 | 15 | 29 | 44 |
| 合計 | 566 | 435 | 1,001 |
多く寄せられたご意見等
- 図書館について 77件
- 中華街構想について 73件
- ポイ捨て・歩行喫煙禁止について 35件
- 子育て支援について 35件
- 放置自転車について 33件
- 犬猫について 25件
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 広報課 広報広聴グループ
電話:03-3981-4144 ファクス:03-3981-1375
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。