平成18年度1月分 議長交際費執行状況
更新日 平成20年9月16日
項目別
| 支出項目 | 今月件数 | 今月金額(円) | 累計件数 | 累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 33 | 253,000 | 65 | 489,000 |
| 見舞 | 0 | 0 | 1 | 25,000 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 5 | 60,750 |
| 会議経費 | 0 | 0 | 2 | 91,350 |
| 合計 | 33 | 253,000 | 73 | 666,100 |
(注釈) 累計は同年度4月分からの累計になります。
明細
| 日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8日 | 会費 | 東京都豊島区歯科医師会新年会会費 | 10,000 |
| 9日 | 会費 | 大塚阿波踊り新年会会費 | 7,000 |
| 10日 | 会費 | 巣鴨警察署武道始式・懇親会会費 | 10,000 |
| 10日 | 会費 | 豊島区商店街連合会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 10日 | 会費 | 豊島区青少年育成委員会連合会新年会会費 | 5,000 |
| 10日 | 会費 | 豊島区体育協会新年賀詞交歓会会費 | 4,000 |
| 11日 | 会費 | 東京税理士会豊島支部新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
| 12日 | 会費 | 豊茶華文化連盟新年懇親会会費 | 8,000 |
| 13日 | 会費 | 目白警察署武道始式・懇親会会費 | 8,000 |
| 16日 | 会費 | 東京都公衆浴場商業協同組合豊島支部・東京都公衆浴場業生活衛生同業組合新年会会費 | 8,000 |
| 16日 | 会費 | サンシャイン通り商店会新年会会費 | 5,000 |
| 18日 | 会費 | 東京商工会議所豊島支部・豊島産業協会新年賀詞交換会会費 | 10,000 |
| 18日 | 会費 | 豊島区立小学校PTA連合会新年教育懇親会会費 | 6,000 |
| 18日 | 会費 | ボーイスカウト東京連盟豊島地区新年会会費 | 6,000 |
| 18日 | 会費 | 在日本大韓民国民団東京豊島支部新年会会費 | 8,000 |
| 19日 | 会費 | 豊島区保護司会・豊島区保護観察協会合同新年懇親会会費 | 6,000 |
| 20日 | 会費 | 豊島区身体障害者福祉協会新春のつどい会費 | 5,000 |
| 20日 | 会費 | 豊悠会新年会会費 | 5,000 |
| 20日 | 会費 | 豊島区薬業会新春初顔合わせの集い会費 | 10,000 |
| 22日 | 会費 | 豊島区レクリエーション協会新年会会費 | 8,000 |
| 23日 | 会費 | 池袋消防関係団体共催新年交歓会 | 10,000 |
| 24日 | 会費 | 東京都宅地建物取引業協会豊島区支部新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 25日 | 会費 | 池袋防犯協会・池袋交通安全協会合同新年交歓会会費 | 10,000 |
| 25日 | 会費 | 豊島消防関係六団体合同新春初顔合わせ会会費 | 10,000 |
| 25日 | 会費 | 巣鴨防犯協会、巣鴨交通安全協会、巣鴨ビル・マンション・アパート防犯協議会合同新年会会費 | 10,000 |
| 26日 | 会費 | とみの会新年懇親会会費 | 5,000 |
| 26日 | 会費 | 豊島区米穀小売商組合新年懇親会会費 | 10,000 |
| 27日 | 会費 | 豊島区学校医・園医会新年会会費 | 10,000 |
| 29日 | 会費 | 豊島長崎・豊島池袋環境衛生協会新年賀詞交換会会費 | 8,000 |
| 29日 | 会費 | 豊島区町会連合会新年懇親会会費 | 8,000 |
| 30日 | 会費 | 池袋西口商店街連合会・池袋西地区開発委員会新年賀詞交歓会会費 | 6,000 |
| 31日 | 会費 | ふくろ祭り新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 31日 | 会費 | サンシャインシティビル電波障害対策協議会新年会会費 | 4,000 |
| 合計 | 253,000 | ||
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局 議会総務課 総務グループ
電話:03-3981-1441 ファクス:03-3981-3975
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。