平成20年度1月分 議長交際費執行状況
更新日 平成21年2月5日
項目別
| 支出項目 | 今月件数 | 今月金額(円) | 累計件数 | 累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 44 | 335,500 | 98 | 708,000 |
| 見舞 | 0 | 0 | 3 | 40,000 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 9 | 107,880 |
| 会議経費 | 0 | 0 | 1 | 20,789 |
| 合計 | 44 | 335,500 | 111 | 876,669 |
(注釈) 累計は同年度4月分からの累計になります。
明細
| 日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6日 | 会費 | 池袋警察武道始式小宴会費 | 10,000 |
| 6日 | 会費 | 上池袋町会新年の集い会費 | 6,000 |
| 8日 | 会費 | 豊茶華文化連盟新年懇親会会費 | 8,000 |
| 8日 | 会費 | 巣鴨警察署武道始式小宴会費 | 10,000 |
| 8日 | 会費 | 豊島区青少年育成委員会連合会新年会会費 | 5,000 |
| 9日 | 会費 | 東京税理士会豊島支部新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
| 11日 | 会費 | 豊島区グランドゴルフ協会新年会会費 | 5,000 |
| 11日 | 会費 | 豊島区舞踊連盟新年会会費 | 8,000 |
| 12日 | 会費 | 社団法人東京都豊島区歯科医師会創立60周年記念式典・新年祝賀会会費 | 10,000 |
| 13日 | 会費 | 豊島区商店街連合会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 13日 | 会費 | 大塚阿波踊り新年会会費 | 7,000 |
| 13日 | 会費 | 特定非営利活動法人豊島区体育協会新年賀詞交歓会会費 | 4,000 |
| 14日 | 会費 | 東京都公衆浴場商業協同組合豊島支部・東京都公衆浴場業生活衛生同業組合新年の会会費 | 6,000 |
| 14日 | 会費 | 東京商工会議所豊島支部・社団法人豊島産業協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 14日 | 会費 | ボーイスカウト豊島地区新年会会費 | 6,000 |
| 15日 | 会費 | サンシャイン通り商店会新年会会費 | 5,000 |
| 15日 | 会費 | 豊島区立小学校PTA連合会・小学校長会新年教育懇親会会費 | 6,000 |
| 15日 | 会費 | 豊島区釣友連合会新年会会費 | 10,000 |
| 16日 | 会費 | 池袋消防関係団体新年交歓会会費 | 10,000 |
| 16日 | 会費 | 東京土建一般労働組合豊島支部2009年新春旗びらき会費 | 9,000 |
| 17日 | 会費 | 豊悠会新年会会費 | 5,000 |
| 17日 | 会費 | 目白警察署武道始式懇親会・協力三団体新年会会費 | 8,000 |
| 17日 | 会費 | 豊島区薬業会新春初顔合せの集い会費 | 10,000 |
| 18日 | 会費 | 豊島区身体障害者福祉協会新春の集い会費 | 6,000 |
| 18日 | 会費 | 豊島区高齢者クラブ連合会新年会会費 | 8,000 |
| 18日 | 会費 | 東京都クリーニング生活衛生同業組合豊島支部新年会会費 | 10,000 |
| 19日 | 会費 | 豊島区環境衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 19日 | 会費 | 豊島区レクリエーション協会新年会会費 | 7,000 |
| 20日 | 会費 | 在日本大韓民国民団東京豊島支部新年会会費 | 8,000 |
| 21日 | 会費 | 社団法人東京都宅地建物取引業協会豊島区支部新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 22日 | 会費 | 豊島区保護観察協会・豊島区保護司会合同新年懇親会会費 | 6,000 |
| 23日 | 会費 | 豊島区米穀小売商組合新年懇親会会費 | 10,000 |
| 23日 | 会費 | 豊島区民踊連盟新年会会費 | 12,000 |
| 23日 | 会費 | 豊島消防関係五団体新春顔合わせ会会費 | 10,000 |
| 24日 | 会費 | 社団法人豊島区医師会新年祝賀会会費 | 5,000 |
| 26日 | 会費 | 巣鴨警察署協力三団体合同新年会会費 | 10,000 |
| 27日 | 会費 | 豊島区美容組合新年会会費 | 12,000 |
| 28日 | 会費 | とみの会新年懇親会会費 | 6,000 |
| 29日 | 会費 | 豊芯会新年会会費 | 3,000 |
| 29日 | 会費 | ふくろ祭り新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 29日 | 会費 | サンシャインシティビル電波障害対策協議会総会・新年会会費 | 4,000 |
| 30日 | 会費 | 豊島区更正保護女性会新年懇親会会費 | 2,500 |
| 30日 | 会費 | 池袋防犯協会・池袋交通安全協会合同新年交歓会会費 | 10,000 |
| 31日 | 会費 | 豊島区学校医会・園医会新年会会費 | 5,000 |
| 合計 | 335,500 | ||
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局 議会総務課 総務グループ
電話:03-3981-1441 ファクス:03-3981-3975
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。