平成20年度3月分 議長交際費執行状況
更新日 平成21年4月10日
項目別
| 支出項目 | 今月件数 | 今月金額(円) | 累計件数 | 累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 1 | 3,500 | 107 | 772,500 |
| 見舞 | 0 | 0 | 3 | 40,000 |
| 弔慰 | 1 | 15,210 | 10 | 123,090 |
| 会議経費 | 0 | 0 | 1 | 20,789 |
| 合計 | 2 | 18,710 | 121 | 956,379 |
(注釈) 累計は同年度4月分からの累計になります。
明細
| 日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 12日 | 会費 | 「染井櫻」披露パーティ会費 | 3,500 |
| 23日 | 弔慰 | 名誉区民森田茂氏死去に伴う生花代 | 15,210 |
| 合計 | 18,710 | ||
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局 議会総務課 総務グループ
電話:03-3981-1441 ファクス:03-3981-3975
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。