平成21年度1月分 議長交際費執行状況
更新日 平成22年2月2日
項目別
| 支出項目 | 今月件数 | 今月金額(円) | 累計件数 | 累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 会費 | 46 | 359,500 | 99 | 654,000 |
| 弔慰 | 0 | 0 | 4 | 50,750 |
| 合計 | 46 | 359,500 | 103 | 704,750 |
(注釈) 累計は同年度4月分からの累計になります。
明細
| 日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6日 | 会費 | 池袋警察署武道始式懇親会会費 | 10,000 |
| 7日 | 会費 | 巣鴨警察署武道始式懇親会会費 | 10,000 |
| 7日 | 会費 | 豊島区青少年育成委員会連合会新年教育懇談会会費 | 5,000 |
| 8日 | 会費 | 東京税理士会豊島支部新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
| 8日 | 会費 | 豊茶華文化連盟新年懇親会会費 | 8,000 |
| 8日 | 会費 | 南大塚公園ラジオ体操会親睦新年会会費 | 5,000 |
| 10日 | 会費 | 豊島区舞踊連盟新年会会費 | 8,000 |
| 11日 | 会費 | 東京都豊島区歯科医師会新年祝賀会会費 | 10,000 |
| 12日 | 会費 | 大塚阿波踊り新年会会費 | 7,000 |
| 13日 | 会費 | 東京都公衆浴場商業協同組合豊島支部・東京都公衆浴場業生活衛生同業組合新年の会会費 | 5,000 |
| 13日 | 会費 | 東京都社会保険労務士会新春賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 13日 | 会費 | 池袋ホテル旅館組合新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 13日 | 会費 | 東京商工会議所豊島支部・豊島産業協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 14日 | 会費 | 豊島区立小学校PTA連合会新年教育懇親会会費 | 6,000 |
| 14日 | 会費 | 豊島区商店街連合会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 15日 | 会費 | 特定非営利活動法人豊島区体育協会新年賀詞交歓会会費 | 4,000 |
| 15日 | 会費 | サンシャイン通り商店会新年会会費 | 5,000 |
| 16日 | 会費 | 豊島区薬業会新春初顔合せの集い会費 | 10,000 |
| 16日 | 会費 | 豊悠会新年会会費 | 5,000 |
| 16日 | 会費 | 目白警察署武道始式懇親会会費 | 8,000 |
| 17日 | 会費 | 豊島区身体障害者福祉協会新春の集い会費 | 6,000 |
| 17日 | 会費 | 豊島区高齢者クラブ連合会新年会会費 | 8,000 |
| 17日 | 会費 | 東京都クリーニング生活衛生同業組合豊島支部新年会会費 | 10,000 |
| 19日 | 会費 | 豊島区環境衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 19日 | 会費 | 池袋消防関係団体新年交歓会会費 | 10,000 |
| 20日 | 会費 | 第2回ソメイヨシノ桜の観光大使コンテスト会費 | 10,000 |
| 20日 | 会費 | 東京都宅地建物取引業協会豊島区支部新年会会費 | 10,000 |
| 20日 | 会費 | 豊島区釣友連合会新年会会費 | 10,000 |
| 20日 | 会費 | 巣鴨地蔵通り商店街賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 21日 | 会費 | 在日本大韓民国民団東京豊島支部新年会会費 | 8,000 |
| 22日 | 会費 | 豊島区民踊連盟新年会会費 | 12,000 |
| 22日 | 会費 | 豊島区陸上競技協会創立50周年記念式典・祝賀会会費 | 8,000 |
| 22日 | 会費 | 豊島区米穀小売商組合新年懇親会会費 | 10,000 |
| 22日 | 会費 | 豊島区保護司会・豊島区保護観察協会合同新年懇親会会費 | 6,000 |
| 23日 | 会費 | 豊島区医師会新年祝賀会会費 | 5,000 |
| 24日 | 会費 | ボーイスカウト豊島・北・板橋3地区協議会合同新年会会費 | 3,000 |
| 25日 | 会費 | 豊島消防関係五団体新春初顔合わせ会会費 | 10,000 |
| 26日 | 会費 | 豊島区町会連合会新年懇親会会費 | 10,000 |
| 27日 | 会費 | 池袋交通安全協会・池袋防犯協会合同新年交歓会会費 | 10,000 |
| 27日 | 会費 | 豊島区レクリエーション協会新年会会費 | 7,000 |
| 28日 | 会費 | 豊島区更生保護女性会新年懇親会会費 | 2,500 |
| 28日 | 会費 | 豊島区学校医・園医会新年会会費 | 5,000 |
| 29日 | 会費 | サンシャインシティビル電波障害対策協議会総会・新年会会費 | 4,000 |
| 29日 | 会費 | ふくろ祭り・東京よさこい新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 29日 | 会費 | とみの会新春懇親会会費 | 6,000 |
| 31日 | 会費 | ガールスカウト東京都第12団発団50周年記念式典・祝賀パーティ会費 | 5,000 |
| 合計 | 359,500 | ||
このページに関するお問い合わせ
区議会事務局 議会総務課 総務グループ
電話:03-3981-1441 ファクス:03-3981-3975
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。