人事行政の運営と給与・定員管理の状況(平成17年度)
更新日 平成20年9月25日
地方公務員法の改正に伴い、平成17年3月に制定された「豊島区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、区の人事行政の運営と給与・定員管理の状況及び23区が共同で設置している特別区人事委員会の業務状況などをお知らせいたします。
詳細は、下記より豊島区人事白書をご覧ください。
人事行政の運営の状況
職員の採用と退職の状況
【採用】
平成17年4月1日付の採用者数は1名(医師)です。区では、人件費抑制のため17・18年度新規採用者ゼロ方針をとっており、現在、採用を中止しています。
【退職】(平成16年度)
| 定年退職 | 69人 |
|---|---|
| 勧奨退職 | 30人 |
| 普通退職 | 13人 |
| 死亡退職 | 0人 |
| 計 | 112人 |
職員の昇任選考の状況(平成16年度)
| 有資格者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| 管理職 | 906人 | 27人 | 8人 |
| 総括係長 | 181人 | 43人 | 10人 |
| 係長 | 598人 | 170人 | 25人 |
| 主任主事 | 280人 | 167人 | 52人 |
| 技能主任 | 170人 | 103人 | 17人 |
主な休暇等の状況(平成16年)
- 年次有給休暇
平均取得日数は、14.2日 - 病気休暇
病気休暇取得人数は、157人
病気休暇取得者の平均取得日数は、31.1日 - 育児休業
平成16年度の新規取得者数は、30人
平均取得日数は、407日
分限処分
分限処分とは、本人の意に反して行う地方公務員法に基づく処分であり、「免職」「降任」「休職」「降給」の4種類があります。
平成16年度は、心身の故障による休職処分(10人)を行いました。
懲戒処分(平成16年度)
| 処分の内容 | 人数 |
|---|---|
| 免職 | 0人 |
| 停職 | 1人 |
| 減給 | 0人 |
| 戒告 | 1人 |
| 計 | 2人 |
職員の研修(平成16年度)
| 実施機関 | 種別 | 受講者数 |
|---|---|---|
| 豊島区 | 職層研修 | 484人 |
| 実務研修 | 297人 | |
| 特別研修 | 2,316人 | |
| 派遣研修 | 64人 | |
| OJT集合研修等 | 3,158人 | |
| 特別区職員研修所 | 職層研修 | 260人 |
| 専門研修 | 194人 | |
| 特別研修 | 150人 | |
| 東京都環境局 | 清掃研修 | 7人 |
| 第4ブロック | 職員教養講座等 | 75人 |
勤務成績の評定
平成16年度は、管理職員については「職務目標の達成」及び「職員の指導・育成に係る成果等」について評定を行いました。また、一般職員については、「業績」、「能力」及び「態度」の評定を行いました。
職員の福祉
| 団体名 | 事業内容 |
|---|---|
| 東京都職員共済組合 | 健康関係、旅行、スポーツ等 |
| 特別区職員互助組合 | 保険事業、給付事業、宿泊事業等 |
| 豊島区職員互助会 | 給付事業、文化・体育事業等 |
職員の健康診断(平成16年度実施の対象者100名以上の健康診断)
| 健康診断名 | 対象者 | 受診者 | |
|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | 3,096人 | 2,902人 | |
| 消化器系健康診断 | 胃部 | 2,463人 | 640人 |
| 大腸がん | 2,463人 | 642人 | |
| 婦人科健康診断 | 子宮がん | 1,618人 | 760人 |
| 乳がん | 1,618人 | 707人 | |
| VDT作業従事者健康診断 | 基礎調査 | 1,708人 | 1,524人 |
| VDT検査 | 455人 | 311人 | |
公務災害(平成16年度認定件数)
- 公務災害 27件
- 通勤災害 9件
特別区人事委員会の業務状況
特別区人事委員会は、採用試験、管理職昇任選考、給与・勤務時間等の勤務条件に関する報告および勧告、勤務条件に関する措置の要求、不利益処分に関する不服申し立て等に関する業務を所管しています。
| 区分 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| I類 | 9,187人 | 733人 | 12.5倍 |
| III類・身体障害者 | 2,009人 | 152人 | 13.2倍 |
| 有資格者 | 受験者数 | 合格者 |
|---|---|---|
| 23,826人 | 915人 | 128人 |
定員の状況
部門別職員数の状況と主な増減理由(各年度4月1日現在)
| 区分 | 職員数 | 対前年増減数 | 主な増減理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成16年度 | 平成17年度 | ||||
| 一般行政 | 2,166人 | 2,093人 | △73人 | ─ | |
| 議会 | 16人 | 15人 | △1人 | 再任用職員活用 | |
| 総務 | 380人 | 374人 | △6人 | 業務委託、事務執行体制の見直しほか | |
| 税務 | 84人 | 82人 | △2人 | 法定外税制度設計事務の縮小 | |
| 民生 | 1,084人 | 1,041人 | △43人 | 業務委託、非常勤職員活用ほか | |
| 衛生 | 335人 | 324人 | △11人 | 清掃事務事業執行体制の見直しほか | |
| 労働 | 0人 | 0人 | 0人 | ─ | |
| 商工 | 23人 | 23人 | 0人 | ─ | |
| 土木 | 244人 | 234人 | △10人 | 事業執行体制見直し、再任用職員活用ほか | |
| 特別行政 (教育) |
289人 | 262人 | △27人 | 図書館受付・給食業務委託、池袋スポーツセンター指定管理者導入ほか | |
| 公営企業等 | 114人 | 106人 | △8人 | 介護認定業務等委託ほか | |
| 合計 | 2,569人 | 2,461人 | △108人 | ─ | |
職員数は、一般職に属する職員数で、休職者及び派遣職員(特別区の一部事務組合への派遣など地方自治法上の派遣職員は除く。平成16年度、平成17年度とも31人)等を含み、非常勤職員及び臨時職員を除きます。
定員管理計画の数値目標
| 計画年度 | 定員管理計画 |
|---|---|
| 平成17年度 | 100人 |
| 平成18年度 | 80人 |
| 平成19年度 | 60人 |
| 平成20年度 | 80人 |
| 平成21年度 | 80人 |
| 計 | 400人 |
清掃一部事務組合に係る所要人員は、この計画から除外しています。
定員適正化目標
区は、住民福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるため、「新生としま改革プラン」、「定員適正化計画」、「新定員適正化計画」及び「定員管理計画」に基づき組織及び職員定数の見直しを行い、簡素で効率的な組織運営と定員の適正化を進めています。
定員の適正化については、平成8~17年度の間に780人(平成12年度の都区制度改革に伴う事務移管による増員192人及び計画対象外の清掃一部事務組合派遣職員を除く)の実績となっています。
定員適正化計画の進捗状況(各年度4月1日現在)
| 区分 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 減員 | △96人 | △89人 | △84人 | △104人 | △373人 | |
| 増員 | 85人 | 30人 | 33人 | 31人 | 179人 | ||
| 差引 | △11人 | △59人 | △51人 | △73人 | △194人 | ||
| 職員数 | 2,276人 | 2,217人 | 2,166人 | 2,093人 | ─ | ||
| 議会 | 減員 | 0人 | 0人 | △1人 | △1人 | △2人 | |
| 増員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | ||
| 差引 | 1人 | 0人 | △1人 | △1人 | △1人 | ||
| 職員数 | 17人 | 17人 | 16人 | 15人 | ─ | ||
| 総務 | 減員 | △13人 | △14人 | △16人 | △22人 | △65人 | |
| 増員 | 23人 | 8人 | 12人 | 16人 | 59人 | ||
| 差引 | 10人 | △6人 | △4人 | △6人 | △6人 | ||
| 職員数 | 390人 | 384人 | 380人 | 374人 | ─ | ||
| 税務 | 減員 | 0人 | △1人 | △2人 | △2人 | △5人 | |
| 増員 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | ||
| 差引 | 4人 | △1人 | △2人 | △2人 | △1人 | ||
| 職員数 | 87人 | 86人 | 84人 | 82人 | ─ | ||
| 民生 | 減員 | △54人 | △38人 | △40人 | △51人 | △183人 | |
| 増員 | 48人 | 5人 | 11人 | 8人 | 72人 | ||
| 差引 | △6人 | △33人 | △29人 | △43人 | △111人 | ||
| 職員数 | 1,146人 | 1,113人 | 1,084人 | 1,041人 | ─ | ||
| 衛生 | 減員 | △13人 | △15人 | △20人 | △17人 | △65人 | |
| 増員 | 2人 | 3人 | 4人 | 6人 | 15人 | ||
| 差引 | △11人 | △12人 | △16人 | △11人 | △50人 | ||
| 職員数 | 363人 | 351人 | 335人 | 324人 | ─ | ||
| 労働 | 減員 | △1人 | △2人 | 0人 | 0人 | △3人 | |
| 増員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | ||
| 差引 | 0人 | △2人 | 0人 | 0人 | △2人 | ||
| 職員数 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | ─ | ||
| 商工 | 減員 | 0人 | △1人 | △1人 | △1人 | △3人 | |
| 増員 | 0人 | 5人 | 3人 | 1人 | 9人 | ||
| 差引 | 0人 | 4人 | 2人 | 0人 | 6人 | ||
| 職員数 | 17人 | 21人 | 23人 | 23人 | ─ | ||
| 土木 | 減員 | △15人 | △18人 | △4人 | △10人 | △47人 | |
| 増員 | 6人 | 9人 | 3人 | 0人 | 18人 | ||
| 差引 | △9人 | △9人 | △1人 | △10人 | △29人 | ||
| 職員数 | 254人 | 245人 | 244人 | 234人 | ─ | ||
| 特別行政(教育) | 減員 | △39人 | △43人 | △33人 | △35人 | △150人 | |
| 増員 | 0人 | 1人 | 1人 | 8人 | 10人 | ||
| 差引 | △39人 | △42人 | △32人 | △27人 | △140人 | ||
| 職員数 | 363人 | 321人 | 289人 | 262人 | ─ | ||
| 公営企業等 | 減員 | △77人 | △3人 | △2人 | △9人 | △91人 | |
| 増員 | 56人 | 2人 | 0人 | 1人 | 59人 | ||
| 差引 | △21人 | △1人 | △2人 | △8人 | △32人 | ||
| 職員数 | 117人 | 116人 | 114人 | 106人 | ─ | ||
| 合計 | 減員 | △212人 | △135人 | △119人 | △148人 | △614人 | |
| 増員 | 141人 | 33人 | 34人 | 40人 | 248人 | ||
| 差引 | △71人 | △102人 | △85人 | △108人 | △366人 | ||
| 職員数 | 2,756人 | 2,654人 | 2,569人 | 2,461人 | ─ | ||
給与の状況
人件費(各年度普通会計決算)
| 区分 | 住民基本台帳人口 (各年度末) | 歳出額 A | 実質収支 | 人件費 B | 人件費率 B/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成15年度 | 235,369人 | 861億円 | 9億円 | 268億円 | 31.2% |
| 平成16年度 | 235,242人 | 951億円 | 28億円 | 258億円 | 27.2% |
職員給与費(各年度一般会計予算)
| 区分 | 職員数 A | 給与費 | 1人当たり給与費 B/A |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 B |
|||
| 平成16年度 | 2,520人 | 109億円 | 28億円 | 47億円 | 184億円 | 733万円 |
| 平成17年度 | 2,463人 | 105億円 | 26億円 | 41億円 | 173億円 | 704万円 |
- 職員手当には退職手当を含みません。
- 給与費は当初予算に計上された額です。
- 職員数は予算人員であり、実際の職員数とは異なります。
- 端数処理のため、計は一致しません。
ラスパイレス指数の状況(各年4月1日現在)
| 区分 | 豊島区 | 特別区平均 | 全国市平均 |
|---|---|---|---|
| 平成13年 | 102.2 | 102.3 | 101.4 |
| 平成14年 | 102.1 | 102.1 | 101.2 |
| 平成15年 | 101.6 | 102.1 | 100.7 |
| 平成16年 | 100.1 | 100.3 | 98.2 |
| 平成17年 | 100.3 | 100.3 | 97.6 |

職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額(平成17年4月1日現在)
| 区分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 44.1歳 | 366,243円 | 463,388円 | |
| 技能労務職 | 47.5歳 | 351,561円 | 443,350円 | |
| うち清掃職員 | 43.7歳 | 356,660円 | 477,697円 | |
| うち学校給食 | 49.2歳 | 349,350円 | 414,315円 | |
| 教育職(幼稚園) | 48.1歳 | 428,942円 | 532,084円 | |
- 「平均給料月額」とは、平成17年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
- 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる調整手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。
職員の初任給(平成17年4月1日現在)
| 区分 | 豊島区 | 国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 初任給 | 2年後の給料 | 初任給 | 2年後の給料 | ||
| 一般行政職 | 大学卒 | 179,800円 | 202,800円 | I種179,800円 II種170,700円 |
I種198,600円 II種184,400円 |
| 高校卒 | 144,300円 | 153,500円 | 138,800円 | 148,500円 | |
| 技能労務職 | 高校卒 | 144,300円 | 155,800円 | ─ | ─ |
| 中学卒 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
期末手当・勤勉手当(平成17年4月1日現在)
| 区分 | 豊島区 | 国 |
|---|---|---|
| 1人当たり平均支給額 (平成16年度) |
1,813千円 | ─ |
| 平成16年度支給割合 | 期末手当…3.55月分(1.85月分) 勤勉手当…0.85月分(0.45月分) |
期末手当…3.00月分(1.60月分) 勤勉手当…1.40月分(0.70月分) |
| 加算措置の状況 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 役職加算…5~20% 管理職加算…15~20% |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 役職加算…5~20% 管理職加算…10~25% |
- カッコ内は、再任用職員に係る支給割合です。
- 平成17年度は給料月額の2%~5%×12月分を減額しています。
退職手当(平成17年4月1日現在)
| 区分 | 豊島区 | 国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 自己都合 | 勧奨・定年 | 自己都合 | 勧奨・定年 | ||
| 支給率 | 勤続20年 | 24.25月 | 35.00月 | 21.00月 | 27.30月 |
| 勤続25年 | 32.50月 | 45.50月 | 33.75月 | 47.12月 | |
| 勤続35年 | 49.75月 | 59.20月 | 47.50月 | 59.28月 | |
| 最高限度額 | 50.00月 | 59.20月 | 59.28月 | 59.28月 | |
| その他の加算措置 | 早期退職者割増制度 (2%~20%加算) |
定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) |
|||
| 1人当たり平均支給額 | 4,238千円 | 26,045千円 | ─ | ─ | |
退職手当の一人あたり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。
調整手当(平成16年度決算)
| 区分 | 全職種 | |
|---|---|---|
| 支給実績 | 1,344,667千円 | |
| 支給職員1人当たり 平均支給額 | 年額 | 512,254円 |
| 月額 | 42,688円 | |
特殊勤務手当(平成16年度決算)
| 区分 | 全職種 | |
|---|---|---|
| 支給実績 | 98,184千円 | |
| 支給職員1人当たり 平均支給額 | 年額 | 84,205円 |
| 月額 | 7,017円 | |
| 職員全体に占める手当支給職員の割合 (平成16年度) |
44.4% | |
| 手当の種類(手当数) | 12 | |
職員の経験年数別・学歴別平均給料月額(平成17年4月1日現在)
| 区分 | 経験10年 | 経験15年 | 経験20年 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 大学卒 | 282,825円 | 331,609円 | 385,352円 |
| 高校卒 | 228,250円 | 277,240円 | 341,550円 | |
| 技能労務職 | 高校卒 | 264,714円 | 297,394円 | 320,706円 |
| 中学卒 | ─ | ─ | ─ | |
一般行政職の級別職員数(平成17年4月1日現在)
| 職務の級 | 標準的な職務内容 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 10級 | 特に重要な業務の部長 | 3人 | 0.3% |
| 9級 | 部長 | 13人 | 1.1% |
| 8級 | 統括課長 | 14人 | 1.2% |
| 7級 | 課長 | 41人 | 3.5% |
| 6級 | 総括係長 | 119人 | 10.1% |
| 5級 | 係長 | 371人 | 31.4% |
| 4級 | 主任主事 | 385人 | 32.5% |
| 3級 | 相当高度な業務の係員 | 222人 | 18.8% |
| 2級 | 相当な業務の係員 | 13人 | 1.1% |
| 1級 | 定型的な業務の係員 | 2人 | 0.2% |
- 豊島区の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
- 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
- 端数処理のため、計は一致しません。
昇給期間短縮
| 区分 | 全職種 | |
|---|---|---|
| 平成15年度 | 平成16年度 | |
| 職員数 A | 2,671人 | 2,599人 |
| 普通昇給期間(12~24月)を 短縮して昇給した職員数 B |
972人 | 856人 |
| 比率 B/A | 36.4% | 32.9% |
時間外勤務手当(各決算年度)
| 区分 | 平成15年度 | 平成16年度 | |
|---|---|---|---|
| 支給実績 | 430,028千円 | 372,960千円 | |
| 職員1人当たり 平均支給額 | 年額 | 161千円 | 142千円 |
| 月額 | 13千円 | 12千円 | |
その他の手当(平成17年4月1日現在)
| 区分 | 内容及び支給単価 | 国の制度との異同 | 支給実績 (平成16年度決算) | 支給職員1人当たり平均支給額(平成16年度決算) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額 | 月額 | |||||
| 扶養手当 |
|
異なる | 211,292千円 | 182,620円 | 15,218円 | |
| 住居手当 |
|
異なる | 153,305千円 | 103,445円 | 8,620円 | |
| 通勤手当 |
|
同じ | 344,094千円 | 141,312円 | 11,776円 | |
特別職の報酬等(平成17年4月1日現在)
| 区分 | 給料・報酬月額 | 期末手当 (平成16年度支給割合) |
|
|---|---|---|---|
| 給料 | 区長 | 1,038,000円 | 3.80月分 |
| 助役 | 882,000円 | 3.80月分 | |
| 収入役 | 773,000円 | 3.80月分 | |
| 報酬 | 議長 | 882,000円 | 3.80月分 |
| 副議長 | 773,000円 | 3.80月分 | |
| 議員 | 598,000円 | 3.80月分 | |
平成17年度は、区長(20%)、助役(10%)、収入役・教育長(7%)の給料減額や、議長(30万円)、副議長(25万円)、議員(20万円)の期末手当の減額措置を実施しています。
特別職の退職手当(平成17年4月1日現在)
| 区分 | 算定方式 | 支給時期 |
|---|---|---|
| 区長 | 1,038,000円×在職年数×4.5 | 任期ごと |
| 助役 | 882,000円×在職年数×3.1 | 任期ごと |
| 収入役 | 773,000円×在職年数×2.4 | 任期ごと |
給与決定の仕組み
地方公務員の給与は、地方公務員法により、生計費、国や他の地方公共団体の職員、民間企業の従業員の給与などを考慮して定めることとされています。23区では、法律に基づき設置された特別区人事委員会が、毎年、23区内の民間企業の給与などを調査し、民間企業の実態と合うように、区に対して給与の改定の勧告をします。区では、この勧告に基づき、区民の代表である区議会の審議、議決を経て、給与を決定します。このため、職員の給与は、民間企業の給与水準を適正に反映するものとなっています。

PDFファイルをご覧いただくためにはアドビリーダーが必要です。
ご利用にあたっては、アドビシステムズ社が無償配布する「アドビリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでないかたはアドビのサイトへアクセスし、ダウンロード、インストールをしてからご利用ください。【アドビリーダーのダウンロードサイト(新しいウィンドウで開きます)】
このページに関するお問い合わせ
総務部 人事課 人事グループ
電話:03-3981-4502 ファクス:03-3981-1012
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
