財政状況のあらまし(平成20年6月)
更新日 平成22年6月15日
区の財政状況については
区の財政状況については、「地方自治法」と「財政状況の公表に関する条例」に基づき、年2回、6月と12月に公表しています。今回は、平成20年度予算の概要と平成19年度予算の執行状況(20年3月末現在)などについてお知らせします。
(数値については、単位未満を四捨五入してあるため、総数とは一致しない場合があります)
平成20年度予算について
平成20年度予算については、財源対策に依存しない堅実な財政運営のもとで、区民生活に身近な福祉施策の充実、子育てや教育など次世代の育成、地域の安心・安全、区民の区政への参加と協働の推進を区政の基本とし、文化と品格を誇れる価値あるまちづくりと環境に配慮した都市の創造を目指して「文化」「健康」「都市再生」「環境」を重点施策として編成しました。
区の財政は、一時期の危機的状況を脱し、安定的な運営が可能となるところまで改善してきましたが、今なお重い負債の償還、高齢化の進展による将来の医療費や介護給付費の負担増、老朽化した公共施設の改築、改修など多くの課題を抱えております。
二度と財政危機を招かないために、なお一層徹底した構造改革に取り組み、堅実で安定的な財政構造の確立を目指します。
平成20年度予算は
区民1人当たりの一般会計歳出予算額: 346,158円 (平成19年度は348,889円)。
平成20年4月1日現在の人口総数 258,778人(住民基本台帳人口及び外国人登録人口)により算出。
| 平成20年度 | 平成19年度 |
|---|---|
| 1人当たり 95,401円 | 1人当たり 91,251円 |
| 1世帯当たり 174,152円 | 1世帯当たり 167,426円 |
当初予算の対前年度比較
| 区分 | 平成20年度 | 平成19年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 895億7,813万円 | 894億5,384万円 | 0.1%増 | |
| 特別会計 | 500億6,802万円 | 612億913万円 | 18.2%減 | |
| 国民健康保険事業会計 | 289億9,952万円 | 283億5,146万円 | 2.3%増 | |
| 老人保健医療会計 | 24億7,507万円 | 190億3,259万円 | 87.0%減 | |
| 後期高齢者医療事業会計 | 46億3,471万円 | 皆増 | ||
| 介護保険事業会計 | 139億5,299万円 | 138億1,934万円 | 1.0%増 | |
| 従前居住者対策会計 | 574万円 | 574万円 | 0.0% | |
| 合計 | 1,396億4,615万円 | 1,506億6,297万円 | 7.3%減 | |
平成20年度予算10,000円をこのように使います。(予算額を10,000円と見た場合の支出割合)
| 高齢者・心身障害者福祉、生活保護など | 2,895円 |
| 保育園、児童館、子どもスキップなど | 1,316円 |
| 広報、電算、その他区役所の運営など | 913円 |
| 特別区債の償還 | 764円 |
| 小学校、中学校、幼稚園など | 726円 |
| まちづくり、防災など | 653円 |
| 清掃、リサイクル、環境対策など | 532円 |
| 文化、スポーツ、図書館など | 408円 |
| 道路、自転車対策など | 357円 |
| 健康づくり、保健所の運営など | 329円 |
| 義務教育施設整備基金などの各基金の積立て | 270円 |
| 公園・児童遊園、緑化など | 209円 |
| 戸籍事務、区民事務所の運営など | 193円 |
| 区民ひろばの運営など | 124円 |
| 税を集めるため | 119円 |
| 商工業・観光の振興、勤労者福祉など | 102円 |
| 区議会の運営 | 71円 |
| 選挙・監査 | 19円 |
平成20年度予算の内訳
一般会計歳入歳出予算総額 895億7,813万円
歳入
| 特別区税 | 281億2,781万円(31.4%) 特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税 |
|---|---|
| 地方消費税交付金 | 41億9,000万円(4.7%) 消費税の一部が区市町村に交付されるもの |
| 特別区交付金 | 308億円(34.4%) 都区間・区相互間の財源の均等化を図り、特別区の効率的・自主的な運営を確保することを目的に、都と23区、さらに23区相互間で財源を調整し、交付されるもの |
| 国・都支出金 | 160億9,453万円(18.0%) 国や都から交付される負担金・補助金など |
| 特別区債 | 4億9,950万円(0.6%) 施設の建設経費を賄うため国などから借り入れる資金 |
| その他 | 98億6,629万円(11.0%) 地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、基金繰入金など |
歳出
| 総務費 | 122億6,434万円(13.7%) 戸籍・区民事務所、防災対策など |
|---|---|
| 福祉費 | 300億8,892万円(33.6%) 高齢者・障害者福祉、生活保護、保育園・児童館・子どもスキップの運営など |
| 衛生費 | 29億5,187万円(3.3%) 各種健康対策、保健所の運営など |
| 清掃環境費 | 47億6,356万円(5.3%) 清掃・リサイクル・環境保全など |
| 都市整備費 | 46億8,830万円(5.2%) まちづくり、区営・区立住宅の管理・運営など |
| 土木費 | 59億5,654万円(6.6%) 道路・公園の整備、自転車対策など |
| 文化商工費 | 32億9,422万円(3.7%) 文化・芸術、商店街・中小企業の振興など |
| 教育費 | 74億7,961万円(8.3%) 小中学校、幼稚園、図書館の運営など |
| その他 | 180億9,078万円(20.2%) 議会費、公債費、諸支出金および予備費 |
区有財産の状況
| 有価証券・債券等 | 11億181万円 |
|---|---|
| 基金 | 363億7,194万円 (注釈) |
| 土地 | 761,198平方メートル |
| 建物 | 445,916平方メートル |
特別区債の状況
各種福祉施設や学校などの大規模な施設を建設するには、一時的に多額の財源を必要とします。
これらの経費は、その年度の通常の財源でまかなうことが困難であること、また、これらの施設が永続的に区民の利用に供されることから、将来の区民にも負担を求めることが公平であることなどを考慮して、国などから長期にわたって資金を借り入れています。これを特別区債といいます。
特別区債現在高見込み
| 発行目的 | 現在高 |
|---|---|
| 区民事務所・庁舎耐震補強・葬祭場建設など | 28億5,682万円 |
| 保育園改修・特別養護老人ホーム建設など | 73億3,240万円 |
| 保健所・健康診査センター建設など | 9億3,030万円 |
| 舞台芸術交流センター建設など | 17億9,039万円 |
| 新豊島清掃事務所建設 | 15億8,180万円 |
| 防災広場公園整備など | 9億8,929万円 |
| 道路改良・自転車駐車場建設など | 45億1,471万円 |
| 学校用地買収・校舎改修・新中央図書館建設など | 145億8,831万円 |
| 住民税等減税補てん債 | 97億6,117万円 |
| 臨時税収補てん債 | 16億4,409万円 |
| 計 | 459億8,928万円 |
平成19年度 一般会計予算の執行状況 (平成20年3月末現在)
平成19年度の当初予算額は894億5,384万円でしたが、その後4回の補正(補正予算額58億933万円)を行い、補正後の予算額は952億6,317万円となりました。これに平成18年度の繰越明許費9億1,657万円を加えた平成19年度の予算現額は、961億7,974万円となります。
歳入
予算現額約962億円に対して、90.9%の収入率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに収入額が増えます。平成18年度では、3月末90.7%が5月末には98.6%になっています。
| 予算現額 | 収入額 | 収入率 | |
|---|---|---|---|
| 特別区税 | 275億5,085万円 | 250億7,298万円 | 91.0% |
| 地方譲与税 | 5億4,000万円 | 3億6,698万円 | 68.0% |
| 地方消費税交付金 | 41億7,600万円 | 42億1,085万円 | 100.8% |
| 特別区交付金 | 313億2,633万円 | 317億2,378万円 | 101.3% |
| 国庫支出金 | 127億1,255万円 | 99億9,780万円 | 78.6% |
| 都支出金 | 40億275万円 | 33億6,562万円 | 84.1% |
| 繰越金 | 14億7,252万円 | 14億7,252万円 | 100.0% |
| その他 | 143億9,875万円 | 112億1,241万円 | 77.9% |
| 合計 | 961億7,974万円 | 874億2,294万円 | 90.9% |
歳出
3月末現在、執行額は約842億円で、予算額に対して87.5%の執行率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに執行率が増えます。平成18年度では、3月末82.5%が5月末には96.0%になっています。
| 予算現額 | 執行額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|
| 総務費 | 138億4,808万円 | 103億5,055万円 | 74.7% |
| 福祉費 | 292億6,341万円 | 277億7,905万円 | 94.9% |
| 衛生費 | 32億3,168万円 | 30億5,386万円 | 94.5% |
| 文化商工費 | 42億3,571万円 | 37億6,671万円 | 88.9% |
| 清掃環境費 | 45億 430万円 | 42億7,831万円 | 95.0% |
| 都市整備費 | 74億3,802万円 | 54億5,211万円 | 73.3% |
| 土木費 | 61億3,058万円 | 49億1,383万円 | 80.2% |
| 教育費 | 90億1,141万円 | 83億6,120万円 | 92.8% |
| その他 | 185億1,656万円 | 162億589万円 | 87.5% |
| 合計 | 961億7,974万円 | 841億6,151万円 | 87.5% |
- 財政調整基金
年度間の財源の調整を行うことにより、財政の健全な運営を図るため財政調整基金の積立をしています。平成20年3月末の財政調整基金現在高は、74億279万円となります。 - 一時借入金
財政運営上、一時的に収入と支出が不均衡となり、支払い資金に不足が生じることがあります。この場合、年度内に返済することを条件に、銀行などから短期間、現金を借り入れて財政運営を行います。平成20年3月末現在、一時借入金の借入額はありません。
平成19年度特別会計予算の執行状況 (平成20年3月末現在)
特別会計は、特定の事業を行う場合や、特定の収入を特定の支出に充てるなど、一般の歳入・歳出と区別し、経理を明確にする必要のある場合に設置します。
国民健康保険事業会計
| 歳入 | 項目 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険料 | 85億8,179万円 | 79億530万円 | 92.1% | |
| 国庫支出金 | 66億5,638万円 | 63億3,086万円 | 95.1% | |
| 療養給付費等交付金 | 38億101万円 | 31億6,023万円 | 83.1% | |
| 都支出金 | 13億8,150万円 | 9億360万円 | 65.4% | |
| その他 | 79億8,782万円 | 88億4,058万円 | 110.7% | |
| 計 | 284億851万円 | 271億4,057万円 | 95.5% | |
| 歳出 | 項目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
| 保険給付費 | 174億5,167万円 | 156億188万円 | 89.4% | |
| 老人保健拠出金 | 51億1,844万円 | 46億5,252万円 | 90.9% | |
| 諸支出金 | 9,444万円 | 9,432万円 | 99.9% | |
| その他 | 57億4,395万円 | 46億9,125万円 | 81.7% | |
| 計 | 284億851万円 | 250億3,998万円 | 88.1% |
老人保健医療会計
| 歳入 | 項目 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|
| 支払基金交付金 | 111億6,810万円 | 95億1,178万円 | 85.2% | |
| 国庫支出金 | 52億107万円 | 48億1,568万円 | 92.6% | |
| 都支出金 | 12億7,557万円 | 12億1,085万円 | 94.9% | |
| その他 | 19億5,359万円 | 19億5,407万円 | 100.0% | |
| 計 | 195億9,833万円 | 174億9,238万円 | 89.3% | |
| 歳出 | 項目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
| 医療諸費 | 190億2,503万円 | 163億4,131万円 | 85.9% | |
| その他 | 5億7,330万円 | 5,088万円 | 8.9% | |
| 計 | 195億9,833万円 | 163億9,219万円 | 83.6% |
介護保険事業会計
| 歳入 | 項目 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 25億9,248万円 | 26億1,995万円 | 101.1% | |
| 国庫支出金 | 29億7,149万円 | 26億5,959万円 | 89.5% | |
| 支払基金交付金 | 39億6,267万円 | 33億7,463万円 | 85.2% | |
| 都支出金 | 19億2,241万円 | 17億7,185万円 | 92.2% | |
| その他 | 29億6,439万円 | 30億1,533万円 | 101.7% | |
| 計 | 144億1,344万円 | 134億4,135万円 | 93.3% | |
| 歳出 | 項目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
| 保険給付費 | 127億2,885万円 | 107億6,996万円 | 84.6% | |
| 地域支援事業費 | 2億4,400万円 | 1億9,655万円 | 80.6% | |
| 財政安定化基金拠出金 | 369万円 | 368万円 | 100.0% | |
| 基金積立金 | 3億9,861万円 | 3億9,861万円 | 100.0% | |
| その他 | 10億3,830万円 | 9億1,382万円 | 88.0% | |
| 計 | 144億1,344万円 | 122億8,262万円 | 85.2% |
従前居住者対策会計
| 歳入 | 項目 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|---|
| 財産収入 | 568万円 | 568万円 | 100.0% | |
| その他 | 6万円 | 5,001万円 | 81,981.7% | |
| 計 | 574万円 | 5,569万円 | 970.2% | |
| 歳出 | 項目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
| 従前居住者対策費 | 237万円 | 237万円 | 100.0% | |
| その他 | 337万円 | 0円 | 0.0% | |
| 計 | 574万円 | 237万円 | 41.3% |
(注釈)表によっては、単位未満を四捨五入しているため、総数と一致しない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 財政課 財政計画グループ
電話:03-3981-4205 ファクス:03-3981-1021
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
