財政状況のあらまし(平成16年6月)
更新日 平成22年6月15日
概要
区の財政状況は、「地方自治法」と「財政状況の公表に関する条例」に基づいて、年2回(6月・12月)公表しています。
今回は、平成16年度予算の概要と平成15年度予算の執行状況(平成16年3月末現在)等についてお知らせします。
平成16年度予算は、最終年次となる財政健全化計画に基づき、想定された財源不足に対処するため、内部努力の徹底や事務事業の見直しにより既定経費を圧縮するとともに、歳入の確保に努めました。しかし、こうした取り組みを行っても、なお実質約35億円の財源不足が生じました。このため残る柱の1つである「財源対策」として、区有地の活用を講じることとし、予算を編成しました。
日本経済は、緩やかな景気回復の兆しが一部見られるものの、中長期的には依然として不透明であり、区財政も極めて厳しい状況にあります。こうした中で、「福祉」と「教育」を基本に、としまの未来を展望したユニバーサルデザインの文化都市づくりを進めるとともに、区民の皆さんの「安全」と「安心」を確保する施策に重点的に取り組むこととしました。
区では、引き続き行財政改革に取り組み、区財政の健全化に努めていきます。
重点施策と費目別内訳
平成16年度予算は
- 文化特区としまの創造
- 教育改革の推進
- 都市再生への本格的始動
- 治安・防災対策の充実
- 地域区民ひろばの実現、協働事業の推進
- 地域福祉の展開
- 子ども施策の総合的展開
- 新基本計画の策定
- 施設の再構築推進と民間活力活用の徹底
- 情報化の推進
区民1人当たりの一般会計歳出予算額 348,374円。
(平成15年度は351,564円) 4月1日現在の人口総数(住民基本台帳人口及び外国人登録人口)で除して算出。
特別区民税の負担状況
| 平成16年度 | 平成15年度 |
|---|---|
| 1人当たり 80,127円 | 1人当たり 79,241円 |
| 1世帯当たり 151,603円 | 1世帯当たり 150,811円 |
| 区分 | 平成16年度 | 平成15年度 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 878億9,346万円 | 888億8,386万円 | 1.1%減 | ||
| 特別会計 | 568億6,683万円 | 533億7,456万円 | 6.5%増 | ||
| 国民健康保険事業会計 | 235億 120万円 | 235億4,446万円 | 0.2%減 | ||
| 老人保健医療会計 | 212億5,547万円 | 191億6,540万円 | 10.9%増 | ||
| 介護保険事業会計 | 121億 448万円 | 106億2,402万円 | 13.9%増 | ||
| 従前居住者対策会計 | 568万円 | 4,068万円 | 86.0%減 | ||
| 合計 | 1,447億6,029万円 | 1,422億5,842万円 | 1.8%増 | ||
平成16年度予算 10,000円はこのように使われます。(予算額を10,000円とみた場合の支出割合)
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 高齢者・心身障害者福祉、介護保険関連などに | 3,073円 |
| 保育園、児童館などに | 1,258円 |
| 広報、電算、その他区役所の運営などに | 937円 |
| 特別区債の償還に | 769円 |
| 小学校、中学校、幼稚園などに | 800円 |
| まちづくり、防災などに | 534円 |
| 清掃、リサイクルに | 664円 |
| 医療助成、健康づくりなどに | 425円 |
| 商工業の振興、勤労者福祉などに | 144円 |
| 道路、自転車対策などに | 434円 |
| 社会教育、図書館、スポーツなどに | 323円 |
| 国民年金や戸籍事務、区民事務所などに | 169円 |
| 公園・児童遊園、緑化などに | 119円 |
| 税を集めるのに | 94円 |
| 区議会の運営に | 75円 |
| 区民センター、公会堂、区民保養所などに | 127円 |
| 義務教育施設整備基金などの各基金の積立てに | 22円 |
| 選挙・監査に | 33円 |
平成16年度予算
一般会計歳入歳出予算総額 878億9,346万円
歳入
| 特別区税 | 240億1,383万円(27.3%) 特別区民税、軽自動車税および特別区たばこ税 |
| 地方消費税交付金 | 40億5,400万円(4.6%) 消費税の一部が区市町村に交付されるもの |
| 特別区交付金 | 239億円(27.2%) 都区間・区相互間の財源の均等化を図り、特別区の効率的・自主的な運営を確保することを目的に、都と23区、さらに23区相互間で財源を調整し、交付されるもの |
| 国・都支出金 | 146億6,262万円(16.7%) 国や都から交付を受ける負担金・補助金など |
| 特別区債 | 36億4,200万円(4.1%) 施設の建設経費を賄ったり税制改正に伴う減収を補うために国などから借り入れる資金 |
| その他 | 176億2,101万円(20.1%) 地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金、使用料および手数料、各種貸付金の元利収入など |
歳出
| 総務費 | 122億9,554万円(14.0%) 戸籍・区民事務所、防災対策、区民集会室などの経費 |
| 福祉費 | 304億1,324万円(34.6%) 高齢者・心身障害者福祉、介護直営サービス、保育園・児童館の運営などの経費 |
| 衛生費 | 37億3,694万円(4.3%) 各種健康対策、保健所の運営などの経費 |
| 経済生活費 | 12億6,497万円(1.4%) 商店街・中小企業の振興などの経費 |
| 清掃環境費 | 58億3,896万円(6.6%) 清掃・リサイクル・環境保全などの経費 |
| 都市整備費 | 34億3,474万円(3.9%) まちづくり、区営・区立住宅の管理・運営などの経費 |
| 土木費 | 58億9,904万円(6.7%) 道路・公園などの整備、緑化推進などの経費 |
| 教育費 | 95億5,680万円(10.9%) 小・中学校、幼稚園、図書館の運営などの経費 |
| その他 | 154億5,323万円(17.6%) 議会費、公債費、諸支出金および予備費 |
特別区債の状況
各種福祉施設や学校、清掃事務所などの大規模な施設を建設するには、一時的に多額の財源を必要とします。
これらの経費は、その年度の通常の財源で賄うことが困難であること、また、これらの施設が永続的に区民の利用に供されることから、将来の区民にも負担を求めることが公平であることなどを考慮して、国などから長期にわたって資金を借り入れています。これを特別区債といいます。
なお、恒久的な減税の実施などに伴う減収分を補てんするための特別区債も発行しています。
区有財産の状況
(平成16年3月末現在)
| 有価証券・債券等 | 22億5,117万円 |
| 基金 | 226億4,394万円(注釈) |
| 土地 | 759,429平方メートル |
| 建物 | 436,872平方メートル |
特別区債現在高
(平成15年度末)
| 発行目的 | 現在高 |
|---|---|
| 区民事務所・庁舎耐震補強・葬祭場建設など | 38億3,734万円 |
| 児童館・特別養護老人ホーム建設など | 105億7,790万円 |
| 保健所・健康診査センター建設など | 20億9,934万円 |
| 生活産業プラザ建設など | 9億9,503万円 |
| 新豊島清掃事務所建設 | 5億1,500万円 |
| 区営住宅建設・防災まちづくり用地買収など | 26億 104万円 |
| 道路改良・公園用地買収・自転車駐輪場建設など | 64億7,344万円 |
| 校舎・社会教育施設・スポーツセンター建設・学校用地買収など | 158億3,607万円 |
| 住民税等減税補てん債 | 115億1,734万円 |
| 臨時税収補てん債 | 22億2,996万円 |
| 合計 | 566億8,246万円 |
平成15年度 一般会計予算の執行状況(平成16年3月末現在)
平成15年度の当初予算額は888億8,386万円でしたが、その後5回の補正(補正予算額12億6,725万円)を行い、補正後の予算額は901億5,111万円となりました。これに平成14年度の繰越明許費3億7,480万円を加えた平成15年度の予算現額は、905億2,591万円となります。補正予算の主な内容は、歳出では南池袋地区放課後対策事業運営経費、大塚駅南北自由通路整備事業経費、衆議院議員選挙執行経費などを追加計上しました。歳入では財産売払収入、国や都の補助金、新小学校建設事業の財源に充てるなどのための特別区債の追加計上などを行いました。
- 歳入
予算現額約905億円に対して、87.6%の収入率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに収入額が増えます。平成14年度では、3月末86.7%が5月末には96.4%になっています。 - 歳出
3月末現在、執行額は約791億円で、予算額に対して87.5%の執行率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに執行額が増えます。
平成14年度では、3月末87.2%が5月末には95.3%になっています。
歳入
| 予算現額 | 収入額 | 収入率 | |
|---|---|---|---|
| 特別区税 | 237億8,231万円 | 215億2,504万円 | 90.5% |
| 地方譲与税 | 5億 400万円 | 5億5,067万円 | 109.3% |
| 地方消費税交付金 | 40億1,900万円 | 39億6,799万円 | 98.7% |
| 特別区交付金 | 256億4,696万円 | 249億8,504万円 | 97.4% |
| 国庫支出金 | 110億 471万円 | 95億3,813万円 | 86.7% |
| 都支出金 | 39億5,410万円 | 30億1,224万円 | 76.2% |
| 繰越金 | 10億4,211万円 | 10億4,211万円 | 100.0% |
| その他 | 205億7,272万円 | 146億6,610万円 | 71.3% |
| 合計 | 905億2,591万円 | 792億8,732万円 | 87.6% |
歳出
| 予算現額 | 執行額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|
| 総務費 | 126億5,920万円 | 102億3,389万円 | 80.8% |
| 福祉費 | 303億2,345万円 | 277億9,591万円 | 91.7% |
| 衛生費 | 37億8,054万円 | 36億 270万円 | 95.3% |
| 経済生活費 | 28億1,876万円 | 25億3,820万円 | 90.0% |
| 清掃環境費 | 51億4,488万円 | 46億6,392万円 | 90.7% |
| 都市整備費 | 37億5,961万円 | 22億5,358万円 | 59.9% |
| 土木費 | 53億5,752万円 | 45億 227万円 | 84.0% |
| 教育費 | 105億4,515万円 | 85億 628万円 | 80.7% |
| その他 | 161億3,682万円 | 150億9,473万円 | 93.5% |
| 合計 | 905億2,591万円 | 791億9,147万円 | 87.5% |
- 財政調整基金
年度間の財源の調整を行うことにより、財政の健全な運営を図るため財政調整基金の積立をしています。平成16年3月末の財政調整基金現在高は、12億6,289万円となります。 - 一時借入金
財政運営上、一時的に収入と支出が不均衡となり、支払い資金に不足が生じることがあります。この場合、年度内に返済することを条件に、銀行などから短期間、現金を借り入れて財政運営を行います。平成16年3月末現在、一時借入金の借入額はありません。
平成15年度特別会計予算の執行状況(平成16年3月末現在)
特別会計は、特定の事業を行う場合や特定の収入を特定の支出に充てるなど、一般の歳入歳出と区別し、経理を明確にする必要のある場合に設置します。
| 歳入 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 | |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険料 | 85億2,545万円 | 68億5,012万円 | 80.3% | |
| 国庫支出金 | 73億8,982万円 | 74億5,165万円 | 100.8% | |
| 療養給付費交付金 | 24億1,072万円 | 22億5,730万円 | 93.6% | |
| 都支出金 | 3億1,291万円 | 2億1,224万円 | 67.8% | |
| その他 | 55億9,485万円 | 56億1,658万円 | 100.4% | |
| 計 | 222億4,673万円 | 199億5,058万円 | 89.7% | |
| 歳出 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 | |
| 保険給付費 | 120億3,738万円 | 104億8,038万円 | 87.1% | |
| 老人保健拠出金 | 78億7,828万円 | 72億2,545万円 | 91.7% | |
| 諸支出金 | 2億3,953万円 | 7,981万円 | 33.3% | |
| その他 | 20億9,154万円 | 18億2,171万円 | 87.1% | |
| 計 | 242億3,375万円 | 223億8,789万円 | 92.4% |
| 歳入 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 | |
|---|---|---|---|---|
| 支払基金交付金 | 150億2,111万円 | 133億4,452万円 | 88.8% | |
| 国庫支出金 | 42億3,654万円 | 40億6,985万円 | 96.1% | |
| 都支出金 | 10億5,913万円 | 9億7,924万円 | 92.5% | |
| その他 | 15億4,083万円 | 15億5,021万円 | 100.6% | |
| 計 | 218億5,762万円 | 199億4,382万円 | 91.2% | |
| 歳出 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 | |
| 医療諸費 | 211億9,458万円 | 191億6,074万円 | 90.4% | |
| その他 | 6億6,304万円 | 3億4,915万円 | 52.7% | |
| 計 | 218億5,762万円 | 195億 988万円 | 89.3% |
| 歳入 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 | |
|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 18億3,857万円 | 18億2,930万円 | 99.5% | |
| 国庫支出金 | 27億1,696万円 | 27億1,629万円 | 100.0% | |
| 支払基金交付金 | 33億2,130万円 | 30億4,452万円 | 91.7% | |
| 都支出金 | 13億 266万円 | 13億 269万円 | 100.0% | |
| その他 | 18億3,692万円 | 18億3,234万円 | 99.8% | |
| 計 | 110億1,640万円 | 107億2,515万円 | 97.4% | |
| 歳出 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 | |
| 保険給付費 | 103億7,906万円 | 94億8,546万円 | 91.4% | |
| 財政安定化基金拠出金 | 1,148万円 | 1,127万円 | 98.2% | |
| 基金積立金 | 2,016万円 | 1,929万円 | 95.7% | |
| その他 | 6億570万円 | 5億843万円 | 83.9% | |
| 計 | 110億1,640万円 | 100億2,445万円 | 91.0% |
| 歳入 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 | |
|---|---|---|---|---|
| 財産収入 | 568万円 | 568万円 | 100.0% | |
| その他 | 3,500万円 | 3,591万円 | 102.6% | |
| 計 | 4,068万円 | 4,159万円 | 102.2% | |
| 歳出 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 | |
| 従前居住者対策費 | 215万円 | 213万円 | 99.1% | |
| その他 | 3,853万円 | 0 | 0.0% | |
| 計 | 4,068万円 | 213万円 | 5.2% |
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 財政課 財政計画グループ
電話:03-3981-4205 ファクス:03-3981-1021
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
