財政状況のあらまし(平成21年6月)
更新日 平成22年6月15日
区の財政状況について
区の財政状況については、「地方自治法」と「財政状況の公表に関する条例」に基づき、年2回、6月と12月に公表しています。今回は、平成21年度予算の概要と平成20年度予算の執行状況(21年3月末現在)などについてお知らせします。
(数値については、単位未満を四捨五入してあるため、総数とは一致しない場合があります。)
平成21年度予算について
平成21年度予算については、経済不況の影響による厳しい環境の中で、区民生活に身近な福祉施策の充実、子育てや教育などの次世代育成支援、地域の安心・安全、区民の区政への参加と協働の推進を区政の基本に、文化と品格を誇れる価値あるまちづくりと環境に配慮した都市の創造を目指し、「文化」「健康」「都市再生」「環境」を重点施策として編成しました。
区の財政は、一時期の危機的状況を脱し、安定的な運営が可能となるところまで改善してきましたが、「100年に一度の不況」と言われるように、再び景気悪化の影響が懸念され、今なお重い負債の償還、高齢化の進展による将来の医療費や介護給付費の負担増など、多くの課題を抱えています。
持続可能な財政基盤を確保するため、人件費の抑制や事務事業の見直しなど、引き続き構造改革に取り組み、スリムで効率的な行政経営を目指します。
平成21年度予算は
区民1人当たりの一般会計歳出予算額: 340,924円 (平成20年度は346,158円)。
平成21年4月1日現在の人口総数 261,904人(住民基本台帳人口及び外国人登録人口)により算出。
| 平成21年度 | 平成20年度 |
|---|---|
| 1人当たり 95,337円 | 1人当たり 95,401円 |
| 1世帯当たり 173,966円 | 1世帯当たり 174,152円 |
当初予算の対前年度比較
| 区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 892億8,944万円 | 895億7,813万円 | 0.3%減 | |
| 特別会計 | 480億3,710万円 | 500億6,802万円 | 4.1%減 | |
| 国民健康保険事業会計 | 288億5,705万円 | 289億9,952万円 | 0.5%減 | |
| 老人保健医療会計 | 3,950万円 | 24億7,507万円 | 98.4%減 | |
| 後期高齢者医療事業会計 | 48億388万円 | 46億3,471万円 | 3.7%増 | |
| 介護保険事業会計 | 143億3,094万円 | 139億5,299万円 | 2.7%増 | |
| 従前居住者対策会計 | 574万円 | 574万円 | 0.0% | |
| 合計 | 1,373億2,654万円 | 1,396億4,615万円 | 1.7%減 | |
平成21年度予算10,000円をこのように使います。(予算額を10,000円と見た場合)
| 高齢者・障害者福祉、生活保護など | 2,901円 |
| 保育園、児童館、子どもスキップなど | 1,345円 |
| 広報、電算、その他区役所の運営など | 878円 |
| 小学校、中学校、幼稚園など | 856円 |
| 特別区債の償還 | 724円 |
| まちづくり、防災など | 644円 |
| 清掃、リサイクル、環境対策など | 540円 |
| 道路、自転車対策など | 478円 |
| 文化、スポーツ、図書館など | 394円 |
| 健康づくり、保健所の運営など | 326円 |
| 公園・児童遊園、緑化など | 194円 |
| 戸籍事務、区民事務所の運営など | 188円 |
| 義務教育施設整備基金などの各基金の積立て | 126円 |
| 商工業・観光の振興、勤労者福祉など | 106円 |
| 税を集めるため | 97円 |
| 区民ひろばの運営など | 88円 |
| 区議会の運営 | 70円 |
| 選挙・監査 | 45円 |
平成21年度予算の内訳
一般会計歳入歳出予算総額 892億8,944万円
歳入
| 特別区税 | 282億1,464万円(31.6%) 特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税、狭小住戸集合住宅税 |
|---|---|
| 地方消費税交付金 | 38億6,600万円(4.3%) 消費税の一部が区市町村に交付されるもの |
| 特別区交付金 | 279億円(31.2%) 都区間・区相互間の財源の均等化を図り、特別区の効率的・自主的な運営を確保することを目的に、都と23区、さらに23区相互間で財源を調整し、交付されるもの |
| 国・都支出金 | 171億3,262万円(19.2%) 国や都から交付される負担金・補助金など |
| 特別区債 | 17億1,400万円(1.9%) 施設の建設経費を賄うため国などから借り入れる資金 |
| その他 | 104億6,218万円(11.7%) 地方譲与税、利子割交付金、自動車取得税交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、基金繰入金など |
歳出
| 総務費 | 115億3,847万円(12.9%) 戸籍・区民事務所、防災対策など |
|---|---|
| 福祉費 | 306億6,999万円(34.3%) 高齢者・障害者福祉、生活保護、保育園・児童館・子どもスキップの運営など |
| 衛生費 | 29億1,079万円(3.3%) 各種健康対策、保健所の運営など |
| 清掃環境費 | 48億1,837万円(5.4%) 清掃・リサイクル・環境保全など |
| 都市整備費 | 46億7,069万円(5.2%) まちづくり、区営・区立住宅の管理・運営など |
| 土木費 | 68億6,057万円(7.7%) 道路・公園の整備、自転車対策など |
| 文化商工費 | 33億7,128万円(3.8%) 文化・芸術、商店街・中小企業の振興など |
| 教育費 | 84億2,220万円(9.4%) 小中学校、幼稚園、図書館の運営など |
| その他 |
160億2,709万円(17.9%) |
区有財産の状況
| 有価証券・債券等 | 12億180万円 |
|---|---|
| 基金 | 372億4,280万円 (注釈) |
| 土地 | 750,454平方メートル |
| 建物 | 436,768平方メートル |
特別区債の状況
各種福祉施設や学校などの大規模な施設を建設するためには、一時的に多額の財源を必要とします。
これらの経費は、その年度の通常の財源でまかなうことが困難であること、また、施設が永続的に区民の利用に供されるため、将来の区民にも負担を求めることが公平であることなどを考慮して、国などから長期にわたって資金を借り入れてまかなっています。これを特別区債といいます。
特別区債現在高見込み
| 発行目的 | 現在高 |
|---|---|
| 区民事務所・庁舎耐震補強・葬祭場建設など | 23億5,822万円 |
| 保育園改修・特別養護老人ホーム建設など | 63億9,503万円 |
| 保健所・健康診査センター建設など | 6億8,606万円 |
| 舞台芸術交流センター建設など | 17億5,003万円 |
| 新豊島清掃事務所建設 | 13億8,199万円 |
| 防災広場公園整備など | 6億4,052万円 |
| 道路改良・自転車駐車場建設など | 37億6,927万円 |
| 学校用地買収・校舎改修・新中央図書館建設など | 131億1,759万円 |
| 住民税等減税補てん債 | 88億7,938万円 |
| 臨時税収補てん債 | 14億8,888万円 |
| 計 | 404億6,697万円 |
平成20年度 一般会計予算の執行状況 (平成21年3月末現在)
平成20年度の当初予算額は895億7,813万円でしたが、その後5回の補正(補正予算額127億5,289万円)を行い、補正後の予算額は1,023億3,102万円となりました。これに平成19年度の繰越明許費9億9,800万円を加えた平成20年度の予算現額は、1,033億2,902万円となります。
歳入
予算現額約1,033億円に対して、84.9%の収入率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに収入率が高くなります。平成19年度では、3月末90.9%が5月末には99.0%になっています。
| 予算現額 | 収入額 | 収入率 | |
|---|---|---|---|
| 特別区税 | 281億8,981万円 | 255億467万円 | 90.5% |
| 地方譲与税 | 5億5,300万円 | 3億5,047万円 | 63.4% |
| 地方消費税交付金 | 41億9,000万円 | 39億7,378万円 | 94.8% |
| 特別区交付金 | 314億9,600万円 | 315億1,997万円 | 100.1% |
| 国庫支出金 | 175億501万円 | 100億5,960万円 | 57.5% |
| 都支出金 | 44億4,852万円 | 34億6,702万円 | 77.9% |
| 繰越金 | 21億5,295万円 | 21億5,295万円 | 100.0% |
| その他 | 147億9,375万円 | 106億9,961万円 | 72.3% |
| 合計 | 1,033億2,902万円 | 877億2,807万円 | 84.9% |
歳出
3月末現在、執行額は約812億円で、予算額に対して78.6%の執行率となっています。出納閉鎖の5月末までには、さらに執行率が高くなります。平成19年度では、3月末87.5%が5月末には95.2%になっています。
| 予算現額 | 執行額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|
| 総務費 | 163億331万円 | 82億2,575万円 | 50.5% |
| 福祉費 | 309億787万円 | 290億3,388万円 | 93.9% |
| 衛生費 | 45億9,549万円 | 41億7,259万円 | 90.8% |
| 清掃環境費 | 47億6,356万円 | 43億6,371万円 | 91.6% |
| 都市整備費 | 92億2,046万円 | 44億2,904万円 | 48.0% |
| 土木費 | 74億6,801万円 | 62億6,091万円 | 83.8% |
| 文化商工費 | 33億1,910万円 | 24億7,984万円 | 74.7% |
| 教育費 | 74億8,841万円 | 61億2,157万円 | 81.7% |
| その他 | 192億6,280万円 | 161億795万円 | 83.6% |
| 合計 | 1,033億2,902万円 | 811億9,524万円 | 78.6% |
- 財政調整基金
年度間の財源の調整を行うことにより、財政の健全な運営を図るため財政調整基金の積立をしています。平成21年3月末の残高は、63億5,497万円となります。 - 一時借入金
財政運営上、一時的に収入と支出が不均衡となり、支払い資金に不足が生じることがあります。この場合、年度内に返済することを条件に、銀行などから短期間、現金を借り入れて財政運営を行います。平成21年3月末現在、一時借入金の借入れはありません。
平成20年度特別会計予算の執行状況 (平成21年3月末現在)
特別会計は、特定の事業を行う場合や、特定の収入を特定の支出に充てるなど、一般の歳入・歳出と区別し、経理を明確にする必要のある場合に設置します。
国民健康保険事業会計
歳入
| 項目 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険料 | 76億932万円 | 64億7,397万円 | 85.1% |
| 国庫支出金 | 70億3,402万円 | 52億5,585万円 | 74.7% |
| 療養給付費等交付金 | 15億4,363万円 | 11億9,822万円 | 77.6% |
| 都支出金 | 15億4,527万円 | 9億8,348万円 | 63.6% |
| その他 | 112億6,728万円 | 119億9,577万円 | 106.5% |
| 計 | 289億9,952万円 | 259億730万円 | 89.3% |
歳出
| 項目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 保険給付費 | 185億800万円 | 157億5,647万円 | 85.1% |
| 老人保健拠出金 | 5億6,961万円 | 4億6,468万円 | 81.6% |
| 諸支出金 | 2億3,420万円 | 1億3,788万円 | 58.9% |
| その他 | 96億8,772万円 | 81億5,811万円 | 84.2% |
| 計 | 289億9,952万円 | 245億1,714万円 | 84.5% |
老人保健医療会計
歳入
| 項目 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 支払基金交付金 | 14億4,353万円 | 10億6,723万円 | 73.9% |
| 国庫支出金 | 7億7,568万円 | 6億2,430万円 | 80.5% |
| 都支出金 | 1億6,780万円 | 1億5,214万円 | 90.7% |
| その他 | 5億6,107万円 |
5億7,036万円 |
101.7% |
| 計 | 29億4,808万円 | 24億1,403万円 | 81.9% |
歳出
| 項目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 医療諸費 | 24億2,495万円 | 17億5,213万円 | 72.3% |
| その他 | 5億2,313万円 | 741万円 | 1.4% |
| 計 | 29億4,808万円 | 17億5,954万円 | 59.7% |
後期高齢者医療事業会計
歳入
| 項目 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療保険料 | 23億5,277万円 | 20億8,828万円 | 88.8% |
| 繰入金 | 22億5,142万円 | 22億5,142万円 | 100.0% |
| その他 | 3,051万円 | 4,074万円 | 133.5% |
| 計 | 46億3,471万円 | 43億8,044万円 | 94.5% |
歳出
| 項目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 広域連合納付金 | 41億6,807万円 | 37億8,087万円 | 90.7% |
| 保健事業費 | 1億7,591万円 | 1億6,957万円 | 96.4% |
| その他 | 2億9,073万円 | 2億1,917万円 | 75.4% |
| 計 | 46億3,471万円 | 41億6,961万円 | 90.0% |
介護保険事業会計
歳入
| 項目 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 保険料 | 26億5,159万円 | 26億6,386万円 | 100.5% |
| 国庫支出金 | 31億8,726万円 | 27億5,479万円 | 86.4% |
| 支払基金交付金 | 39億8,065万円 | 34億4,832万円 | 86.6% |
| 都支出金 | 19億4,478万円 | 18億4,281万円 | 94.8% |
| その他 | 29億9,312万円 | 30億34万円 | 100.2% |
| 計 | 147億5,740万円 | 137億1,011万円 | 92.9% |
歳出
| 項目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 保険給付費 | 126億4,353万円 | 109億8,325万円 | 86.9% |
| 地域支援事業費 | 4億407万円 | 3億3,145万円 | 82.0% |
| 財政安定化基金拠出金 | 369万円 | 368万円 | 100.0% |
| 基金積立金 | 6億2,409万円 | 6億1,569万円 | 98.7% |
| その他 | 10億8,203万円 | 8億3,763万円 | 77.4% |
| 計 | 147億5,740万円 | 127億7,170万円 | 86.5% |
従前居住者対策会計
歳入
| 項目 | 予算現額 | 収入額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 財産収入 | 568万円 | 568万円 | 100.0% |
| その他 | 6万円 | 5,356万円 | 87798.4% |
| 計 | 574万円 | 5,924万円 | 1032.0% |
歳出
| 項目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 従前居住者対策費 | 237万円 | 237万円 | 100.0% |
| その他 | 337万円 | 0円 | 0.0% |
| 計 | 574万円 | 237万円 | 41.3% |
(注釈)表によっては、単位未満を四捨五入しているため、総数と一致しない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 財政課 財政計画グループ
電話:03-3981-4205 ファクス:03-3981-1021
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
