刊行物一覧
このページでは、過去3年間に発行した主な刊行物を掲載しています。
費用欄が「-」の刊行物は、無料配布または閲覧できます。
有償刊行物一覧については、こちらをご覧下さい
定期刊行物
名前をクリックすると詳細ページに移動します。
| 名前 | 規格 | ページ数 | 発行日 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 広報としま |
タブロイド版 | 8ページ(発行号により4ページ,12ページの場合あり) | 毎月5日(1月のみ1日)・15日・25日 | - |
| 区内等の交通事故発生状況 | A4 | 8 | 年2回(4月、9月) | ― |
![]() 図書館通信 |
A2(6つ折り) | 4 | 季刊(4月、7月、10月、1月) | - |
| としまビジネスサポート通信 |
A4 | 号により異なる(2から4ページ) | 年4回(6月、9月、12月、3月) | - |
![]() 郷土資料館だより かたりべ |
A4判 | 4~8ページ | 年4回 | - |
| 区民ひろばニュース | A4 | 4 | 毎月1回 | - |
| 教育だより豊島 | A4 | 4 | 年3回(7・10・2月頃) | - |
| 教育資料紹介 | A4 | 2 | 毎月1回 | - |
| 子どもの笑顔をふやそう | A4 | 4 | 毎月1回 | - |
| 西部子ども家庭支援センターだより「とむとむ」 | A4 | 2 | 毎月1回 | - |
| 東部子ども家庭支援センターだより「とわむ」 | A4 | 2 | 毎月1回 | - |
| 今月の本棚 | A4 | 各号により異なる | 毎月15日 | - |
| としま区議会だより | タブロイド版 | 2から8ページ | 年6回(定例会・臨時会後、元旦) | - |
![]() 豊島区くらしのガイド |
B5 | 168ページ(平成23年度版) | 年1回(7月頃) | - |
| 豊島区行政経営白書 | A4 | 75(第6版) | 年1回、4月頃 | 300円 |
![]() えぽっく・めいかー |
A4 | 8ページ | 年1~2回 (10月、3月) | - |
その他の刊行物
名前をクリックすると詳細ページに移動します。
| カテゴリ | 部局名 | 名前 | 規格 | ページ数 | 発行日 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区政(基本計画・統計など) | 施設管理部 | 豊島区公共施設の概要平成23年度版 | A4 | 259 | 平成23年12月 | - |
| 区政(基本計画・統計など) | 土木部 |
![]() 豊島区みどりの基本計画 |
A4 | 81 | 平成23年3月 | - |
| 区政(基本計画・統計など) | 施設管理部 | 豊島区公共施設の概要平成22年度版 | A4 | 257 | 平成23年2月 | - |
| 区政(基本計画・統計など) | 施設管理部 | (仮称)西部地域複合施設整備基本計画 | A4 | 25 | 22年12月 | - |
| 区政(基本計画・統計など) | 施設管理部 | 南長崎中央公園(仮称)設計検討会議 最終報告 | A4 | 本編62ページ、資料編178ページ | 平成22年3月 | - |
| 区政(基本計画・統計など) | 施設管理部 | 豊島区公共施設の概要平成21(2009)年度版 | - | 197 | 平成22年2月 | - |
| 区政(基本計画・統計など) | 施設管理部 | 豊島区公共施設の概要平成20(2008)年度版 | - | 243 | 平成20年11月 | - |
| 区政(基本計画・統計など) | 政策経営部 | としま政策データブック2011 | A4 | 165 | 平成23年9月 | 500円 |
| 区政(基本計画・統計など) | 政策経営部 | としま政策データブック2010 | A4 | 167 | 平成22年9月 | 500円 |
| 区政(基本計画・統計など) | 政策経営部 | としま政策データブック2009 | A4 | 157 | 平成21年9月 | 500円 |
| 区政(基本計画・統計など) | 政策経営部 | としま政策データブック2008 | A4 | 147 | 平成20年3月31日 | 500円 |
| 区政(基本計画・統計など) | 政策経営部 | 豊島区基本計画2011-2015 | A4 | 253 | 平成23年3月 | 1000円 |
| 区政(基本計画・統計など) | 政策経営部 | 豊島区未来戦略推進プラン2011 | A4 | 311 | 平成23年3月31日 | 800円 |
| 区政(基本計画・統計など) | 政策経営部 | 豊島区未来戦略推進プラン2010 | A4 | 265 | 平成22年3月31日 | 800円 |
| 区政(基本計画・統計など) | 政策経営部 | 豊島区未来戦略推進プラン2009 | A4 | 325 | 平成21年3月31日 | 800円 |
| 区政(基本計画・統計など) | 政策経営部 | 豊島区未来戦略推進プラン2008 | A4 | 333 | 平成20年4月30日 | 800円 |
| 区政(基本計画・統計など) | 政策経営部 | 協働のまちづくりに関する区民意識調査報告書(平成19年調査) | A4 | 136 | 平成20年3月31日 | - |
| 区政(基本計画・統計など) | 政策経営部 | 協働のまちづくりに関する区民意識調査報告書(平成22年度調査) | A4 | 124 | 平成22年9月 | - |
| 区政(基本計画・統計など) | 総務部 | ダイジェスト版 としま男女共同参画推進プラン(改訂版) | A4 | 6 | 平成20年3月1日 | - |
| 区政(基本計画・統計など) | 区民部 | 豊島の統計 | A4 | 92(平成21年度版) | 年1回(3月) | 1,000円 |
| 区民生活 | 政策経営部 | 豊島区案内図 | B2(8つ折り) | 1 | 平成21年12月 | - |
| 区民生活 | 区民部 | 区民事務所のご案内 | A4 | 16 | 平成23年6月1日 | - |
| 区民生活 | 区民部 | 国保だより | A4タテ版 | 4 | 概ね6月 | - |
| 区民生活 | 区民部 | 国保のしおり | 18.2センチメートル×10.4センチメートル | 58 | 平成23年4月 | - |
| 区民生活 | 区民部 | 外国語版 国保のしおり | A4 | 43 | 4月 | - |
| 区民生活 | 区民部 | 国民年金だより | A4 | 8 | 平成23年5月25日 | - |
| 区民生活 | 区民部 | 後期高齢者医療制度「ふくろうだより」 | A3 | 2から4ページ | 年2回(必要に応じて増刷もあり) | - |
| 区民生活 | 区民部 | 後期高齢者医療制度「高額介護合算療養費制度がはじまりました。」 | A4 | 2ページ | 平成21年7月発行 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | こころといのちの相談窓口一覧 | A4横 | 2 | 平成22年9月 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 豊島区地域保健福祉計画 | A4 | 274 | 平成21年3月 | 1,000円 |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 福祉のまちづくりガイドマップ | B5 | 54 | 平成22年3月 | ― |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 豊島区地域保健福祉計画改定のための区民意識・意向調査報告書 | A4 | 236 | 平成22年11月 | ― |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 高齢者のてびき | A4 | 30 | 平成23年3月31日 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 高齢者虐待を防ぎましょう!! | A4 | 8 | 平成20年3月 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 豊島区の高齢者総合相談センター(地域包括支援センター) | A4 | 8 | 平成23年4月 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | いつまでもイキイキ生活 | A4 | 14 | 毎年3月ごろ | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | みんなでささえる介護保険 | A4 | 12 | 平成22年4月 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 障害者広報 | A4 | 8 | 平成21年4月1日 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 介護サービス評価事業調査報告書 | A4 | 80 | 平成20年2月1日 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 福祉サービス第三者評価 評価結果報告書 | A4 | 121 | 平成20年6月25日 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 豊島区の保健衛生(事業概要) | A4 | 198 | 平成22年10月1日 | 600円 |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 豊島区の保健衛生(事業概要)平成23年版 | A4 | 196 | 平成23年10月11日 | 600円 |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 豊島区の社会福祉(平成23年版) | A4 | 258 | 平成23年9月9日 | 850円 |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 豊島区介護サービス向上推進委員会活動記録と提言 | A4 | 52 | 平成19年3月 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 介護保険サービス利用の手引き | A4 | 44 | 平成23年4月 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 豊島区介護保険アンケート調査報告書(平成20年3月) | A4 | 484 | 平成20年3月 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 豊島区介護保険アンケート調査報告書(平成23年3月) | A4 | 540 | 平成23年3月 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 豊島区障害福祉計画策定に係わる住民意識意向調査報告書 | A4 | 190 | 平成19年2月14日 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 豊島区障害福祉計画 | A4 | 81 | 平成19年3月20日 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 障害者福祉のしおり | A4 | 130 | 平成23年3月15日 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 障害者福祉のしおり(点字版) | A4 | 26 | 平成23年3月25日 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | 豊島区新型インフルエンザ対策行動計画・マニュアル | A4 | 計画:60、マニュアル:66、概要版:19 | 平成19年5月 | - |
| 福祉・保健衛生 | 保健福祉部 | コロモジラミをご存知ですか? | A4 | 36 | 平成12年11月 | - |
| 子ども・教育 | 子ども家庭部 | ひとり親家庭のしおり | - | 34ページ | 平成22年7月 | - |
| 子ども・教育 | 子ども家庭部 |
![]() 豊島区子育てガイド with you |
A5 | 112ページ | - | - |
| 子ども・教育 | 子ども家庭部 | 子ども区議会新聞 | タブロイド版 | 4 | 平成21年1月20日 | - |
| 子ども・教育 | 子ども家庭部 | としまのいくせい | A4 | 36 | 平成23年3月31日 | - |
| 子ども・教育 | 子ども家庭部 | 東部子ども家庭支援センターとわむごあんない | A4三つ折 | 6 | 平成19年9月1日 | - |
| 子ども・教育 | 子ども家庭部 | 豊島区子どもの権利に関する条例(パンフレット) | A4三つ折り | 6 | 平成19年3月 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 | 教育センター要覧 | A4 | 4 | 平成20年4月 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 | 教育センターだより | A4 | 2 | 不定期 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 | 平成20年度 豊島区立中学校ガイド | A4 | 4 | 平成20年8月26日 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 | 平成21年度 豊島区立中学校ガイド | A4 | 4 | 平成21年8月25日 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 |
平成22年度 豊島区立中学校ガイド |
A4 | 4 | 平成22年8月25日 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 | 豊島区の教育 | A4 | 103 | 平成23年9月 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 | 教育に関する事務の点検・評価報告書 | A4 | 27 | 平成23年9月 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 | 学校案内(平成20年度) | A4 | 76 | 平成20年7月 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 | 学校案内(平成21年度) | A4 | 76 | 平成21年7月 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 |
学校案内(平成22年度) |
A4 | 80 | 平成22年8月 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 |
![]() 学校案内(平成23年度) |
A4 | 80 | 平成23年8月 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 | 教育指導課要覧(平成19年度) | A4 | 88 | 平成19年7月 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 | ビデオ教材の紹介 | A4 | 2 | 平成19年3月1日 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 | ビデオ・CD教材目録 | A4 | 16 | 平成19年3月31日 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 | 教育資料情報目録 | A4 | 10 | 平成19年3月31日 | - |
| 子ども・教育 | 教育委員会 | 豊島区教育ビジョン | A4 | 50 | 平成19年3月30日 | - |
| 男女共同参画 | 総務部 |
![]() 豊島区内事業所のワーク・ライフ・バランス取り組み事例集 |
A5 | 16 | 20年度~24年度まで年1回発行予定 | - |
| 男女共同参画 | 総務部 | としま男女共同参画推進プラン-豊島区男女共同参画推進行動計画-(改定版) | A4 | 101 | 平成19年12月1日 | - |
| 観光・産業 | 文化商工部 | 豊島区 融資あっせんのご案内 | A4 | 8 | 毎年3月 | - |
| 観光・産業 | 文化商工部 |
技あり としま |
A4 | 24 | 平成22年3月11日 | - |
| 観光・産業 | 文化商工部 |
![]() 東京都豊島区観光ガイドとしま |
A4 | 14 | 平成19年3月9日(平成22年3月第2刷発行) | - |
| 観光・産業 | 文化商工部 |
![]() 伝統工芸を巡る小路案内(こみちあんない) |
A5 | 28 | 平成20年3月20日 | - |
| 観光・産業 | 文化商工部 |
![]() 雑司ヶ谷霊園MAP |
A3(四つ折り) | 2 | 平成20年3月31日(平成22年3月第2刷発行) | - |
| 観光・産業 | 文化商工部 |
![]() 染井霊園MAP |
A3(四つ折り) | 2 | 平成22年1月(平成22年4月第2刷発行) | - |
| 観光・産業 | 文化商工部 | 池袋・椎名町・目白アトリエ村散策マップ | B3(観音開き) | 2 | 平成20年3月31日(平成22年3月31日第2刷発行) | - |
| 観光・産業 | 文化商工部 | 豊島区観光情報センター | 21センチメートル角(二つ折り) | 2 | 平成22年1月 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 「豊島区の文化財展2009」パンフレット | A5 | 8 | 平成21年11月 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 「豊島区の文化財展2010」パンフレット | A5 | 8 | 平成22年9月 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 「豊島区の文化財展2011」パンフレット | A5 | 8 | 平成23年10月 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区史跡めぐり -豊島区文化財マップ- | A1(蛇腹3山二つ折り) | 1 | 平成22年3月 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 埋蔵文化財保護の手引き -改訂版- | A4 | 24 | 平成22年3月 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 |
![]() ぶらり雑司が谷 文学散歩 |
18.2センチメートル×10.4センチメートル | 141 | 平成22年3月 | 500円 |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 | 文化芸術創造都市パンフレット | A4 | 24 | 平成21年2月 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 | 豊島区文化政策推進プラン | A4 | 64 | 平成22年3月 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 |
![]() 豊島区立熊谷守一美術館パンフレット |
A5 | 4 | 平成19年11月1日 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 | (仮称)西部地域複合施設における文化拠点詳細計画 | A4 | 107 | 平成23年3月 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 | 舞台芸術交流センター(あうるすぽっと)パンフレット | A4 | 8 | 平成19年7月14日 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 | あうるすぽっと、中央図書館パンフレット | A4 | 4 | 平成19年7月14日 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 | 豊島区生涯学習ガイド | A3三つ折り | 2 | 平成21年4月 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 | としまコミュニティ大学パンフレット | A4 | 8 | 平成19年11月16日 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 | 企画展図録「豊島郡の村絵図」 | A4 | 22 | 平成22年10月22日 | 200円 |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 | 企画展図録「一粒入魂! 日本の農業をささえた種子屋」 | A4 | 28 | 2008年10月16日 | 200円 |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 | 新着図書情報 | A4 | 号により異なる | 不定期 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 | 調査報告書第21集 豊島の集団学童疎開資料集(10) 日記・書簡編9 仰高国民学校(続) | B5 | 128 | 平成22年1月20日 | 700円 |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 | 調査報告書第19集「旧田島平良家長屋門総合調査」 | A4 | 200 | 平成19年3月30日 | 2,000円 |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 | 「生活と文化」研究紀要 | B5 | 号により異なる | 3月 | 号により異なる |
| 文化・歴史・生涯学習 | 文化商工部 | 雑司が谷旧宣教師館だより | A4 | 4 | 不定期 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区埋蔵文化財調査報告書24「巣鴨町10」 | A4 | 131 | 平成20年3月 | 1,400円 |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区埋蔵文化財調査報告29「長崎並木2」 | A4 | 56 | 平成22年3月18日 | 600円 |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区埋蔵文化財調査報告31「染井16」 | A4 | 426 (付図 8枚) | 平成22年10月8日 | 2,600円 |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区埋蔵文化財調査報告32「染井19」 | A4 | 124 | 平成23年3月15日 | 800円 |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区埋蔵文化財調査報告34「巣鴨町14」 | A4 | 67 | 平成23年3月25日 | 700円 |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区埋蔵文化財調査報告26「巣鴨町12」 | A4 | 第1分冊 199 第2分冊 475(CD1枚付き) | 第1分冊 平成20年3月 第2分冊 平成21年3月 | 第1分冊 1,600円 第2分冊 2,000円 |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区埋蔵文化財調査報告28「概報集4」 | A4 | 59 | 平成21年3月 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区埋蔵文化財調査報告30「概報集5」 | A4 | 59 | 平成22年3月18日 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区埋蔵文化財調査報告33「概報集6」 | A4 | 59 | 平成23年3月15日 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区文化財調査報告6 | A4 | 148 | 平成21年3月 | 800円 |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区文化財調査報告7 | A4 | 179(CD1枚添付) | 平成23年3月18日 | 1,200円 |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区埋蔵文化財調査報告27「北大塚2」 | A4 | 134 | 平成21年3月 | 1,100円 |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区埋蔵文化財調査報告書25「概報集3」 | A4 | 59 | 平成20年3月 | - |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区埋蔵文化財調査報告23「巣鴨町9」 | A4 | 389(CD1枚つき) | 平成19年3月 | 3,100円 |
| 文化・歴史・生涯学習 | 教育委員会 | 豊島区文化財年報 | A4 | 年度により異なる | 年1回 | - |
| 環境・リサイクル | 清掃環境部 | 資源回収・ごみ収集のお知らせ | A4 | 12 | 平成22年11月16日発行 | - |
| 環境・リサイクル | 清掃環境部 | 3R普及啓発リーフレット | A4 | 2 | 平成21年4月 | - |
| 環境・リサイクル | 清掃環境部 | 区民が調べた豊島区のかんきょう | A4 | 47(平成18年度版) | 年1回 | - |
| 環境・リサイクル | 清掃環境部 |
![]() 豊島区環境情報誌「エコのわ」 |
A4 | 4ページ(7号までは6ページ) | 年2回 | - |
| 環境・リサイクル | 清掃環境部 |
![]() 豊島区環境年次報告書 |
A4 | 74(平成22年度版) | 年1回 | - |
| 環境・リサイクル | 清掃環境部 | 豊島区の環境 | A4 | 120 | 年1回 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 都市整備部 | 豊島区分譲マンション実態調査報告書 | A4 | 本編129ページ 概要版12ページ | 平成23年1月 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 都市整備部 | 豊島区の震災復興に備えて | A4 | 8 | 平成23年3月 | ‐ |
| 防災・まちづくり・交通 | 土木部 | 豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画(改定版) | A4 | 128 | 平成23年4月 | ― |
| 防災・まちづくり・交通 | 総務部 |
![]() 防災パンフレット「災害にそなえて」 |
A4 | 17 | 平成20年12月 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 総務部 | 防災地図 | A1 | 1 | 年1回 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 総務部 | 豊島区洪水ハザードマップ | B2 | 1 | 平成18年10月 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 総務部 |
![]() 災害と救援センター |
A2 | 2 | 年1回 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 都市整備部 | 豊島区都市計画図 | 菊全版(蛇腹3山二つ折り) | 2 | 平成22年4月 | 1000円 |
| 防災・まちづくり・交通 | 都市整備部 | 防災道路ニュース(BC路線前期) | A4 | 1 | 年2回 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 都市整備部 | 豊島区の街づくり2011 | A4 | 203 | 平成23年3月 | 1,000円 |
| 防災・まちづくり・交通 | 都市整備部 | 豊島区住宅白書08 | A4 | 106 | 平成20年9月 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 都市整備部 | 豊島区住宅マスタープラン | A4 | 本編115ページ、概要版8ページ | 平成21年3月 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 都市整備部 | まちづくりニュース上池袋 | A4 | 4または6 | 年2回 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 都市整備部 | 駒込地域まちづくり瓦版 | A4 | 4 | 年3回 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 都市整備部 | まちづくりニュースぞうしがや | A4 | 4 | 年2回 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 都市整備部 | 池袋本町まちづくりニュース | A4 | 4 | 年2回 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 都市整備部 | 池袋本町四丁目ひろばづくりニュース | A3 二つ折り | 4 | - | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 都市整備部 | 東池袋4・5丁目地区まちづくりニュース | A4 | 2または4 | 不定期 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 都市整備部 | 東池袋地区・補助第81号線沿道まちづくり 東京都・豊島区からのお知らせ | A4 | 4 | 年1回 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 都市整備部 | 東池袋地区・補助第81号線沿道まちづくり協議会ニュース | A4 | 4 | 不定期 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 土木部 | 都市計画道路補助第173号線今後の整備の進め方について | A4 | 4 | 平成20年3月5日 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 土木部 | 池袋東口地区「学園通りづくり」 | A4 | 8 | 平成19年3月 | - |
| 防災・まちづくり・交通 | 土木部 | 第9次豊島区交通安全計画 | A4 | 48 | 平成23年11月25日 | - |
| 議会・選挙 | 選挙管理委員会事務局 | 選挙啓発広報誌「明るい選挙白ばら」 | A4 | 6 | 年1回 | - |
| 議会・選挙 | 選挙管理委員会事務局 | 選挙の記録 | A4 | 50 | 不定期 | - |
| 議会・選挙 | 区議会事務局 | 定例会・臨時会豊島区議会会議録 | A4 | 回により異なる | 各定例会・臨時会後 | - |
| 議会・選挙 | 区議会事務局 | 豊島区議会年報 | A4 | 年度により異なる | 年1回 | - |
| その他 | 政策経営部 | 豊島区広報パンフレット | A4 | 16 | 平成23年1月 | - |
| その他 | 総務部 | 広げよう平和の輪(非核都市宣言25周年記念冊子) | A4 | 36 | 平成20年2月 | - |


















