事業実施状況・実績(男女平等推進センター)
更新日 平成23年3月30日
エポック10 事業実施状況・実績
年間実施状況
| 項目 / 年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 講座・講演会 | 回数 | 30回 | 31回 | 37回 | 68回 | 65回 |
| 参加人数 | 952人 | 939人 | 1,284人 | 2,022人 | 2,310人 | |
| 項目 / 年度 | 21年度 | 22年度 | |
|---|---|---|---|
| 講座・講演会 | 回数 | 65回 | 53回 |
| 参加人数 | 2,411人 | 2,663人 | |
※19年度より、登録団体等との共催事業数を含めた回数です。
21年度講座・講演会等一覧
| 講座・講演会 | 開催月等 | 回数 | 延べ参加者数等 (人数) |
|---|---|---|---|
| エンパワーメント講座 | 4月・5月 | 6 | 144(女性136・男性8) |
| エポック10ゼミ | 9月~1月 | 6 | 40(女性37・男性3) |
|
男性向け講座 |
11月・12月 | 2 | 27(女性0・男性27) |
| 区民企画講座 | 2月 | 1 | 36(女性27・男性9) |
| 登録団体との共催事業 | 6月・7月・9月・10月・11月・12月・3月 | 13 | 412(女性361・男性51) |
| 専門相談講座(法律・からだ・こころ・DV) | 7月・10月・11月・1月 | 4 | 71(女性67・男性4) |
|
エポック10シネマ |
4月~3月 | 27 | 757(女性628・男性129) |
| 男女共同参画週間 | 6月 | 1 | 626(女性443・男性183) |
| 男女共同参画都市宣言記念週間講演会 | 2月 | 1 | 198(女性161・男性37) |
| 青少年向け講座(デートDV座談会) | 7月・12月・1月 | 3 | 44(女性11・男性33) |
| ワーク・ライフ・バランスフォーラム | 11月 | 1 | 86(女性39・男性47) |
| 情報誌「えぽっく・めいかー」発行 | 10月・3月 | 2 | 発行数8,500 |
| 「豊島区内事業所のワーク・ライフ・バランスの取り組み事例集」の発行 | 10月 | 1 | 発行数1,600 |
20年度講座・講演会等一覧
| 講座・講演会 | 開催月等 | 回数 | 参加者数等 (延べ人数) |
|---|---|---|---|
| 子育て講座 | 5月・2月 | 2 | 34 |
| エンパワーメント講座 | 6月・7月 | 6 | 59 |
| エポック10ゼミ | 7月~1月 | 7 | 37 |
| 中高年向け講座(古典文学) | 11月 | 1 | 36 |
| コミュニケーション力アップ講座 | 12月 | 1 | 24 |
| 青少年向け講座(デートDV座談会) | 12月 | 1 | 20 |
|
男性向け講座 |
1月・3月 | 2 | 30 |
| 女性のためのからだ講座 | 3月 | 1 | 8 |
| 区民企画講座 | 3月 | 1 | 23 |
| 登録団体との共催事業 | 7月・8月・9月・10月・11月・12月・2月 | 10 | 337 |
| 専門相談講座(法律・からだ・こころ・DV) | 7月・9月・10月・1月 | 4 | 64 |
| エポック10シネマ | 4月~3月 | 26 | 631 |
| 男女共同参画週間 | 6月 | 1 | 617 |
| 男女共同参画都市宣言記念週間講演会 | 3月 | 1 | 305 |
| ワーク・ライフ・バランスフォーラム | 10月 |
1 |
85 |
| 情報誌「えぽっく・めいかー」発行 | 10月・3月 | 2 | 発行数8,000 |
| 「豊島区内事業所のワーク・ライフ・バランスの取り組み事例集」の発行 | 10月 | 1 | 発行数500 |
19年度講座・講演会等一覧
| 講座・講演会 | 開催月等 | 回数 | 参加者数等 (延べ人数) |
|---|---|---|---|
| 子育て講座 | 5月・7月・9月・11月・1月・3月 | 6 | 140 |
| 女性のための仕事講座 | 4月・5月 | 2 | 22 |
| 夏休み子ども向け講座 | 7月 | 1 | 8 |
| 女性リーダー養成講座 | 6月・7月・9月 | 8 | 140 |
| エポック10ゼミ | 6月~3月 | 10 | 102 |
| コミュニケーション力アップ講座 | 7月 | 3 | 89 |
| 男性向け講座 | 10月 | 2 | 33 |
| 専門相談講座(からだ) | 11月 | 1 | 26 |
| 男女共同参画週間 | 6月 | 1 | 543 |
| 都市宣言記念講演 | 2月 | 1 | 69 |
| 共催事業・区民企画講座 | 7月・9月・10月・11月・12月・1月・2月 | 9 | 331 |
| エポック10 シネマ | 4月~3月 | 24 | 519 |
| 情報誌「えぽっく・めいかー」発行 | 10月・3月 | 2 | 発行部数8,500 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 男女平等推進センター
電話:03-5952-9501
東京都豊島区西池袋2-37-4 勤労福祉会館3階・4階
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
