町丁別の世帯と人口(平成24年1月1日現在)
更新日 平成24年3月7日
- [増減]は、前月と比較した人口です。
- [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
- 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
| 区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
| 総数 | 146,626 | 248,299 | 120 | 125,122 | 123,177 | 19,085 |
| 駒込1丁目 | 2,050 | 3,403 | -15 | 1,608 | 1,795 | 25,586 |
| 駒込2丁目 | 1,110 | 1,783 | 5 | 823 | 960 | 26,221 |
| 駒込3丁目 | 1,226 | 2,097 | 1 | 1,042 | 1,055 | 18,235 |
| 駒込4丁目 | 1,578 | 3,348 | 4 | 1,554 | 1,794 | 28,373 |
| 駒込5丁目 | 217 | 652 | -11 | 327 | 325 | 6,455 |
| 駒込6丁目 | 1,705 | 3,242 | 24 | 1,641 | 1,601 | 26,574 |
| 駒込7丁目 | 823 | 1,572 | -5 | 809 | 763 | 16,547 |
| 巣鴨1丁目 | 1,832 | 3,066 | 4 | 1,496 | 1,570 | 17,930 |
| 巣鴨2丁目 | 423 | 600 | -3 | 304 | 296 | 7,229 |
| 巣鴨3丁目 | 2,422 | 4,175 | -38 | 1,983 | 2,192 | 22,940 |
| 巣鴨4丁目 | 2,875 | 5,275 | 6 | 2,602 | 2,673 | 28,825 |
| 巣鴨5丁目 | 1,762 | 3,276 | -5 | 1,610 | 1,666 | 18,200 |
| 西巣鴨1丁目 | 2,317 | 4,331 | -11 | 2,164 | 2,167 | 23,928 |
| 西巣鴨2丁目 | 2,325 | 3,854 | 7 | 1,913 | 1,941 | 24,865 |
| 西巣鴨3丁目 | 1,234 | 2,178 | -1 | 1,045 | 1,133 | 20,167 |
| 西巣鴨4丁目 | 963 | 1,528 | 10 | 753 | 775 | 14,835 |
| 北大塚1丁目 | 1,639 | 2,805 | 8 | 1,400 | 1,405 | 18,214 |
| 北大塚2丁目 | 2,079 | 3,168 | 20 | 1,570 | 1,598 | 25,548 |
| 北大塚3丁目 | 2,217 | 3,529 | -2 | 1,801 | 1,728 | 26,939 |
| 南大塚1丁目 | 3,259 | 5,341 | 3 | 2,768 | 2,573 | 24,059 |
| 南大塚2丁目 | 2,677 | 4,596 | 0 | 2,207 | 2,389 | 22,640 |
| 南大塚3丁目 | 2,343 | 3,697 | 5 | 1,746 | 1,951 | 20,313 |
| 上池袋1丁目 | 2,585 | 4,177 | 25 | 2,130 | 2,047 | 25,012 |
| 上池袋2丁目 | 1,937 | 3,063 | 14 | 1,677 | 1,386 | 14,181 |
| 上池袋3丁目 | 2,310 | 3,840 | 20 | 2,021 | 1,819 | 26,301 |
| 上池袋4丁目 | 2,316 | 4,445 | -3 | 2,244 | 2,201 | 29,243 |
| 東池袋1丁目 | 696 | 883 | 2 | 553 | 330 | 4,050 |
| 東池袋2丁目 | 3,333 | 4,958 | -4 | 2,642 | 2,316 | 26,095 |
| 東池袋3丁目 | 1,727 | 2,670 | 6 | 1,466 | 1,204 | 13,979 |
| 東池袋4丁目 | 2,144 | 3,923 | 20 | 1,951 | 1,972 | 20,539 |
| 東池袋5丁目 | 2,600 | 4,200 | 5 | 2,087 | 2,113 | 28,966 |
| 南池袋1丁目 | 861 | 1,194 | -2 | 644 | 550 | 5,632 |
| 南池袋2丁目 | 1,253 | 2,060 | -3 | 1,050 | 1,010 | 9,952 |
| 南池袋3丁目 | 1,071 | 1,791 | 10 | 890 | 901 | 12,438 |
| 南池袋4丁目 | 752 | 1,341 | 3 | 670 | 671 | 7,249 |
| 西池袋1丁目 | 214 | 306 | -4 | 187 | 119 | 1,611 |
| 西池袋2丁目 | 2,140 | 3,308 | 10 | 1,756 | 1,552 | 18,795 |
| 西池袋3丁目 | 1,856 | 2,986 | -13 | 1,584 | 1,402 | 12,040 |
| 西池袋4丁目 | 2,523 | 4,060 | -4 | 2,069 | 1,991 | 23,605 |
| 西池袋5丁目 | 1,960 | 3,071 | -14 | 1,528 | 1,543 | 19,942 |
| 池袋1丁目 | 1,166 | 1,643 | -10 | 924 | 719 | 14,412 |
| 池袋2丁目 | 3,098 | 4,470 | -26 | 2,460 | 2,010 | 18,782 |
| 池袋3丁目 | 3,874 | 5,995 | 23 | 3,275 | 2,720 | 22,286 |
| 池袋4丁目 | 1,777 | 2,632 | -11 | 1,461 | 1,171 | 19,642 |
| 池袋本町1丁目 | 1,968 | 3,214 | -3 | 1,731 | 1,483 | 21,007 |
| 池袋本町2丁目 | 1,875 | 3,205 | 4 | 1,721 | 1,484 | 21,225 |
| 池袋本町3丁目 | 1,782 | 3,061 | -5 | 1,587 | 1,474 | 23,366 |
| 池袋本町4丁目 | 3,584 | 7,104 | -1 | 3,510 | 3,594 | 35,343 |
| 雑司が谷1丁目 | 1,817 | 3,327 | -10 | 1,639 | 1,688 | 17,984 |
| 雑司が谷2丁目 | 1,574 | 2,865 | 1 | 1,399 | 1,466 | 22,383 |
| 雑司が谷3丁目 | 1,238 | 1,932 | -5 | 963 | 969 | 21,231 |
| 高田1丁目 | 1,890 | 3,279 | -8 | 1,699 | 1,580 | 19,064 |
| 高田2丁目 | 1,624 | 2,979 | 16 | 1,440 | 1,539 | 25,904 |
| 高田3丁目 | 1,873 | 3,241 | 12 | 1,582 | 1,659 | 15,657 |
| 目白1丁目 | 555 | 1,282 | 7 | 579 | 703 | 4,912 |
| 目白2丁目 | 1,730 | 3,172 | 10 | 1,455 | 1,717 | 17,429 |
| 目白3丁目 | 1,166 | 2,005 | -4 | 871 | 1,134 | 11,523 |
| 目白4丁目 | 1,753 | 3,258 | -2 | 1,594 | 1,664 | 18,303 |
| 目白5丁目 | 1,629 | 2,734 | 33 | 1,353 | 1,381 | 19,669 |
| 南長崎1丁目 | 1,745 | 2,841 | -4 | 1,376 | 1,465 | 22,370 |
| 南長崎2丁目 | 1,584 | 2,600 | -1 | 1,303 | 1,297 | 24,299 |
| 南長崎3丁目 | 2,150 | 3,771 | -3 | 1,980 | 1,791 | 25,653 |
| 南長崎4丁目 | 1,683 | 2,808 | 0 | 1,450 | 1,358 | 16,518 |
| 南長崎5丁目 | 2,013 | 3,165 | 8 | 1,607 | 1,558 | 24,727 |
| 南長崎6丁目 | 1,800 | 3,103 | -7 | 1,584 | 1,519 | 23,331 |
| 長崎1丁目 | 1,420 | 2,389 | -10 | 1,209 | 1,180 | 18,811 |
| 長崎2丁目 | 2,000 | 3,232 | -8 | 1,680 | 1,552 | 22,761 |
| 長崎3丁目 | 1,506 | 2,574 | 4 | 1,311 | 1,263 | 21,098 |
| 長崎4丁目 | 2,187 | 3,692 | -25 | 1,809 | 1,883 | 24,450 |
| 長崎5丁目 | 1,590 | 2,788 | -11 | 1,333 | 1,455 | 18,342 |
| 長崎6丁目 | 1,446 | 2,638 | 7 | 1,286 | 1,352 | 20,450 |
| 千早1丁目 | 2,036 | 3,244 | -3 | 1,670 | 1,574 | 21,342 |
| 千早2丁目 | 2,174 | 3,803 | -13 | 1,928 | 1,875 | 19,807 |
| 千早3丁目 | 1,214 | 2,339 | -11 | 1,170 | 1,169 | 14,804 |
| 千早4丁目 | 1,262 | 2,208 | 17 | 1,075 | 1,133 | 16,000 |
| 要町1丁目 | 2,274 | 3,587 | -13 | 1,870 | 1,717 | 19,818 |
| 要町2丁目 | 1,154 | 1,909 | -7 | 907 | 1,002 | 15,777 |
| 要町3丁目 | 1,881 | 3,199 | 5 | 1,558 | 1,641 | 15,681 |
| 高松1丁目 | 889 | 1,444 | 8 | 731 | 713 | 19,253 |
| 高松2丁目 | 2,027 | 3,613 | 111 | 1,813 | 1,800 | 20,528 |
| 高松3丁目 | 1,045 | 2,074 | -14 | 990 | 1,084 | 20,136 |
| 千川1丁目 | 1,042 | 1,874 | -5 | 885 | 989 | 16,584 |
| 千川2丁目 | 1,177 | 2,214 | 0 | 1,039 | 1,175 | 18,298 |
| 外国人登録者数(人) | 総数 | 増減 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 19,324 | -32 | 9,277 | 10,047 |
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 広報課
電話:03-3981-4144 ファクス:03-3981-1375
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
