このページのトップ
  • トップページへ
  • 生活ガイドへ
  • 文化・観光へ
  • 公共施設案内へ
  • 区政情報へ

現在の位置: トップページ区政情報選挙過去の選挙結果 › 投票結果 参議院議員選挙(豊島区分)


ここから本文です

投票結果 参議院議員選挙(豊島区分)

更新日 平成22年10月15日

平成22年7月11日 午後8時現在(確定)の投票結果をお知らせします。

現在の投票率

選挙区比例代表
当日の有権者数 216,707人 216,707人
投票者数 124,043人 124,039人
投票率 57.24% 57.24%

東京都選出 時間別投票状況(豊島区分)

時間別投票者数
男(人)
投票者数
女(人)
投票者数
計(人)
投票率
男(%)
投票率
女(%)
投票率
計(%)
前回
投票率(%)
当日の有権者数 108,887  107,196  216,083  - -
7時~8時1時間当たり投票者数 2,414  1,721  4,135  2.22  1.61  1.91  1.76
8時~9時1時間当たり投票者数 3,306  2,482  5,788  3.04  2.32  2.68   2.57
累計 5,720  4,203  9,923  5.25  3.92  4.59   4.33
9時~10時1時間当たり投票者数 4,499  4,240  8,739  4.13  3.96  4.04   3.59
累計 10,219  8,443  18,662  9.38  7.88  8.64   7.92
10時~11時1時間当たり投票者数 6,059 6,235  12,294  5.56  5.82  5.69   5.69
累計 16,278  14,678  30,956  14.95  13.69  14.33   13.61
11時~12時1時間当たり投票者数 5,946  6,703  12,649  5.46  6.25  5.85   5.31
累計 22,224  21,381  43,605  20.41  19.95  20.18   18.92
12時~13時1時間当たり投票者数 4,813  4,980  9,793  4.42  4.65  4.53   4.38
累計 27,037  26,361  53,398  24.83  24.59  24.71   23.31
13時~14時1時間当たり投票者数 4,203  4,404  8,607  3.86  4.11  3.98   3.48
累計 31,240  30,765  62,005  28.69  28.70  28.69   26.78
14時~15時1時間当たり投票者数 3,963  4,244  8,207  3.64  3.96  3.80   1.48
累計 35,203  35,009  70,212  32.33  32.66  32.49   28.27
15時~16時1時間当たり投票者数 3,293  3,696  6,989  3.02  3.45  3.23   2.31
累計 38,496  38,705  77,201  35.35  36.11  35.73   30.58
16時~17時1時間当たり投票者数 3,086  3,353  6,439  2.83  3.13  2.98   4.48
累計 41,582  42,058  83,640  38.19  39.23  38.71   35.06
17時~18時1時間当たり投票者数 2,745  2,998  5,743  2.52  2.80  2.66   4.09
累計 44,327  45,056  89,383  40.71  42.03  41.37   39.15
18時~19時1時間当たり投票者数 2,572  2,838  5,410  2.36  2.65  2.50   3.94
累計 46,899  47,894  94,793  43.07  44.68  43.87   43.10
19時~
19時30分
30分当たり投票者数 1,341  1,363  2,704  1.23  1.27  1.25   1.77
累計 48,240  49,257  97,497  44.30  45.95  45.12   44.86
19時30分~
20時
30分当たり投票者数 2,115  2,051  4,166  1.94  1.91  1.93  2.15
投票所で投票した者 50,355  51,308  101,663  46.25  47.86  47.05   47.01
期日前投票者数 10,613  10,701  21,314  - - -  8.70
不在者投票者数 386  474  860  - - -  0.34
在外投票者数 114  92  206  34.97  30.87  33.01  26.77
合計(確定) 61,468  62,575  124,043  56.28  58.21  57.24   55.98

比例代表選出 投票結果(豊島区分) (注釈:在外投票含む)

時間別投票者数
男(人)
投票者数
女(人)
投票者数
計(人)
投票率
男(%)
投票率
女(%)
投票率
計(%)
前回
投票率(%)
当日の有権者数 109,213  107,494  216,707  -
投票所で投票した者 50,354  51,309  101,663 

不在者投票者 388  475  863  - - - -
期日前投票者 10,618  10,705  21,323  - - - -
在外投票者 106  84  190  - - -

-

投票者数 61,466  62,573  124,039  56.28  58.21  57.24  55.98 

関連情報

このページに関するお問い合わせ

政策経営部 広報課
電話:03-3981-4144

このページのトップへ戻る