投票結果 東京都議会議員選挙(豊島区選挙区)(平成21年7月12日)
更新日 平成22年10月15日
| 時間別 | 投票者数 男(人) | 投票者数 女(人) | 投票者数 計(人) | 投票率 男(%) | 投票率 女(%) | 投票率 計(%) | 前回 投票率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数 | 107,440 | 106,146 | 213,586 | ― | ― | ||
| 8時現在 | 2,131 | 1,501 | 3,632 | 1.98 | 1.41 | 1.70 | 1.34 |
| 9時現在 | 4,942 | 3,669 | 8,611 | 4.60 | 3.46 | 4.03 | 3.19 |
| 10時現在 | 9,070 | 7,201 | 16,271 | 8.44 | 6.78 | 7.62 | 6.07 |
| 11時現在 | 14,438 | 12,908 | 27,346 | 13.44 | 12.16 | 12.80 | 10.18 |
| 12時現在 | 19,499 | 18,667 | 38,166 | 18.15 | 17.59 | 17.87 | 14.52 |
| 13時現在 | 23,697 | 22,891 | 46,588 | 22.06 | 21.57 | 21.81 | 18.41 |
| 14時現在 | 27,510 | 26,763 | 54,273 | 25.60 | 25.21 | 25.41 | 21.74 |
| 15時現在 | 31,088 | 30,578 | 61,666 | 28.94 | 28.81 | 28.87 | 25.16 |
| 16時現在 | 34,145 | 34,140 | 68,285 | 31.78 | 32.16 | 31.97 | 27.97 |
| 17時現在 | 37,107 | 37,601 | 74,708 | 34.54 | 35.42 | 34.98 | 30.92 |
| 18時現在 | 40,275 | 41,491 | 81,766 | 37.49 | 39.09 | 38.28 | 33.70 |
| 19時現在 | 43,625 | 45,269 | 88,894 | 40.60 | 42.65 | 41.62 | 36.13 |
| 19時30分現在 | 45,057 | 46,858 | 91,915 | 41.94 | 44.14 | 43.03 | 37.14 |
| 20時現在 投票所で投票した者 |
47,150 | 49,142 | 96,292 | 43.88 | 46.30 | 45.08 | 38.50 |
| 期日前投票者数 | 7,898 | 7,770 | 15,668 | ― | ― | ― | 4.06 |
| 不在者投票者数 | 226 | 321 | 547 | ― | ― | ― | 0.28 |
| 合計(確定) | 55,274 | 57,233 | 112,507 | 51.45 | 53.92 | 52.68 | 42.84 |
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 広報課
電話:03-3981-4144
