投票結果 衆議院議員選挙(豊島区分)
更新日 平成22年10月15日
小選挙区選出 時間別投票結果 東京都第10区(豊島区分)
| 時間別 | 投票者数 男(人) | 投票者数 女(人) | 投票者数 計(人) | 投票率 男(%) | 投票率 女(%) | 投票率 計(%) | 前回 投票率(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数 | 109,257 | 107,478 | 216,735 | - | - | |||
| 7時~8時 | 1時間当たり投票者数 | 3,125 | 2,069 | 5,194 | 2.87 | 1.93 | 2.40 | 2.27 |
| 8時~9時 | 1時間当たり投票者数 | 3,999 | 3,052 | 7,051 | 3.67 | 2.85 | 3.26 | 3.15 |
| 累計 | 7,124 | 5,121 | 12,245 | 6.54 | 4.78 | 5.66 | 5.42 | |
| 9時~10時 | 1時間当たり投票者数 | 5,581 | 5,328 | 10,909 | 5.12 | 4.97 | 5.05 | 4.66 |
| 累計 | 12,705 | 10,449 | 23,154 | 11.66 | 9.75 | 10.71 | 10.08 | |
| 10時~11時 | 1時間当たり投票者数 | 7,340 | 8,006 | 15,346 | 6.74 | 7.47 | 7.10 | 6.43 |
| 累計 | 20,045 | 18,455 | 38,500 | 18.40 | 17.21 | 17.81 | 16.51 | |
| 11時~12時 | 1時間当たり投票者数 | 6,449 | 7,354 | 13,803 | 5.92 | 6.86 | 6.39 | 6.31 |
| 累計 | 26,494 | 25,809 | 52,303 | 24.32 | 24.07 | 24.20 | 22.81 | |
| 12時~13時 | 1時間当たり投票者数 | 5,410 | 5,804 | 11,214 | 4.97 | 5.41 | 5.19 | 5.54 |
| 累計 | 31,904 | 31,613 | 63,517 | 29.28 | 29.49 | 29.38 | 28.35 | |
| 13時~14時 | 1時間当たり投票者数 | 4,473 | 4,765 | 9,238 | 4.11 | 4.44 | 4.27 | 4.63 |
| 累計 | 36,377 | 36,378 | 72,755 | 33.39 | 33.93 | 33.66 | 32.98 | |
| 14時~15時 | 1時間当たり投票者数 | 4,075 | 4,308 | 8,383 | 3.74 | 4.02 | 3.88 | 4.95 |
| 累計 | 40,452 | 40,686 | 81,138 | 37.13 | 37.95 | 37.54 | 37.92 | |
| 15時~16時 | 1時間当たり投票者数 | 3,226 | 3,562 | 6,788 | 2.96 | 3.32 | 3.14 | 3.36 |
| 累計 | 43,678 | 44,248 | 87,926 | 40.09 | 41.27 | 40.68 | 41.28 | |
| 16時~17時 | 1時間当たり投票者数 | 3,257 | 3,551 | 6,808 | 2.99 | 3.31 | 3.15 | 3.28 |
| 累計 | 46,935 | 47,799 | 94,734 | 43.08 | 44.59 | 43.83 | 44.56 | |
| 17時~18時 | 1時間当たり投票者数 | 3,167 | 3,408 | 6,575 | 2.91 | 3.18 | 3.04 | 4.02 |
| 累計 | 50,102 | 51,207 | 101,309 | 45.99 | 47.76 | 46.87 | 48.58 | |
| 18時~19時 | 1時間当たり投票者数 | 3,004 | 3,215 | 6,219 | 2.76 | 3.00 | 2.88 | 4.42 |
| 累計 | 53,106 | 54,422 | 107,528 | 48.74 | 50.76 | 49.75 | 52.99 | |
| 19時~ 19時30分 | 30分当たり投票者数 | 1,023 | 1,069 | 2,092 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 1.65 |
| 累計 | 54,129 | 55,491 | 109,620 | 49.68 | 51.76 | 50.71 | 54.64 | |
| 19時30分~ 20時 | 30分当たり投票者数 | 1,718 | 1,672 | 3,390 | 1.58 | 1.56 | 1.57 | 2.15 |
| 投票所で投票した者 | 55,847 | 57,163 | 113,010 | 51.26 | 53.32 | 52.28 | 56.79 | |
| 不在者投票者数 | 433 | 509 | 942 | - | - | - | 8.03 | |
| 期日前投票者数 | 12,986 | 12,912 | 25,898 | - | - | - | 0.44 | |
| 在外投票者数 | 99 | 66 | 165 | 32.25 | 24.44 | 28.60 | - | |
| 合計(確定) | 69,365 | 70,650 | 140,015 | 63.49 | 65.73 | 64.60 | 65.26 | |
比例代表選出 投票結果(豊島区分) (注釈:在外投票含む)
| 時間別 | 投票者数 男(人) | 投票者数 女(人) | 投票者数 計(人) | 投票率 男(%) | 投票率 女(%) | 投票率 計(%) | 前回 投票率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数 | 109,257 | 107,478 | 216,735 | - | |||
| 投票所で投票した者 | 55,844 | 57,161 | 113,005 | 51.11 | 53.18 | 52.14 | 65.63 |
| 不在者投票者 | 433 | 510 | 943 | - | - | - | - |
| 期日前投票者 | 12,988 | 12,920 | 25,908 | - | - | - | - |
| 在外投票者 | 100 | 69 | 169 | - | - | - |
- |
| 投票者数 | 69,365 | 70,660 | 140,025 | 63.49 | 65.74 | 64.61 | 65.63 |
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 広報課
電話:03-3981-4144
