開票結果 東京都知事選挙(平成23年4月10日)
更新日 平成24年5月23日
得票数
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無所属 | 谷山 ゆうじろう | 253票 |
| 2 | 無所属 | ふるかわ 圭吾 | 159票 |
| 3 | 無所属 | わたなべ 美樹 | 20,035票 |
| 4 | 無所属 | 石原 慎太郎 | 51,892票 |
| 5 | 無所属 | ドクター・中松 | 1,098票 |
| 6 | スマイル党 | マック 赤坂 | 100票 |
| 7 | 無所属 | 東国原 英夫 | 32,926票 |
| 8 | 無所属 | 小池 あきら | 13,223票 |
| 9 | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 姫治 けんじ | 48票 |
| 10 | 東京維新の会 | おがみ おさむ | 67票 |
| 11 | 新しい日本 | 杉田 健 | 120票 |
投票率
| 当日の有権者数 |
214,114人 |
|---|---|
| 投票者数 |
120,981人 |
| 投票率 |
56.50% |
開票結果確定情報
| 有効投票数 |
119,921票 |
|---|---|
| 無効投票数 |
1,055票 |
| 按分切捨票 |
0票 |
| 不足票 |
5票 |
| 不受理票 |
0票 |
| 投票者総数 |
120,981人 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 広報課
電話:03-3981-4144
