区民集会室利用料金一覧表
更新日 平成23年5月23日
地域の各種会合やサークルの場などに
| 施設名 | 施設内容 | 定員 | 利用料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後・夜間 | |||||
| 駒込区民集会室 | 洋室 | 24名 | 1,200円 | 1,800円 | ||
| 和室 | 55名 | 600円 | 1,200円 | |||
| 巣鴨第一区民集会室 | 洋室 | 25名 | 600円 | 600円 | ||
| 和室 | 45名 | 600円 | 1,200円 | |||
| 巣鴨第三区民集会室 | 和室 | 60名 | 1,200円 | 1,800円 | ||
| 西巣鴨区民集会室 | 洋室 | 50名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 北大塚区民集会室 | 洋室 | 40名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 上池袋第一区民集会室 | 洋室 | 40名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 上池袋第二区民集会室 | 洋室 | 45名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 上池袋コミュニティセンター | 多目的ホール | 96名 | 1,800円 | 2,400円 | ||
| 会議室 | 22名 | 600円 | 1,200円 | |||
| 和室 | 50名 | 1,200円 | 1,800円 | |||
| 東池袋第二区民集会室 | 洋室 | 45名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 東池袋第四区民集会室 | 洋室 | 55名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 和室 | 25名 | 600円 | 1,200円 | |||
| 西池袋第二区民集会室 | 洋室 | 70名 | 1,200円 | 1,800円 | ||
| 和室 | 18名 | 600円 | 600円 | |||
| 池袋第一区民集会室 | 洋室 | 30名 | 600円 | 600円 | ||
| 洋室 | 35名 | 600円 | 1,200円 | |||
| 池袋第二区民集会室 | 洋室 | 20名 | 600円 | 600円 | ||
| 和室 | 30名 | 600円 | 600円 | |||
| 和室 | 40名 | 600円 | 600円 | |||
| 池袋第三区民集会室 | 洋室 | 60名 | 1,200円 | 1,800円 | ||
| 池袋本町第一区民集会室 | 洋室 | 30名 | 600円 | 600円 | ||
| 池袋本町第二区民集会室 | 洋室 | 45名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 洋室 | 45名 | 600円 | 1,200円 | |||
| 雑司が谷区民集会室 | 洋室 | 30名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 高田第一区民集会室 | 洋室 | 40名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 高田第二区民集会室 | 洋室 | 20名 | 600円 | 600円 | ||
| 洋室 | 50名 | 600円 | 1,200円 | |||
| 目白第一区民集会室 | 洋室 | 50名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 目白第二区民集会室 | 洋室 | 55名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 南長崎第一区民集会室 | 洋室 | 30名 | 600円 | 600円 | ||
| 南長崎第二区民集会室 | 洋室 | 45名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 南長崎第四区民集会室 | 洋室 | 20名 | 600円 | 600円 | ||
| 洋室 | 24名 | 1,200円 | 1,800円 | |||
| 和室 | 70名 | 600円 | 1,200円 | |||
| 長崎第三区民集会室 | 洋室 | 55名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 洋室 | 24名 | 1,200円 | 1,800円 | |||
| 長崎第四区民集会室 | 洋室 | 55名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 和室 | 20名 | 600円 | 600円 | |||
| 長崎第五区民集会室 | 洋室 | 35名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 和室 | 25名 | 600円 | 600円 | |||
| 要町第一区民集会室 | 洋室 | 30名 | 600円 | 600円 | ||
| 和室 | 60名 | 600円 | 1,200円 | |||
| 要町第二区民集会室 | 洋室 | 30名 | 600円 | 600円 | ||
| 高松区民集会室 | 洋室 | 40名 | 600円 | 1,200円 | ||
| 千川区民集会室 | 洋室 | 75名 | 1,200円 | 1,800円 | ||
このページに関するお問い合わせ
区民部 区民活動推進課 地域振興係
電話:03-3981-0479 ファクス:03-3981-1213
Eメールでの問い合わせは専用フォームをご利用ください。
