ホーム > 子育て・教育・若者 > 子育て > ひとり親家庭の支援トップページ > 児童扶養手当・特別児童扶養手当の手当額改定について
ここから本文です。
児童扶養手当および特別児童扶養手当の手当額につきましては、2021年全国消費者物価指数の実績値が対前年度比マイナス0.2%となったことにともない、下記のとおり改定されます。
対象児童の人数について | 令和4年4月分からの支給月額 | 令和4年3月分までの支給月額 |
一人目の児童 | 43,070円 | 43,160円 |
二人目の児童 | 10,170円 | 10,190円 |
三人目以降の児童 | 6,100円 | 6,110円 |
対象児童の人数について | 令和4年4月分からの支給月額 | 令和4年3月分までの支給月額 |
一人目の児童 | 10,160円から43,060円 | 10,180円から43,150円 |
二人目の児童 | 5,090円から10,160円 | 5,100円から10,180円 |
三人目以降の児童 | 3,050円から6,090円 | 3,060円から6,100円 |
等級 | 令和4年4月分からの支給月額 | 令和4年3月分までの支給月額 |
1級 | 52,400円 | 52,500円 |
2級 | 34,900円 | 34,970円 |
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417