ホーム > 区政情報 > 広報 > 区からのお知らせ > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 豊島区における新型コロナウイルス感染症の発生状況

ここから本文です。

豊島区における新型コロナウイルス感染症の発生状況等について

令和4年9月26日より新型コロナウイルス感染症の全数届出が見直され、発生届の対象が以下のように限定されました。そのため、当区では区内医療機関が診断した感染者の年代別の総数及び合計数を取りまとめ、報告日ごとに週報として公表しています。

発生届対象の方
1.65歳以上の方 2.入院を要する方 3.重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬又は酸素投与が必要な方 4.妊婦の方
※入院や重症化リスク・治療については、医師の判断となります。

東京都内の新規感染者数や死亡者、重症者数等は、東京都新型コロナウイルス感染症対策サイト(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

新型コロナウイルス感染者数の公表(週報)

月曜日から日曜日までを1週間とし、各週の区内医療機関が診断した感染者数の年代別の総数及び合計数を「豊島区週報」として翌週の火曜日以降に掲載します。

  年代
期間 0歳 

1~

4歳

5~

9歳

10~19歳 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65~69歳 70~79歳 80~89歳 90歳以上 不明 合計

令和4年9月26日~

10月2日

2 11 12 49 140 112 95 43 17 19 18 5 3 0 526
10月3日~10月9日 5 27 13 27 102 95 80 54 15 9 15 8 6 0 456
10月10日~10月16日 3 14 16 22 124 102 71 50 23 5 9 9 3 0 451
10月17日~10月23日 1 10 17 38 123 94 79 42 16 7 21 5 4 0 457
10月24日~10月30日 2 7 13 64 143 100 73 77 13 8 17 29 8 0 554
10月31日~11月6日 6 11 20

99

241

177 134 111 41 16 25 9 7 0 897
11月7日~11月13日 4 11 43 106 320 228 185 147 49 21 50 19 9 0 1192
11月14日~11月20日 4 14 53 107 299 238 238 147 49 23 51 19 17 0 1259
11月21日~11月27日 3 45 52 127 362 341 238 154 43 33 77 40 25 0 1540
11月28日~12月4日 11 49 75 130 469 368 280 191 68 40 75 40 19 0 1815
12月5日~12月11日 13 46 60 176 416 364 261 191 75 44 90 53 16 0 1805
12月12日~12月18日 17 60 110 203 532 476 326 285 80 47 101 59 16 0 2312
12月19日~12月25日 13 66 91 154 564 496 396 264 107 75 113 69 17 0 2425

12月26日~

令和5年1月1日

18 69 71 151 543 472 318 260 60 36 104 45 15 1 2163
1月2日~1月8日 15 46 27 93 518 434 254 204 53 66 93 66 19 0 1888
1月9日~1月15日 10 38 39 97 358 256 238 149 48 33 63 50 12 5 1396
1月16日~1月22日 9 34 30 72 182 178 120 102 28 32 44 37 22 1 891
1月23日~1月29日 7 27 35 39 110 117 81 90 32 20 30 30 19 0 637
1月30日~2月5日 1 18 12 27 64 58 70 47 13 8 20 31 15 0 384
2月6日~2月12日 0 5 7 29 43 42 25 27 16 11 11 20 11 0 247
2月13日~2月19日 0 3 6 18 28 31 24 18 7 3 2 4 2 0 146
2月20日~2月26日 1 2 11 7 32 21 13 11 6 5 10 5 3 0 127
2月27日~3月5日 0 1 3 14 29 19 7 13 3 3 2 6 0 0 100
3月6日~3月12日 0 1 3 2 14 19 9 9 5 7 2 0 0 0

71

3月13日~3月19日 0 3 1 1 18 11 14 8 7 4 4 2 1 0 74
3月20日~3月26日 0 1 1 8 21 21 9 13 3 1 6 3 1 0 88
3月27日~4月2日 0 1 1 5 26 21 18 16 9 9 9 5 1 0 121
4月3日~4月9日 2 3 2 14 43 37 28 14 6 5 8 6 0 0 168
4月10日~4月16日 0 0 1 12 54 51 23 41 2 8 9 9 3 0 213
4月17日~4月23日 1 2 0 15 60 47 42 34 11 5 7 2 2 0 228
4月24~4月30日 1 0 2 20 61 46 24 35 16 9 10 9 4 0 237
5月1~5月7日 1 1 1 10 55 47 44 29 15 9 9 5 3 0 229

区内の医療機関からの報告数の集計結果を用いています。
※区民以外の人も含まれています。

お問い合わせ

更新日:2023年5月8日