ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和5年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和5年9月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(令和5年9月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 184,057 291,058 -199 145,909 145,149 22,372
駒込1丁目 2,897 4,365 -4 2,010 2,355 32,820
駒込2丁目 1,197 1,763 -6 793 970 25,926
駒込3丁目 1,585 2,636 7 1,292 1,344 22,922
駒込4丁目 1,722 3,524 -18 1,633 1,891 29,864
駒込5丁目 216 639 3 309 330 6,327
駒込6丁目 1,898 3,471 10 1,746 1,725 28,451
駒込7丁目 780 1,377 -7 720 657 14,495
巣鴨1丁目 2,575 3,885 2 1,883 2,002 22,719
巣鴨2丁目 595 777 -9 384 393 9,361
巣鴨3丁目 3,179 5,034 2 2,438 2,596 27,659
巣鴨4丁目 3,716 6,226 -7 3,040 3,186 34,022
巣鴨5丁目 1,838 3,178 0 1,603 1,575 17,656
西巣鴨1丁目 2,763 4,783 5 2,348 2,435 26,425
西巣鴨2丁目 2,623 4,046 -19 2,080 1,966 26,103
西巣鴨3丁目 1,383 2,336 11 1,075 1,261 21,630
西巣鴨4丁目 1,160 1,750 9 816 934 16,990
北大塚1丁目 2,844 4,391 10 2,114 2,277 28,513
北大塚2丁目 2,942 4,251 -7 2,100 2,151 34,282
北大塚3丁目 3,027 4,348 -4 2,267 2,081 33,191
南大塚1丁目 4,421 6,624 -3 3,422 3,202 29,838
南大塚2丁目 3,633 5,611 8 2,725 2,886 27,640
南大塚3丁目 3,452 5,039 13 2,352 2,687 27,687
上池袋1丁目 3,236 5,099 -21 2,568 2,531 30,533
上池袋2丁目 2,366 3,590 4 1,919 1,671 16,620
上池袋3丁目 2,798 4,307 -9 2,237 2,070 29,500
上池袋4丁目 2,648 4,554 -4 2,314 2,240 29,961
東池袋1丁目 829 983 -4 620 363 4,509
東池袋2丁目 4,562 6,175 -24 3,346 2,829 32,500
東池袋3丁目 2,132 3,248 3 1,739 1,509 17,005
東池袋4丁目 2,571 4,631 8 2,299 2,332 24,246
東池袋5丁目 3,247 4,930 11 2,421 2,509 34,000
南池袋1丁目 1,641 2,303 5 1,263 1,040 10,863
南池袋2丁目 1,723 2,704 6 1,396 1,308 13,063
南池袋3丁目 1,337 2,181 -2 1,097 1,084 15,146
南池袋4丁目 892 1,315 -2 689 626 7,108
西池袋1丁目 180 239 -5 148 91 1,258
西池袋2丁目 2,665 4,081 -5 2,118 1,963 23,188
西池袋3丁目 2,573 3,912 13 2,048 1,864 15,774
西池袋4丁目 3,288 4,932 -24 2,480 2,452 28,674
西池袋5丁目 2,566 3,894 0 1,923 1,971 25,286
池袋1丁目 1,616 2,067 -18 1,164 903 18,132
池袋2丁目 4,584 6,239 -9 3,337 2,902 26,214
池袋3丁目 5,193 7,289 7 3,935 3,354 27,097
池袋4丁目 2,638 3,482 2 1,952 1,530 25,985
池袋本町1丁目 2,627 3,720 -7 2,037 1,683 24,314
池袋本町2丁目 2,341 3,574 20 1,905 1,669 23,669
池袋本町3丁目 1,836 2,985 13 1,516 1,469 22,786
池袋本町4丁目 3,972 7,438 2 3,600 3,838 37,005
雑司が谷1丁目 2,232 3,831 -2 1,880 1,951 20,708
雑司が谷2丁目 1,892 3,185 -33 1,543 1,642 24,883
雑司が谷3丁目 1,509 2,253 -8 1,071 1,182 24,758
高田1丁目 3,102 5,339 -39 2,721 2,618 31,041
高田2丁目 2,182 3,812 2 1,864 1,948 33,148
高田3丁目 2,434 3,906 -1 1,948 1,958 18,870
目白1丁目 595 1,317 -2 573 744 5,046
目白2丁目 2,128 3,705 -8 1,735 1,970 20,357
目白3丁目 1,429 2,439 -1 1,147 1,292 14,017
目白4丁目 2,030 3,657 3 1,761 1,896 20,545
目白5丁目 2,097 3,386 -3 1,610 1,776 24,360
南長崎1丁目 2,060 3,117 -2 1,491 1,626 24,543
南長崎2丁目 1,909 3,052 6 1,529 1,523 28,523
南長崎3丁目 2,390 4,004 3 2,032 1,972 27,238
南長崎4丁目 2,134 3,599 -7 1,827 1,772 21,171
南長崎5丁目 2,403 3,540 -9 1,771 1,769 27,656
南長崎6丁目 2,105 3,381 -5 1,677 1,704 25,421
長崎1丁目 1,776 2,772 1 1,385 1,387 21,827
長崎2丁目 2,237 3,382 -13 1,788 1,594 23,817
長崎3丁目 1,629 2,626 -10 1,323 1,303 21,525
長崎4丁目 2,324 3,733 -9 1,800 1,933 24,722
長崎5丁目 1,802 2,903 26 1,392 1,511 19,099
長崎6丁目 1,709 2,881 -13 1,438 1,443 22,333
千早1丁目 2,365 3,536 -22 1,774 1,762 23,263
千早2丁目 2,540 4,215 -5 2,076 2,139 21,953
千早3丁目 1,396 2,616 -10 1,294 1,322 16,557
千早4丁目 1,402 2,316 38 1,155 1,161 16,783
要町1丁目 2,672 4,094 -22 2,111 1,983 22,619
要町2丁目 1,320 2,102 6 994 1,108 17,372
要町3丁目 2,181 3,385 -8 1,614 1,771 16,593
高松1丁目 1,085 1,671 -2 811 860 22,280
高松2丁目 2,465 4,138 -3 2,103 2,035 23,511
高松3丁目 1,348 2,481 -6 1,188 1,293 24,087
千川1丁目 1,291 2,253 -2 1,068 1,185 19,938
千川2丁目 1,377 2,505 5 1,194 1,311 20,702

 

外国人住民登録者数 総数 増減
31,028 -52 15,970 15,058

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2023年9月5日