ページID:2924
更新日:2025年6月5日
ここから本文です。
| 名称 | 所在地 | 面積 | 
|---|---|---|
| 駒込二丁目 | 駒込2-10-8 | 256.32 | 
| そめいよしの | 駒込6-1-6 | 393.69 | 
| 駒込六丁目 | 駒込6-25-2 | 275.23 | 
| 駒込七丁目第2 | 駒込7-7-4 | 518.70 | 
| 駒込七丁目 | 駒込7-14-3 | 127.77 | 
| 巣鴨一丁目 | 巣鴨1-2-8 | 450.42 | 
| 巣鴨四丁目折戸 | 巣鴨4-12-10 | 285.92 | 
| 巣鴨四丁目 | 巣鴨4-22-11 | 369.60 | 
| 巣鴨四丁目第2 | 巣鴨4-34-12 | 258.73 | 
| 巣鴨五丁目 | 巣鴨5-35-18 | 557.76 | 
| 西巣鴨四丁目 | 西巣鴨4-18-2 | 250.89 | 
| 南大塚一丁目 | 南大塚1-12-11 | 160.82 | 
| 南大塚二丁目ポケット | 南大塚2-18-9 | 124.69 | 
| 南大塚二丁目 | 南大塚2-36-3 | 340.31 | 
| 上池袋一丁目 | 上池袋1-14-9 | 348.75 | 
| 上池袋一丁目ゆったり広場 | 上池袋1-29-11 | 351.46 | 
| 上池袋二丁目 | 上池袋2-23-10 | 178.52 | 
| 上池袋三丁目第3 | 上池袋3-13-12 | 457.22 | 
| 上池袋三丁目第2 | 上池袋3-27-5 | 452.50 | 
| 上池袋四丁目 | 上池袋4-7-2 | 143.63 | 
| 上池袋四丁目第2 | 上池袋4-39-6 | 229.89 | 
| 東池袋二丁目あじさい | 東池袋2-35-14 | 346.20 | 
| 東池袋二丁目第2 | 東池袋2-60-7 | 247.37 | 
| 東池袋五丁目第2 | 東池袋5-21-7 | 276.06 | 
| 東池袋五丁目 | 東池袋5-41-14 | 142.30 | 
| 雑司が谷中央 | 南池袋4-1-3 | 396.70 | 
| 池袋一丁目 | 池袋1-13-13 | 181.30 | 
| 池袋本町一丁目 | 池袋本町1-6-8 | 469.52 | 
| 池袋本町二丁目 | 池袋本町2-39-7 | 462.03 | 
| 池袋本町三丁目チビッ子 | 池袋本町3-7-15 | 387.08 | 
| 池袋本町三丁目第2 | 池袋本町3-9-3 | 286.74 | 
| 池袋本町三丁目 | 池袋本町3-13-7 | 451.20 | 
| 池袋本町四丁目 | 池袋本町4-22-12 | 422.09 | 
| 雑司が谷二丁目四つ家 | 雑司が谷2-1-6 | 392.84 | 
| 高田一丁目 | 高田1-23-33 | 466.71 | 
| 高田二丁目中央 | 高田2-6-2 | 331.07 | 
| 目白二丁目第2 | 目白2-5-10 | 226.43 | 
| 目白二丁目 | 目白2-15-7 | 331.98 | 
| 目白四丁目 | 目白4-11-15 | 297.09 | 
| 目白四丁目旭出 | 目白4-19-11 | 335.75 | 
| 目白五丁目 | 目白5-15-17 | 424.70 | 
| 南長崎二丁目 | 南長崎2-2-21 | 440.22 | 
| 南長崎三丁目 | 南長崎3-4-15 | 398.96 | 
| 南長崎六丁目 | 南長崎6-35-17 | 375.75 | 
| 長崎二丁目第2 | 長崎2-8-1 | 231.29 | 
| 長崎二丁目中央 | 長崎2-25-11 | 354.48 | 
| 長崎二丁目 | 長崎2-27-18 | 487.00 | 
| 長崎四丁目うめの木 | 長崎4-3-8 | 172.09 | 
| 長崎四丁目 | 長崎4-44-3 | 484.97 | 
| 長崎六丁目さつき | 長崎6-4-8 | 308.86 | 
| 長崎六丁目 | 長崎6-39-1 | 461.20 | 
| 千早三丁目 | 千早3-26-10 | 237.61 | 
| 要町一丁目 | 要町1-25-3 | 333.44 | 
| 要町三丁目 | 要町3-7-9 | 401.30 | 
| 干川 | 要町3-19-2 | 1,302.93 | 
| 高松一丁目 | 高松1-6-5 | 354.99 | 
| 高松二丁目 | 高松2-33-11 | 300.07 | 
| 高松三丁目 | 高松3-5-6 | 440.34 | 
| 千川二丁目第2 | 千川2-5-15 | 305.48 | 
| 千川二丁目中央 | 千川2-11-17 | 316.43 | 
| 千川二丁目 | 千川2-33-4 | 425.00 | 
| 計61か所 | 21,540.39 | |
| 名称 | 所在地 | 面積 | 
|---|---|---|
| 染井の杜広場 | 駒込4-3 | 428.46 | 
| 御嶽神社境内 | 池袋3-51-2 | 150.50 | 
| 目白二丁目 | 目白2-29先 | 156.79 | 
| 目白四丁目 | 目白4-30先 | 31.53 | 
| 南長崎三丁目 (午前9時~午後7時) | 南長崎3-9 | 743.83 | 
| 南長崎五丁目稲荷神社境内 | 南長崎5-12-7 | 501.29 | 
| 要町一丁目広場 | 要町1-42-7 | 161.89 | 
| 富士浅間神社境内 | 高松2-9-3 | 330.58 | 
| 計8か所 | 2,504.87 | |
電話番号:03-3981-0534