ここから本文です。
基幹統計調査とは、政府が「統計法」という法律に基づき、施策の計画立案をするための基礎資料として収集する情報のうち、特に重要な統計調査として指定したものです。
正確な調査データを得るためには、調査対象となったみなさまのご理解とご協力が必要となります。
調 査 名 | 調査基準日 | 調 査 対 象 | 調査対象数 | 所管省庁 |
---|---|---|---|---|
学校基本調査 | 毎年5月1日 | 学校教育法に規定する私立学校等 | 75校(園) | 文部科学省 |
建設工事受注動態調査 | 毎月末 | 建設業を営む事業所のうち、統計理論に基づいて抽出された事業所 | 約25社 | 国土交通省 |
建設工事施工統計調査 | 毎年7月1日 | 建設業を営む事業所のうち、統計理論に基づいて抽出された事業所 | 約260社 | 国土交通省 |
全国家計構造調査 | 令和6年10月、11月 | 総務大臣が指定する令和2年国勢調査の調査区内から抽出された世帯 | 約20世帯 | 総務省 |
農林業センサス | 令和7年2月1日 | 一定規模以上の農林産物の生産、または委託を受けて農林業作業を行う世帯や企業 | 約40人 | 農林水産省 |
国勢調査 | 令和7年10月1日 | すべての居住者と世帯を対象とする、もっとも規模の大きく重要な統計調査 | 約180,000世帯 | 総務省 |
経済センサス-活動調査 | 令和8年6月1日 | すべての事業所・企業 | 約18,000事業所 | 総務省 経済産業省 |
就業構造基本調査 | 令和9年10月1日 | 国が指定する調査区内に居住する、15歳以上の方とその世帯 | 約2,600世帯 | 総務省 |
住宅・土地統計調査 | 令和10年10月1日 | 国が指定する調査区内の住宅と、そこに居住する世帯と居住者 | 約30,000世帯 | 総務省 |
統計調査グループでは、国が行う基幹統計の調査に従事する統計調査員の登録を受け付けています。
お問い合わせ