ページID:33987
更新日:2024年4月12日
ここから本文です。
| 区分 | 世帯数 (世帯) | 住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
| 総数 | 178,800 | 287,381 | 81 | 144,044 | 143,337 | 22,089 | 
| 駒込1丁目 | 2,604 | 4,133 | 1 | 1,917 | 2,216 | 31,075 | 
| 駒込2丁目 | 1,184 | 1,807 | 12 | 808 | 999 | 26,574 | 
| 駒込3丁目 | 1,470 | 2,486 | 3 | 1,228 | 1,258 | 21,617 | 
| 駒込4丁目 | 1,742 | 3,592 | 4 | 1,688 | 1,904 | 30,441 | 
| 駒込5丁目 | 226 | 707 | -3 | 358 | 349 | 7,000 | 
| 駒込6丁目 | 1,870 | 3,501 | 0 | 1,783 | 1,718 | 28,697 | 
| 駒込7丁目 | 815 | 1,418 | -7 | 746 | 672 | 14,926 | 
| 巣鴨1丁目 | 2,365 | 3,688 | -5 | 1,797 | 1,891 | 21,567 | 
| 巣鴨2丁目 | 530 | 729 | 3 | 348 | 381 | 8,783 | 
| 巣鴨3丁目 | 3,047 | 4,981 | 1 | 2,419 | 2,562 | 27,368 | 
| 巣鴨4丁目 | 3,564 | 6,197 | -5 | 3,007 | 3,190 | 33,863 | 
| 巣鴨5丁目 | 1,855 | 3,270 | 1 | 1,660 | 1,610 | 18,167 | 
| 西巣鴨1丁目 | 2,698 | 4,776 | -12 | 2,370 | 2,406 | 26,387 | 
| 西巣鴨2丁目 | 2,605 | 4,055 | 11 | 2,091 | 1,964 | 26,161 | 
| 西巣鴨3丁目 | 1,382 | 2,365 | 3 | 1,094 | 1,271 | 21,898 | 
| 西巣鴨4丁目 | 1,119 | 1,693 | -1 | 811 | 882 | 16,437 | 
| 北大塚1丁目 | 2,524 | 4,059 | 2 | 1,995 | 2,064 | 26,357 | 
| 北大塚2丁目 | 2,947 | 4,317 | 39 | 2,115 | 2,202 | 34,815 | 
| 北大塚3丁目 | 2,831 | 4,197 | 16 | 2,175 | 2,022 | 32,038 | 
| 南大塚1丁目 | 4,128 | 6,377 | -14 | 3,305 | 3,072 | 28,725 | 
| 南大塚2丁目 | 3,410 | 5,449 | 6 | 2,601 | 2,848 | 26,842 | 
| 南大塚3丁目 | 3,187 | 4,685 | -11 | 2,185 | 2,500 | 25,742 | 
| 上池袋1丁目 | 3,189 | 5,095 | 13 | 2,541 | 2,554 | 30,509 | 
| 上池袋2丁目 | 2,290 | 3,474 | -7 | 1,885 | 1,589 | 16,083 | 
| 上池袋3丁目 | 2,766 | 4,279 | 15 | 2,265 | 2,014 | 29,308 | 
| 上池袋4丁目 | 2,662 | 4,642 | -11 | 2,310 | 2,332 | 30,539 | 
| 東池袋1丁目 | 943 | 1,102 | -5 | 691 | 411 | 5,055 | 
| 東池袋2丁目 | 4,463 | 6,156 | -6 | 3,261 | 2,895 | 32,400 | 
| 東池袋3丁目 | 2,116 | 3,183 | -17 | 1,713 | 1,470 | 16,665 | 
| 東池袋4丁目 | 2,370 | 4,264 | 4 | 2,100 | 2,164 | 22,325 | 
| 東池袋5丁目 | 3,169 | 4,931 | -1 | 2,428 | 2,503 | 34,007 | 
| 南池袋1丁目 | 1,540 | 2,213 | 23 | 1,163 | 1,050 | 10,439 | 
| 南池袋2丁目 | 1,756 | 2,925 | -6 | 1,491 | 1,434 | 14,130 | 
| 南池袋3丁目 | 1,384 | 2,211 | 0 | 1,142 | 1,069 | 15,354 | 
| 南池袋4丁目 | 846 | 1,362 | -4 | 708 | 654 | 7,362 | 
| 西池袋1丁目 | 209 | 277 | -3 | 168 | 109 | 1,458 | 
| 西池袋2丁目 | 2,718 | 4,185 | 3 | 2,128 | 2,057 | 23,778 | 
| 西池袋3丁目 | 2,352 | 3,720 | -19 | 1,879 | 1,841 | 15,000 | 
| 西池袋4丁目 | 3,212 | 4,885 | -12 | 2,469 | 2,416 | 28,401 | 
| 西池袋5丁目 | 2,386 | 3,652 | -9 | 1,809 | 1,843 | 23,714 | 
| 池袋1丁目 | 1,751 | 2,250 | 12 | 1,297 | 953 | 19,737 | 
| 池袋2丁目 | 4,550 | 6,287 | 17 | 3,303 | 2,984 | 26,416 | 
| 池袋3丁目 | 4,996 | 7,263 | -5 | 3,883 | 3,380 | 27,000 | 
| 池袋4丁目 | 2,439 | 3,279 | 6 | 1,803 | 1,476 | 24,470 | 
| 池袋本町1丁目 | 2,631 | 3,771 | 32 | 2,076 | 1,695 | 24,647 | 
| 池袋本町2丁目 | 2,329 | 3,626 | -23 | 1,926 | 1,700 | 24,013 | 
| 池袋本町3丁目 | 1,833 | 2,998 | -2 | 1,557 | 1,441 | 22,885 | 
| 池袋本町4丁目 | 3,827 | 7,375 | -20 | 3,589 | 3,786 | 36,692 | 
| 雑司が谷1丁目 | 2,154 | 3,793 | 1 | 1,882 | 1,911 | 20,503 | 
| 雑司が谷2丁目 | 1,860 | 3,138 | 18 | 1,536 | 1,602 | 24,516 | 
| 雑司が谷3丁目 | 1,493 | 2,273 | 7 | 1,096 | 1,177 | 24,978 | 
| 高田1丁目 | 2,457 | 3,832 | 4 | 1,910 | 1,922 | 22,279 | 
| 高田2丁目 | 2,204 | 3,945 | 9 | 1,895 | 2,050 | 34,304 | 
| 高田3丁目 | 2,303 | 3,764 | 5 | 1,853 | 1,911 | 18,184 | 
| 目白1丁目 | 603 | 1,366 | -2 | 607 | 759 | 5,234 | 
| 目白2丁目 | 2,102 | 3,617 | -13 | 1,678 | 1,939 | 19,874 | 
| 目白3丁目 | 1,416 | 2,447 | 10 | 1,131 | 1,316 | 14,063 | 
| 目白4丁目 | 1,952 | 3,527 | 9 | 1,715 | 1,812 | 19,815 | 
| 目白5丁目 | 2,134 | 3,567 | 9 | 1,714 | 1,853 | 25,662 | 
| 南長崎1丁目 | 2,087 | 3,251 | -11 | 1,595 | 1,656 | 25,598 | 
| 南長崎2丁目 | 1,813 | 2,889 | 3 | 1,421 | 1,468 | 27,000 | 
| 南長崎3丁目 | 2,391 | 4,033 | -14 | 2,068 | 1,965 | 27,435 | 
| 南長崎4丁目 | 2,141 | 3,637 | 13 | 1,845 | 1,792 | 21,394 | 
| 南長崎5丁目 | 2,379 | 3,540 | 17 | 1,779 | 1,761 | 27,656 | 
| 南長崎6丁目 | 2,030 | 3,327 | -15 | 1,647 | 1,680 | 25,015 | 
| 長崎1丁目 | 1,723 | 2,727 | -1 | 1,390 | 1,337 | 21,472 | 
| 長崎2丁目 | 2,271 | 3,508 | 6 | 1,842 | 1,666 | 24,704 | 
| 長崎3丁目 | 1,589 | 2,625 | 2 | 1,312 | 1,313 | 21,516 | 
| 長崎4丁目 | 2,362 | 3,806 | 10 | 1,856 | 1,950 | 25,205 | 
| 長崎5丁目 | 1,745 | 2,891 | 1 | 1,422 | 1,469 | 19,020 | 
| 長崎6丁目 | 1,664 | 2,844 | -13 | 1,418 | 1,426 | 22,047 | 
| 千早1丁目 | 2,288 | 3,496 | 17 | 1,785 | 1,711 | 23,000 | 
| 千早2丁目 | 2,533 | 4,258 | 2 | 2,119 | 2,139 | 22,177 | 
| 千早3丁目 | 1,342 | 2,590 | -8 | 1,289 | 1,301 | 16,392 | 
| 千早4丁目 | 1,340 | 2,275 | 14 | 1,110 | 1,165 | 16,486 | 
| 要町1丁目 | 2,661 | 4,087 | 21 | 2,120 | 1,967 | 22,580 | 
| 要町2丁目 | 1,308 | 2,116 | -9 | 983 | 1,133 | 17,488 | 
| 要町3丁目 | 2,194 | 3,404 | 6 | 1,607 | 1,797 | 16,686 | 
| 高松1丁目 | 1,086 | 1,673 | -9 | 828 | 845 | 22,307 | 
| 高松2丁目 | 2,442 | 4,121 | -13 | 2,080 | 2,041 | 23,415 | 
| 高松3丁目 | 1,290 | 2,436 | -8 | 1,179 | 1,257 | 23,650 | 
| 千川1丁目 | 1,257 | 2,249 | 0 | 1,067 | 1,182 | 19,903 | 
| 千川2丁目 | 1,356 | 2,442 | -6 | 1,179 | 1,263 | 20,182 | 
| 外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,672 | 214 | 13,403 | 13,269 | ||
電話番号:03-6852-0041