ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和5年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和5年12月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(令和5年12月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。

 

区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 185,058 291,850 -204 146,476 145,374 22,433
駒込1丁目 2,904 4,384 20 2,032 2,352 32,962
駒込2丁目 1,203 1,770 3 796 974 26,029
駒込3丁目 1,592 2,631 -7 1,288 1,343 22,878
駒込4丁目 1,729 3,536 -8 1,643 1,893 29,966
駒込5丁目 218 643 2 311 332 6,366
駒込6丁目 1,932 3,516 7 1,765 1,751 28,820
駒込7丁目 769 1,368 2 715 653 14,400
巣鴨1丁目 2,591 3,880 -9 1,891 1,989 22,690
巣鴨2丁目 597 776 -10 385 391 9,349
巣鴨3丁目 3,222 5,082 -2 2,463 2,619 27,923
巣鴨4丁目 3,711 6,214 -19 3,027 3,187 33,956
巣鴨5丁目 1,819 3,155 -21 1,595 1,560 17,528
西巣鴨1丁目 2,756 4,760 -11 2,336 2,424 26,298
西巣鴨2丁目 2,627 4,050 -4 2,097 1,953 26,129
西巣鴨3丁目 1,391 2,336 -6 1,078 1,258 21,630
西巣鴨4丁目 1,157 1,750 -4 819 931 16,990
北大塚1丁目 2,867 4,412 1 2,125 2,287 28,649
北大塚2丁目 2,989 4,304 15 2,119 2,185 34,710
北大塚3丁目 3,079 4,402 2 2,307 2,095 33,603
南大塚1丁目 4,458 6,675 36 3,408 3,267 30,068
南大塚2丁目 3,670 5,650 -12 2,752 2,898 27,833
南大塚3丁目 3,459 5,040 2 2,345 2,695 27,692
上池袋1丁目 3,257 5,098 -6 2,576 2,522 30,527
上池袋2丁目 2,338 3,551 -23 1,910 1,641 16,440
上池袋3丁目 2,793 4,290 5 2,239 2,051 29,384
上池袋4丁目 2,660 4,567 -2 2,322 2,245 30,046
東池袋1丁目 815 967 -15 608 359 4,436
東池袋2丁目 4,584 6,178 11 3,347 2,831 32,516
東池袋3丁目 2,120 3,232 -1 1,730 1,502 16,921
東池袋4丁目 2,586 4,645 -11 2,306 2,339 24,319
東池袋5丁目 3,257 4,941 -28 2,416 2,525 34,076
南池袋1丁目 1,629 2,292 1 1,246 1,046 10,811
南池袋2丁目 1,721 2,706 -7 1,401 1,305 13,072
南池袋3丁目 1,348 2,189 5 1,104 1,085 15,201
南池袋4丁目 895 1,311 -3 685 626 7,086
西池袋1丁目 184 246 4 154 92 1,295
西池袋2丁目 2,665 4,070 14 2,105 1,965 23,125
西池袋3丁目 2,567 3,899 -27 2,035 1,864 15,722
西池袋4丁目 3,337 5,006 -15 2,529 2,477 29,105
西池袋5丁目 2,598 3,927 -7 1,947 1,980 25,500
池袋1丁目 1,641 2,086 -11 1,178 908 18,298
池袋2丁目 4,645 6,287 25 3,384 2,903 26,416
池袋3丁目 5,317 7,417 19 4,024 3,393 27,572
池袋4丁目 2,650 3,503 -5 1,957 1,546 26,142
池袋本町1丁目 2,645 3,740 -14 2,065 1,675 24,444
池袋本町2丁目 2,381 3,603 12 1,916 1,687 23,861
池袋本町3丁目 1,863 3,012 3 1,522 1,490 22,992
池袋本町4丁目 3,985 7,434 -12 3,612 3,822 36,985
雑司が谷1丁目 2,247 3,842 -11 1,897 1,945 20,768
雑司が谷2丁目 1,937 3,241 1 1,583 1,658 25,320
雑司が谷3丁目 1,518 2,248 -3 1,079 1,169 24,703
高田1丁目 3,201 5,426 9 2,762 2,664 31,547
高田2丁目 2,219 3,850 6 1,888 1,962 33,478
高田3丁目 2,457 3,919 -33 1,956 1,963 18,932
目白1丁目 603 1,316 -1 575 741 5,042
目白2丁目 2,140 3,712 7 1,731 1,981 20,396
目白3丁目 1,434 2,446 -13 1,156 1,290 14,057
目白4丁目 2,041 3,674 5 1,770 1,904 20,640
目白5丁目 2,102 3,395 2 1,612 1,783 24,424
南長崎1丁目 2,087 3,135 15 1,496 1,639 24,685
南長崎2丁目 1,924 3,074 11 1,552 1,522 28,729
南長崎3丁目 2,392 4,005 -11 2,039 1,966 27,245
南長崎4丁目 2,102 3,550 -24 1,810 1,740 20,882
南長崎5丁目 2,396 3,536 11 1,762 1,774 27,625
南長崎6丁目 2,101 3,378 -13 1,677 1,701 25,398
長崎1丁目 1,774 2,769 6 1,382 1,387 21,803
長崎2丁目 2,243 3,368 -12 1,797 1,571 23,718
長崎3丁目 1,627 2,625 -5 1,314 1,311 21,516
長崎4丁目 2,339 3,742 -9 1,807 1,935 24,781
長崎5丁目 1,780 2,872 0 1,381 1,491 18,895
長崎6丁目 1,721 2,890 -2 1,446 1,444 22,403
千早1丁目 2,355 3,526 -13 1,773 1,753 23,197
千早2丁目 2,543 4,221 6 2,077 2,144 21,984
千早3丁目 1,391 2,594 -8 1,280 1,314 16,418
千早4丁目 1,408 2,324 2 1,166 1,158 16,841
要町1丁目 2,683 4,113 -6 2,125 1,988 22,724
要町2丁目 1,319 2,098 -12 994 1,104 17,339
要町3丁目 2,181 3,377 -2 1,608 1,769 16,554
高松1丁目 1,079 1,654 -3 801 853 22,053
高松2丁目 2,479 4,179 15 2,131 2,048 23,744
高松3丁目 1,352 2,473 -2 1,181 1,292 24,010
千川1丁目 1,285 2,246 -8 1,061 1,185 19,876
千川2丁目 1,377 2,501 2 1,192 1,309 20,669

 

外国人住民登録者数 総数 増減
32,615 122 16,884 15,731

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2023年12月4日