ホーム > 手続き・届出 > 国民健康保険 > その他 > 医療費に関心を持ってください > 年齢階層別費用額の構成(1か月当たり平均)
ページID:891
更新日:2025年9月8日
ここから本文です。
KDB帳票「疾病別医療費分析」より
令和6年度の1か月当たり平均件数・費用額
(注釈)ここでの費用額とは、診療費(入院・入院外)及び調剤費の合計額を指します。
| 年齢 | 受診件数 | 費用額 | 
|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 568件 | 22,536,416円 | 
| 5歳~9歳 | 516件 | 7,014,034円 | 
| 10歳~14歳 | 409件 | 6,498,951円 | 
| 15歳~19歳 | 590件 | 11,406,987円 | 
| 20歳~24歳 | 1,371件 | 24,828,266円 | 
| 25歳~29歳 | 1,887件 | 44,695,267円 | 
| 30歳~34歳 | 1,568件 | 37,564,634円 | 
| 35歳~39歳 | 1,574件 | 41,250,296円 | 
| 40歳~44歳 | 1,596件 | 44,273,336円 | 
| 45歳~49歳 | 1,724件 | 57,029,494円 | 
| 50歳~54歳 | 2,179件 | 80,753,232円 | 
| 55歳~59歳 | 2,286件 | 99,118,226円 | 
| 60歳~64歳 | 2,963件 | 130,936,199円 | 
| 65歳~69歳 | 5,033件 | 211,919,278円 | 
| 70歳~74歳 | 7,669件 | 335,827,574円 | 
| 合計 | 31,933件 | 1,155,652,190円 | 

電話番号:03-3981-1923