ホーム > 文化・観光・スポーツ > スポーツ > スポーツ推進について > 令和6年度豊島区スポーツ表彰受賞者が決定しました
ここから本文です。
豊島区では、スポーツ活動を通じてスポーツの振興・発展に貢献した区内在住、在勤、在学の方、または団体に表彰状等を贈る「豊島区スポーツ表彰」を実施しています。
令和6年度も厳正な審査の結果、スポーツ栄誉賞50名(うち団体5)、スポーツ奨励賞53名(うち団体16)が受賞しました。
今回の表彰は令和5年7月~令和6年6月までの大会実績が対象です。
個人名・団体名 |
所属(学校名等) |
大 会 名 |
成 績 |
内田 奈那 | 青山学院初等部 | 第40回全国少年少女レスリング選手権大会 | 女子の部5年生30kg級準優勝 |
内田 実那 | 第16回全日本女子オープンレスリング選手権大会 | U12の部26~30kg級優勝 | |
竹森 康喜 | 千登世橋中学校 | 第43回全日本学童軟式野球大会 | 第3位 |
石山 ゆい | 豊島岡女子学園中学校 | 第18回全国中学生空手道選抜大会 | 1年生女子個人形第3位 |
谷川 太人 | 立教池袋中学校 | 第40回全国少年少女レスリング選手権大会 | 小学生の部6年生55Kg級優勝 |
本多 桃華 | 十文字高等学校 | AFC U17女子サッカー アジアカップ インドネシア2024 | 準優勝 |
柏田 悠希 | 淑徳巣鴨高等学校 | 世界総極真第二回世界空手道選手権大会 | ユース男子重量優勝 |
戸川 夕渚 | 世界総極真第二回世界空手道選手権大会 | ユース女子重量優勝 | |
松田 理央 | 世界総極真第二回世界空手道選手権大会 | 一般女子重量準優勝 | |
伊藤 菫 | 第15回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 | 第3位 | |
風間 大和 | 第58回全国都道府県対抗自転車競技大会 | 男子Bロード・レース準優勝 | |
猿丸 漣 | 特別国民体育大会水泳競技 | 少年B男子400m自由形第3位 | |
塩田 直也 | 特別国民体育大会水泳競技 | 少年B男子100mバタフライ優勝 少年B男子100m背泳ぎ優勝 |
|
成田 実生 | 水泳競技国際大会代表選手選考会 | 女子400m個人メドレー優勝 | |
近藤 いおん | 城西大学附属城西高等学校 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 | 女子走幅跳準優勝 |
ロス 湖花 アディア | 第17回U18陸上競技大会 | U18女子100m優勝 | |
反町 洸太 | 豊島学院高等学校 | 第39回全日本ウエイト制空手道選手権大会 | 男子軽軽量級優勝 |
南 拓斗 | 第30回世界年齢別トランポリン競技大会 | 15~16歳の部 タンブリング14位 ダブルミニトランポリン8位 |
|
三枝 芽衣 | 学習院大学 | 2023年少林寺拳法世界大会in Tokyo,Japan | 女子護身技法有段(組演武)最優秀賞 |
船田 侃志 | 第29回全日本アマチュア修斗選手権大会 | フライ級準優勝 | |
石井 さくら | 立教大学 | 第3回全日本相撲個人体重別選手権大会 | シニア女子軽量級優勝 |
小川 陽香 | 2024世界大学クロスカントリー選手権大会 | 女子10km第3位 | |
野明 花菜 | 2024ISU世界ジュニアスピードスケート選手権大会 | 女子3,000m準優勝 | |
亀田 空 | 豊島区空道協会 | 2023全日本空道ジュニア選手権大会 | U16男子50kg以下第3位 |
佐々木 龍希 | 2023北斗旗全日本空道無差別選手権大会 | 準優勝 | |
木津 誠 | 豊島区水泳連盟 | 世界マスターズ水泳選手権大会2023 | 男子400m個人メドレー 75-79歳区分 優勝 |
木村 仁美 | 世界マスターズ水泳選手権大会2023 | アーティスティックスイミング フリーコンビネーション 40-64歳の部 3位 |
|
鈴木 彰子 | 世界マスターズ水泳選手権大会2023 | 女子50m平泳ぎ 65-69歳区分 準優勝 |
|
岸野 徳子 | 豊島区バウンドテニス協会 | 第42回全日本バウンドテニス選手権大会 | シニア女子シングルスの部優勝 シニア女子ダブルスの部第3位 |
佐野 英雄 | 新極真会東京豊島支部 | 第13回オープントーナメント全世界空手道選手権大会 | 日本代表として参加 |
佐野 颯 | カラテドリームフェスティバル2023全国大会 | 型小学4年生男子優勝 | |
小林 葵 | カラテドリームフェスティバル2023全国大会 | 型小学4年生男子準優勝 | |
中井川 瑚登葉 | カラテドリームフェスティバル2023全国大会 | 型幼年女子優勝 | |
新井 辰弥 | ピーウォッシュ | 第13回フィンスイミングジャパンオープンマスターズ大会 | 男子50mCMASビーフィン優勝 男子100mCMASビーフィン優勝 |
佐藤 瑠生亮 | 第36回フィンスイミング日本選手権大会 | 男子100mJビーフィン準優勝 | |
古谷とも子 | 第38回日本マスターズ水泳選手権大会 | 280~319歳 混合4×50mフリーリレー優勝 |
|
古谷 伸洋 | 第38回日本マスターズ水泳選手権大会 | 280~319歳 混合4×50mフリーリレー優勝 |
|
梅原 寛樹 | ファルコンズ | 第14回WORLD LACROSSE 男子世界選手権 | 5位 |
町田 紀杏 | フィギュアフォークラブ | 第40回全国少年少女レスリング選手権大会 | 女子の部5年生40kg級優勝 |
安東 恭助 | フェンシングステージ | 第9回全国中学生フェンシング選手権大会 | 男子エペ第2位 |
中島 祐次 | (一社)日本ろう野球協会 | 第1回世界ろう野球大会 | 優勝 |
伊藤 貴章 | 東京都教職員バドミントン連盟 | 第62回全日本教職員バドミントン選手権大会 | 成壮年男子団体3位 |
坂田 翔悟 | (株)セレスポ | 第1回アジアデフ陸上競技選手権大会 | 男子100m優勝 男子4×100mリレー優勝 |
奥原 希望 | 太陽ホールディングス(株) | バドミントンインドインターナショナル2023 | 女子シングルス優勝 |
永原 悠路 | 2023アジア競技大会スケートボード・パーク | パーク準優勝 | |
淑徳巣鴨中学校剣道部 | 第53回全国中学校剣道大会 | 女子団体第3位 | |
淑徳巣鴨中学校水泳部 | 第63回全国中学校水泳競技大会 | 女子4×100mフリーリレー優勝 女子4×100mメドレーリレー優勝 |
|
十文字高等学校女子サッカー部 | 第32回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | 準優勝 | |
学習院大学水上スキー部 | 第51回全日本学生水上スキー新人競技大会 | 女子団体優勝 | |
立教大学体育会ボート部 | 第50回全日本大学ローイング選手権大会 | 男子フォア優勝 女子ダブルスカル優勝 |
個人名・団体名 |
所属(学校名等) |
大 会 名 |
成 績 |
城戸 友翔 | 淑徳巣鴨中学校 | 第70回東京都中学校バドミントン選手権大会 | 男子ダブルス優勝 |
佐藤 帆志乃 | 第53回全国中学校バドミントン大会 | 女子シングルス出場 | |
野口 馳矢 | 第70回東京都中学校バドミントン選手権大会 | 男子ダブルス優勝 | |
福田 駿平 | 第53回全国中学校バドミントン大会 | 男子シングルス出場 | |
藤井 円花 | 第42回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 | 女子シングルス出場 | |
佐藤 紗希 | 豊島岡女子学園中学校 | 第46回JOCジュニアオリンピックカップ水泳競技大会 | 女子200m自由形4位 女子200m個人メドレー8位 |
馬上 昌英 | 本郷中学校 | 第50回全日本中学校陸上競技選手権大会 | 男子400m出場 |
伊藤 葵 | 淑徳巣鴨高等学校 | 特別国民体育大会剣道競技 | 少年女子第5位 |
三浦 あおい | 第53回全国中学校剣道大会 | 女子個人戦出場 | |
小島 莉々愛 | 東京都高等学校春季水泳競技大会 | 女子100m平泳ぎ優勝 | |
酒井 梨佑 | 東京都高等学校春季水泳競技大会 | 女子200m個人メドレー優勝 | |
齋藤 とも江 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技 | 女子シングルス、ダブルス出場 | |
鈴木 あいり | 令和5年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技 | 女子ダブルス出場 | |
隅田川 花凛 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技 | 女子シングルス出場 | |
髙橋 乃愛 | 第42回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 | 女子ダブルス出場 | |
竹下 直輝 | 令和6年度東京都高等学校総合体育大会バドミントン競技 | 男子ダブルス優勝 男子シングルス準優勝 |
|
田中 珠聡 | 第42回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 | 女子ダブルス出場 | |
萩原 紗月 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技 | 女子ダブルス出場 | |
日野原 颯 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技 | 女子ダブルス出場 | |
福島 幸輝 | 令和6年度東京都高等学校総合体育大会バドミントン競技 | 男子ダブルス優勝 男子シングルス優勝 |
|
阿比留 天平 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会陸上競技 | 男子800m準決勝進出 | |
峯尾 沙也夏 | 第44回東京都高等学校選抜陸上競技大会 | 女子800m優勝 | |
宮坂 陸斗 | 第44回東京都高等学校選抜陸上競技大会 | 男子3,000mSC優勝 | |
竹澤 芦奈 | 十文字高等学校 | 第91回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 女子400m自由形 800m自由形出場 |
大沢 梨紗 | 豊島学院高等学校 | 第73回全国高等学校スキー大会 | 女子5kmフリー出場 女子5kmクラシカル出場 |
近藤 史絵瑠 | 第73回全国高等学校スキー大会 | 女子5kmフリー出場 女子5kmクラシカル出場 |
|
瀬戸脇 雄大 | 第73回全国高等学校スキー大会 | 男子10kmフリー出場 男子10kmクラシカル出場 |
|
武井 翼 | 第73回全国高等学校スキー大会 | 男子10kmフリー出場 男子10kmクラシカル出場 |
|
廣本 莉生 | 第73回全国高等学校スキー大会 | 男子10kmフリー出場 男子10kmクラシカル出場 |
|
矢吹 瑠一 | 第73回全国高等学校スキー大会 | 男子10kmフリー出場 男子10kmクラシカル出場 |
|
山田 橙子 | 第73回全国高等学校スキー大会 | 女子5kmフリー出場 女子5kmクラシカル出場 |
|
渡邉 実優 | 第73回全国高等学校スキー大会 | 女子5kmフリー出場 女子5kmクラシカル出場 |
|
小野寺 稜太 | 豊島区空道協会 | 2023北斗旗全日本空道無差別選手権大会 | 第8位 |
中上 悠大朗 | 2023北斗旗全日本空道無差別選手権大会 | 第6位 | |
篠 侑真 | 城北リーグ東京中野 | リトルリーグ全日本選手権大会東京都予選 | 優勝 |
仙北谷 豪 | 東京スイミングセンター | 東京都高等学校選手権水泳競技大会 | 1,500m自由形優勝 |
小幡 琉偉 | ドーム巣鴨 | 第63回全国中学校水泳競技大会 | 男子4×100mフリーリレー出場 |
十文字中学校バトン部 | 第51回バトントワーリング全国大会 | 出場 | |
淑徳巣鴨中学校女子バドミントン部 | 第53回全国中学校バドミントン大会 | 女子団体出場 | |
淑徳巣鴨中学校男子バドミントン部 | 第53回全国中学校バドミントン大会 | 男子団体出場 | |
本郷中学校ラグビー部 | 第14回全国中学生ラグビーフットボール大会 | 出場 | |
十文字高等学校水泳部 | 第91回日本高等学校選手権水泳競技大会 | 女子4×100mフリーリレー出場 女子4×200mフリーリレー出場 |
|
十文字高等学校バトン部 | 第51回バトントワーリング全国大会 | 出場 | |
淑徳巣鴨高等学校剣道部 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会剣道大会 | 女子団体ベスト16 | |
淑徳巣鴨高等学校女子バドミントン部 | 第52回全国高等学校選抜バドミントン大会 | 出場 | |
淑徳巣鴨高等学校男子バドミントン部 | 令和6年度東京都高等学校総合体育大会バドミントン競技 | 団体優勝 | |
城西大学附属城西高等学校ダンス部 | 第16回日本高校ダンス部選手権 | 出場 | |
豊島学院高等学校スキー部 | 第73回全国高等学校スキー大会 | 男子4×10kmリレー出場 女子3×5kmリレー出場 |
|
立教大学体育会陸上競技部女子駅伝チーム | 第11回全日本大学女子選抜駅伝競走 | 出場 | |
豊島区テニス連盟 | 第77回都民体育大会テニス競技 | 男子団体優勝 | |
都民体育大会豊島区バドミントン代表女子チーム | 第77回都民体育大会バドミントン競技 | 女子団体優勝 | |
Squash☆Diva | Studio∞AXIS | チアダンス USA Nationals 2024 | mini pom small A 12位 |
Brash☆Crew | チアダンス USA The PEAK 2024 選抜クラブチーム大会 | Junior Pom Small A 8位 |
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2764