ここから本文です。

子どもが利用する施設の放射線量測定の結果

池袋本町電車の見える公園での高放射線量検出に伴い、安全確認のため区内の公園や学校、保育園などの子どもが利用する施設の放射線量測定を行ないました(測定方法はページ下方をご覧ください)。

平成27年6月24日をもって、予定していた全ての測定が終了しました。測定の結果、3施設において局所的に高い値を計測した場所がありましたが、いずれも子どもがあまり入らない植え込みの中で発見され、既に除染対応を完了しています。なお、いずれの高い値も放射性セシウムによるもので、ラジウムなどは検出されませんでした。
対応の状況については、以下のページをご覧ください。

区有地において局所的に高い値を計測した場合の対応について」←こちらをクリック

区では豊島区放射性物質対策ガイドライン(平成23年12月26日策定)にて、除染の目標値を0.23マイクロシーベルト/時間に定めています。

豊島区放射性物質対策ガイドラインについてはこちらをご覧ください。

放射線量測定の結果  単位:マイクロシーベルト/時間

測定結果を地区ごとに掲載します。ご覧になりたい地区をクリックすると該当箇所にジャンプします。

<あ行>池袋 池袋本町

<か行>要町 上池袋 北大塚 駒込

<さ行>巣鴨 千川 雑司が谷

<た行>高田 高松 千早

<な行>長崎 西池袋 西巣鴨

<は行>東池袋

<ま行>南池袋 南大塚 南長崎 目白

なお、公園や児童遊園については条例で定められている住所で掲載しています。特に以下については住所がわかりづらいのでご注意ください。

  • 谷端川北緑道(池袋本町3-33-7)・・・池袋本町3-33から3-25まで
  • 谷端川南緑道(西池袋4-5-5)・・・西池袋4-5から池袋4-14まで
  • 千川児童遊園(要町3-19-2)・・・要町3-19と千早3-46(キャッチボール場)に分かれている

 池袋

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
池袋の森(池袋1-7-10) 6月2日 0.05 0.11 0.05 0.08
池袋一丁目第二公園(池袋1-8-11) 6月2日 0.06 0.10 0.06 0.07
池袋一丁目児童遊園(池袋1-13-13) 6月2日 0.06 0.09 0.05 0.07
池袋ふれあい公園(池袋2-74-1) 6月2日 0.05 0.10 0.05 0.09
谷端川親水公園(池袋3-2-5) 6月11日 0.08 0.09 0.06 0.07
池袋三丁目公園(池袋3-22-13) 6月2日 0.06 0.11 0.05 0.08
池袋第五保育園(池袋3-26-22) 5月28日 0.04 0.05 0.03 0.05
池袋第二公園(池袋3-29-4) 6月2日 0.05 0.08 0.04 0.07
池袋幼稚園(池袋3-30-22) 6月4日 0.06 0.06 0.05 0.05
御嶽北公園(池袋3-44-20) 6月2日 0.05 0.08 0.05 0.06
御嶽神社境内仮児童遊園(池袋3-51-2) 6月2日 0.05 0.11 0.05 0.08
池袋第三保育園(池袋3-58-15) 5月8日 0.05 0.10 0.05 0.08
池袋四丁目児童遊園(池袋4-21-8) 6月2日 0.05 0.08 0.05 0.07
池袋公園(池袋4-22-9) 6月2日 0.05 0.10 0.04 0.06
池袋小学校(池袋4-23-8) 6月8日 0.05 0.10 0.05 0.09

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

 池袋本町

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
池袋本町一丁目児童遊園(池袋本町1-6-8) 6月18日 0.06 0.10 0.06 0.07
池袋本町公園(池袋本町1-27-1) 6月22日 0.03 0.10 0.03 0.07
太陽の子池袋本町保育園(池袋本町1-31-2) 5月28日 0.04 0.04 0.04 0.04
ソラーナ池袋保育園(池袋本町1-45-19) 5月28日 0.08 0.08 0.07 0.07
池袋本町二丁目児童遊園(池袋本町2-39-7) 6月17日 0.06 0.07 0.05 0.05
池袋第二保育園(池袋本町3-4-5) 5月28日 0.06 0.08 0.06 0.07
池袋本町三丁目チビッ子児童遊園(池袋本町3-7-15) 6月17日 0.05 0.07 0.05 0.05
池袋本町三丁目第2児童遊園(池袋本町3-9-3) 6月17日 0.06 0.10 0.05 0.08
池袋本町三丁目児童遊園(池袋本町3-13-7) 6月17日 0.04 0.06 0.04 0.05
谷端川北緑道(池袋本町3-33-7) 6月23日 0.05 0.09 0.05 0.08
めぐみ保育園(池袋本町4-1-14) 5月28日 0.04 0.06 0.04 0.06
池袋中学校(池袋本町4-5-24) 6月1日 0.05 0.08 0.05 0.07
池袋本町四丁目児童遊園(池袋本町4-22-12) 6月17日 0.06 0.09 0.05 0.06
池袋本町小学校(池袋本町4-36-1) 6月8日 0.08 0.09 0.06 0.08
池袋本町小学校通学路 4月25日 0.08 0.10 0.07 0.07
池袋本町電車の見える公園(池袋本町4-41) 6月22日 0.04 0.09 0.04 0.07

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

要町

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
要町一丁目児童遊園(要町1-25-3) 6月8日 0.05 0.11 0.05 0.07
要町一丁目広場仮児童遊園(要町1-42-7) 6月8日 0.10 0.13 0.07 0.08
要小学校(要町2-3-20) 6月4日 0.06 0.08 0.05 0.07
要町三丁目児童遊園(要町3-7-9) 6月11日 0.04 0.07 0.04 0.06
千川親水公園(要町3-17-5) 6月11日 0.06 0.12 0.06 0.08
要町保育園(要町3-17-11) 5月29日 0.05 0.06 0.05 0.06
千川児童遊園(要町3-19-2) 6月15日 0.05 0.08 0.05 0.07
千川児童遊園(キャッチボール場) 6月11日 0.05 0.08 0.04 0.06
ふるさと千川仮児童遊園(要町3-54) 6月16日 0.03 0.07 0.03 0.06
せんかわみんなの家(要町3-54-8) 5月29日 0.05 0.10 0.06 0.08

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

 上池袋

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
上池袋一丁目児童遊園(上池袋1-14-9) 5月22日 0.04 0.06 0.05 0.06
豊成小学校(上池袋1-18-24) 6月2日 0.10 0.13 0.09 0.11
上池袋中央公園(上池袋1-28-7) 5月22日 0.06 0.08 0.05 0.08
上池袋一丁目ゆったり広場児童遊園(上池袋1-29-11) 5月21日 0.05 0.11 0.05 0.09
上池袋東公園(上池袋1-30-20) 5月22日 0.04 0.09 0.04 0.08
宮仲公園(上池袋1-36-1) 5月21日 0.04 0.10 0.05 0.08
上池袋二丁目児童遊園(上池袋2-23-10) 5月22日 0.06 0.07 0.05 0.06
上池袋公園(上池袋2-25-9) 5月22日 0.04 0.07 0.04 0.06
東部子ども家庭支援センター(上池袋2-35-22) 6月5日 0.05 0.06 0.05 0.05
上池袋さくら公園(上池袋2-45-15) 6月22日 0.04 0.08 0.03 0.07
堀之内公園(上池袋3-7) 6月18日 0.05 0.10 0.04 0.07
上池袋三丁目第3児童遊園(上池袋3-13-12) 6月18日 0.05 0.08 0.04 0.06
上池袋三丁目第2児童遊園(上池袋3-27-5) 6月18日 0.05 0.09 0.04 0.07
池袋第一保育園(上池袋3-39-11) 6月5日 0.05 0.05 0.05 0.05
上池袋四丁目児童遊園(上池袋4-7-2) 6月17日 0.06 0.09 0.06 0.07
上池袋くすのき公園(上池袋4-19) 6月22日 0.03 0.08 0.03 0.06
池袋第一小学校(上池袋4-28-1) 6月8日 0.03 0.06 0.04 0.05
北池袋仮児童遊園(上池袋4-29-7) 6月17日 0.06 0.08 0.04 0.07
ひばりがや広場(上池袋4-31-29) 6月17日 0.08 0.10 0.06 0.08
上池袋四丁目第2児童遊園(上池袋4-39-6) 6月17日 0.07 0.09 0.05 0.07

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

 北大塚

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
巣鴨公園(北大塚1-12-10) 5月28日 0.04 0.08 0.04 0.06
北大塚公園(北大塚1-36-1) 5月21日 0.04 0.08 0.04 0.07
北大塚二丁目公園(北大塚2-34-2) 5月29日 0.04 0.06 0.04 0.05
アンソレイユ保育園(北大塚3-12-12) 6月5日 0.05 0.06 0.04 0.05
北大塚すくすくルーム(北大塚3-18-19) 6月5日 0.06 0.07 0.06 0.09

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

 駒込

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
駒込東公園(駒込1-22-3) 5月27日 0.04 0.09 0.05 0.08
染井吉野桜記念公園(駒込2-2-1) 5月27日 0.06 0.09 0.06 0.07
駒込第三保育園(駒込2-2-3) 6月8日 0.04 0.06 0.04 0.06
駒込公園(駒込2-3-23) 5月27日 0.05 0.09 0.05 0.08
駒込二丁目児童遊園(駒込2-10-8) 5月26日 0.06 0.10 0.06 0.07
門と蔵のある広場(駒込3-12-8) 5月26日 0.05 0.12 0.06 0.09
駒込小学校(駒込3-13-1) 5月27日 0.06 0.11 0.07 0.10
妙義児童遊園(駒込3-16-11) 5月26日 0.04 0.08 0.04 0.06
染井の杜広場仮児童遊園(駒込4-3) 5月26日 0.05 0.09 0.05 0.08
駒込中学校(駒込4-5-1) 6月11日 0.04 0.09 0.04 0.06
駒込四丁目公園(駒込4-7-25) 5月26日 0.04 0.08 0.04 0.08
駒込第二保育園(駒込5-1-3) 6月8日 0.05 0.05 0.04 0.05
仰高小学校(駒込5-1-19) 5月27日 0.04 0.06 0.04 0.06
駒込西公園(駒込5-4-33) 5月26日 0.06 0.07 0.06 0.07
そめいよしの児童遊園(駒込6-1-6) 5月26日 0.05 0.09 0.05 0.07
染井よしの桜の里公園(駒込6-3-1) 5月26日 0.04 0.11 0.05 0.08
駒込六丁目児童遊園(駒込6-25-2) 5月26日 0.05 0.07 0.06 0.07
駒込七丁目第二児童遊園(駒込7-7-4) 5月26日 0.05 0.08 0.05 0.07
駒込第一保育園(駒込7-7-22) 6月8日 0.04 0.04 0.04 0.04
駒込七丁目児童遊園(駒込7-14-3) 5月26日 0.06 0.08 0.05 0.07

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

 巣鴨

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
巣鴨一丁目児童遊園(巣鴨1-2-8) 5月27日 0.04 0.07 0.05 0.06
江戸橋公園(巣鴨1-37-1) 5月28日 0.06 0.08 0.05 0.07
清和小学校(巣鴨3-14-1) 6月1日 0.06 0.08 0.05 0.06
巣鴨第一保育園(巣鴨3-15-20) 6月8日 0.04 0.08 0.04 0.06
巣鴨第一保育園分園(巣鴨3-16-9) 6月8日 0.04 0.04 0.04 0.04
巣鴨四丁目折戸児童遊園(巣鴨4-12-10) 5月25日 0.04 0.06 0.05 0.06
巣鴨四丁目児童遊園(巣鴨4-22-11) 5月25日 0.05 0.07 0.06 0.06
巣鴨四丁目第3児童遊園(巣鴨4-22-17) 5月25日 0.06 0.09 0.06 0.07
巣鴨四丁目第2児童遊園(巣鴨4-34-12) 5月25日 0.05 0.08 0.05 0.07
朝日公園(巣鴨5-22-1) 5月25日 0.06 0.09 0.06 0.09
朝日小学校(巣鴨5-33-1) 6月11日 0.06 0.08 0.05 0.06
巣鴨五丁目児童遊園(巣鴨5-35-18) 5月26日 0.05 0.10 0.06 0.08

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

千川

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
千川彫刻公園(千川1-24-2) 6月11日 0.05 0.10 0.04 0.07
千川二丁目第2児童遊園(千川2-5-15) 6月9日 0.05 0.06 0.04 0.05
千川二丁目中央児童遊園(千川2-11-17) 6月9日 0.05 0.07 0.05 0.07
千川二丁目児童遊園(千川2-33-4) 6月9日 0.06 0.07 0.05 0.06

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

雑司が谷

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
雑司が谷保育園(雑司が谷1-22-5) 6月2日 0.04 0.06 0.04 0.06
雑司が谷一丁目公園(雑司が谷1-36-3) 5月29日 0.05 0.07 0.04 0.06
雑司が谷二丁目四つ家児童遊園(雑司が谷2-1-6) 5月29日 0.05 0.06 0.04 0.05
雑司が谷公園(雑司が谷2-11-8) 6月1日 0.04 0.08 0.04 0.06
雑司が谷みみずく公園(雑司が谷3-15-20) 6月1日 0.05 0.14 0.04 0.10

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

 高田

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
高田第二公園(高田1-2-10) 6月1日 0.06 0.08 0.04 0.07
山吹の里公園(高田1-10-5) 6月1日 0.06 0.10 0.06 0.07
高田一丁目児童遊園(高田1-23-33) 6月1日 0.05 0.07 0.04 0.06
高南保育園(高田1-24-14) 6月2日 0.04 0.06 0.04 0.06
高田公園(高田1-28-3) 5月29日 0.06 0.10 0.04 0.07
高田二丁目中央児童遊園(高田2-6-2) 5月29日 0.06 0.07 0.05 0.06
高南小学校(高田2-12-7) 5月28日 0.06 0.11 0.05 0.09
高田第三公園(高田3-18-7) 5月29日 0.05 0.10 0.05 0.07
高田中央三丁目公園(高田3-38-6) 5月29日 0.07 0.09 0.05 0.08

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

高松

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
高松一丁目児童遊園(高松1-6-5) 6月8日 0.06 0.07 0.05 0.06
高松第二保育園(高松1-7-13) 5月29日 0.06 0.09 0.06 0.08
千川中学校(高松1-9-21) 6月4日 0.06 0.07 0.05 0.06
富士浅間神社境内仮児童遊園(高松2-9-3) 6月8日 0.06 0.11 0.05 0.09
高松二丁目児童遊園(高松2-33-11) 6月8日 0.05 0.07 0.04 0.05
高松小学校(高松2-57-22) 6月4日 0.05 0.08 0.04 0.06
高松三丁目児童遊園(高松3-5-6) 6月8日 0.04 0.08 0.04 0.06

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

千早

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
千早フラワー公園(千早1-8-1) 6月16日 0.04 0.09 0.04 0.08
千早第二公園(千早1-23-18) 6月11日 0.05 0.10 0.04 0.07
しいの実保育園(千早1-31-5) 5月29日 0.06 0.09 0.05 0.07
千早公園(千早2-31-10) 6月15日 0.04 0.09 0.05 0.07
千早緑地公園(千早2-34-2) 6月11日 0.04 0.08 0.04 0.06
千早二丁目公園(千早2-35-15) 6月15日 0.05 0.08 0.04 0.07
小鳥がさえずる公園(千早3-14-19) 6月11日 0.06 0.07 0.05 0.06
千早三丁目児童遊園(千早3-26-10) 6月11日 0.05 0.06 0.05 0.05
千早小学校(千早3-33-5) 6月5日 0.06 0.08 0.05 0.06
千早こどもの家保育園(千早3-37-14) 5月29日 0.05 0.07 0.04 0.06
西部子ども家庭支援センター(千早4-6-14) 5月29日 0.05 0.08 0.05 0.07
千早四丁目なかよし公園(千早4-10-14) 6月15日 0.04 0.09 0.04 0.06
千早四丁目公園(千早4-31-13) 6月15日 0.05 0.08 0.05 0.07

 区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

 長崎

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
長崎小学校(長崎2-6-3) 6月3日 0.07 0.08 0.05 0.07
長崎二丁目第2児童遊園(長崎2-8-1) 6月15日 0.05 0.06 0.05 0.06
長崎二丁目中央児童遊園(長崎2-25-11) 6月15日 0.07 0.08 0.06 0.07
長崎二丁目児童遊園(長崎2-27-18) 6月15日 0.06 0.09 0.06 0.07
長崎保育園(長崎3-7-7)  6月1日  0.05 0.06  0.05  0.05 
長崎公園(長崎3-25-15) 6月16日 0.04 0.11 0.03 0.09
長崎四丁目うめの木児童遊園(長崎4-3-8) 6月11日 0.06 0.07 0.05 0.05
愛の家保育園(長崎4-11-3) 6月1日 0.04 0.05 0.04 0.04
長崎四丁目児童遊園(長崎4-44-3) 6月11日 0.05 0.07 0.04 0.07
長五さくら公園(長崎5-28-5) 6月15日 0.03 0.07 0.03 0.06
明豊中学校(長崎5-31-29) 6月5日 0.06 0.10 0.06 0.09
長崎六丁目さつき児童遊園(長崎6-4-8) 6月11日 0.04 0.05 0.05 0.05
さくら小学校(長崎6-16-1) 6月5日 0.07 0.08 0.05 0.08
長崎六丁目児童遊園(長崎6-39-1) 6月11日 0.05 0.07 0.04 0.06

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

 西池袋

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
池袋西口公園(西池袋1-8-26) 6月4日 0.04 0.13 0.04 0.09
元池袋史跡公園(西池袋1-9-12) 6月4日 0.09 0.09 0.08 0.08
上り屋敷公園(西池袋2-14-2) 6月4日 0.04 0.11 0.04 0.08
西池袋そらいろ保育園(西池袋2-25-20) 6月5日 0.05 0.06 0.05 0.06
西池袋公園(西池袋3-20-1) 6月5日 0.05 0.44(※ア) 0.04 0.13
谷端川南緑道(西池袋4-5-5) 6月23日・24日 0.04 0.50(※イ) 0.04 0.10
西池袋中学校(西池袋4-7-1) 6月4日 0.06 0.08 0.05 0.07
西池袋第二保育園(西池袋4-22-18) 6月5日 0.06 0.08 0.05 0.07
西池袋第二公園(西池袋4-40-18) 6月8日 0.05 0.11 0.04 0.08
立教池袋中学校(西池袋5-16-5) 6月4日 0.03 0.08 0.04 0.08
谷端川第二親水公園(西池袋5-22-11) 6月8日 0.07 0.16 0.06 0.09

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

※ア 区の除染の目標値以上の値であるため、除染の対象です。除染後の測定値は0.09でした。詳しくは以下のページをご覧ください。

※イ 区の除染の目標値以上の値であるため、除染の対象です。除染後の測定値は0.10でした。詳しくは以下のページをご覧ください。

区有地において局所的に高い値を計測した場合の対応について」←こちらをクリック

 西巣鴨

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
西巣鴨さくらそう保育園(西巣鴨1-1-13) 6月5日 0.05 0.05 0.05 0.05
西巣鴨第三保育園(西巣鴨1-2-14) 6月5日 0.05 0.09 0.06 0.09
西巣鴨公園(西巣鴨1-3-9) 5月21日 0.03 0.08 0.04 0.07
西巣鴨小学校(西巣鴨1-27-1) 6月1日 0.05 0.10 0.05 0.09
西巣鴨幼稚園(西巣鴨2-14-11) 6月5日 0.09 0.10 0.06 0.09
淑徳巣鴨中学校(西巣鴨2-22-16) 6月9日 0.06 0.09 0.06 0.08
西巣鴨二丁目公園(西巣鴨2-27-7) 5月25日 0.04 0.08 0.04 0.07
千川上水公園(西巣鴨2-39-5) 5月25日 0.04 0.09 0.04 0.08
巣鴨北中学校(西巣鴨3-17-1) 5月27日 0.04 0.06 0.04 0.06
西巣鴨四丁目児童遊園(西巣鴨4-18-2) 5月25日 0.06 0.06 0.05 0.07

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

 東池袋

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
中池袋公園(東池袋1-16-1) 6月2日 0.04 0.08 0.05 0.07
池袋駅前公園(東池袋1-50-23) 6月4日 0.05 0.10 0.05 0.08
東池袋青空公園(東池袋2-26-1) 5月20日 0.06 0.11 0.06 0.08
東池袋第二保育園(東池袋2-34-1) 6月4日 0.06 0.08 0.07 0.07
東池袋二丁目あじさい児童遊園(東池袋2-35-14) 5月21日 0.04 0.07 0.05 0.05
東池袋二丁目第三公園(東池袋2-58-7) 5月21日 0.04 0.08 0.05 0.07
東池袋二丁目第2児童遊園(東池袋2-60-7) 5月21日 0.05 0.07 0.05 0.06
東池袋第一保育園(東池袋2-60-19) 6月4日 0.08 0.08 0.07 0.08
東池袋中央公園(東池袋3-1-6) 6月4日 0.05 0.11 0.05 0.08
東池袋公園(東池袋3-14-1) 5月20日 0.03 0.08 0.04 0.08
日出町第二公園(東池袋4-4) 5月20日 0.05 0.09 0.06 0.09
東池袋四丁目公園(東池袋4-18-11) 5月20日 0.04 0.08 0.04 0.07
日出町公園(東池袋4-22-1) 6月1日 0.06 0.12 0.06 0.09
朋有小学校(東池袋4-40-1) 5月29日 0.06 0.09 0.05 0.07
東池袋五丁目かしの実公園(東池袋5-6-15) 5月28日 0.06 0.12 0.06 0.08
東池袋五丁目第2児童遊園(東池袋5-21-7) 5月28日 0.05 0.07 0.05 0.06
東池袋五丁目児童遊園(東池袋5-41-14) 5月27日 0.07 0.08 0.05 0.07

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

 南池袋

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
南池袋一丁目公園(南池袋1-4-3) 6月1日 0.04 0.10 0.04 0.07
南池袋公園(南池袋2-21-1) 6月1日 0.04 0.08 0.04 0.06
子どもスキップ南池袋(南池袋3-5-12) 6月2日 0.08 0.09 0.07 0.07
同援さくら保育園(南池袋3-7-8) 6月2日 0.04 0.07 0.04 0.06
南池ふくろうひろば(南池袋3-17-2) 6月1日 0.05 0.07 0.05 0.07
南池袋小学校(南池袋3-18-12) 6月2日 0.04 0.09 0.04 0.06
雑司が谷中央児童遊園(南池袋4-1-3) 5月28日 0.05 0.09 0.05 0.07
南池袋みどり公園(南池袋4-7-9) 5月28日 0.05 0.10 0.05 0.08
南池袋第二公園(南池袋4-8-5) 5月28日 0.05 0.10 0.04 0.07
南池袋四丁目日出公園(南池袋4-12-16) 5月20日 0.04 0.07 0.06 0.07

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

 

 南大塚

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
若草保育園(南大塚1-10-3) 6月8日 0.06 0.08 0.05 0.07
南大塚一丁目児童遊園(南大塚1-12-11) 5月27日 0.06 0.06 0.05 0.06
巣鴨小学校(南大塚1-24-10) 6月5日 0.07 0.10 0.06 0.09
南大塚からたち公園(南大塚2-5-1) 5月27日 0.06 0.09 0.06 0.08
南大塚二丁目ポケット児童遊園(南大塚2-18-9) 5月28日 0.10 0.11 0.07 0.08
南大塚公園(南大塚2-27-1) 5月28日 0.05 0.13 0.05 0.11
南大塚保育園(南大塚2-36-3) 6月4日 0.05 0.07 0.04 0.06
南大塚二丁目児童遊園(南大塚2-36-3) 5月28日 0.07 0.11 0.06 0.07
西巣鴨中学校(南大塚3-18-1) 6月1日 0.06 0.09 0.05 0.08
大塚台公園(南大塚3-27-1) 5月27日 0.05 0.30※ 0.04 0.08
おうち保育園おおつか(南大塚3-32-1) 6月4日 0.07 0.07 0.07 0.07

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

※区の除染の目標値以上の値であるため、除染の対象です。除染後の測定値は0.07でした。詳しくは以下のページをご覧ください。

区有地において局所的に高い値を計測した場合の対応について」←こちらをクリック

 南長崎

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
富士見台小学校(南長崎1-10-5) 6月3日 0.08 0.13 0.08 0.10
椎名町公園(南長崎1-20-1) 6月17日 0.04 0.08 0.04 0.07
南長崎二丁目児童遊園(南長崎2-2-21) 6月15日 0.06 0.09 0.06 0.08
南長崎第二保育園(南長崎2-3-21)  6月1日  0.04 0.05  0.04  0.05 
南長崎三丁目児童遊園(南長崎3-4-15) 6月15日 0.06 0.07 0.06 0.06
南長崎花咲公園(南長崎3-9-22) 6月16日 0.05 0.10 0.04 0.08
椎名町ひまわり保育園(南長崎3-35-8) 6月1日 0.06 0.06 0.06 0.06
南長崎公園(南長崎3-37-2) 6月15日 0.05 0.08 0.05 0.07
南長崎三丁目第二公園(南長崎3-40-13) 6月15日 0.04 0.08 0.04 0.07
南長崎幼稚園(南長崎4-12-7) 6月3日 0.07 0.08 0.06 0.06
南長崎スポーツ公園(南長崎4-13-5) 6月10日 0.03 0.09 0.03 0.07
南長崎四丁目児童遊園(南長崎4-29-8) 6月11日 0.07 0.09 0.06 0.07
椎名町小学校(南長崎4-30-5) 6月3日 0.07 0.10 0.06 0.09
南長崎五丁目稲荷神社境内仮児童遊園(南長崎5-12-7) 6月11日 0.06 0.07 0.05 0.07
南長崎第一保育園(南長崎5-23-7) 6月1日 0.07 0.07 0.05 0.06
南長崎はらっぱ公園(南長崎6-1-20) 6月16日 0.04 0.09 0.04 0.07
南長崎六丁目児童遊園(南長崎6-35-17) 6月11日 0.05 0.08 0.05 0.06

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

 目白

名称(住所) 測定日 測定値最小(高さ5cm) 測定値最大(高さ5cm) 測定値最小(高さ1m) 測定値最大(高さ1m)
千登世橋中学校(目白1-1-1) 6月2日 0.04 0.06 0.04 0.05
目白二丁目第2児童遊園(目白2-5-10) 6月1日 0.04 0.05 0.05 0.05
目白小学校(目白2-11-6) 5月28日 0.04 0.07 0.04 0.06
目白二丁目児童遊園(目白2-15-7) 6月1日 0.05 0.09 0.04 0.05
目白第二保育園(目白2-23-9) 6月5日 0.04 0.05 0.04 0.04
目白二丁目仮児童遊園(目白2-29先) 6月1日 0.06 0.06 0.06 0.06
目白三丁目公園(目白3-15-17) 6月5日 0.05 0.09 0.05 0.07
目白庭園(目白3-20-18) 6月8日 0.05 0.10 0.05 0.09
目白四丁目児童遊園(目白4-11-15) 6月5日 0.05 0.07 0.04 0.07
目白の森(目白4-11-21) 6月8日 0.04 0.08 0.04 0.07
目白四丁目旭出児童遊園(目白4-19-11) 6月5日 0.04 0.05 0.04 0.05
目白四丁目仮児童遊園(目白4-30先) 6月8日 0.09 0.11 0.06 0.08
目白五丁目児童遊園(目白5-15-17) 6月8日 0.05 0.06 0.04 0.06
目白第一保育園(目白5-18-2) 6月1日 0.04 0.05 0.04 0.05
池袋第三小学校(目白5-24-12) 5月28日 0.06 0.10 0.05 0.09

区の除染の目標値:0.23マイクロシーベルト/時間未満(地表5cm)

測定方法

施設の屋外地上部分について、以下の測定をします。

  • 縦横それぞれ10mの網目状に線を引いた際の交点部分について、5センチメートル及び1メートルの高さについて測定する。
  • 交点以外の部分について、測定器を低い位置で構えながら移動し、高い線量を示す場所がないことを確認する。

お問い合わせ

環境保全課公害対策グループ

電話番号:03-3981-2405

更新日:2018年6月25日