ここから本文です。
令和5年4月23日執行豊島区議会議員選挙開票結果(得票数順)
得票順位 | 当落 | 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 21 | 池田 ゆういち | 自由民主党 | 3,684 |
2 | 当 | 26 | 原田 たかき | 国民民主党 | 3,550.612 |
3 | 当 | 55 | 林 ふたば | 日本維新の会 | 3,443 |
4 | 当 | 33 | ふるぼう 知生 | 無所属 | 3,335 |
5 | 当 | 11 | 有里 まほ | 無所属 | 3,200 |
6 | 当 | 12 | 星 京子 | 都民ファーストの会 | 3,179 |
7 | 当 | 32 | 宮崎 けい子 | 立憲民主党 | 3,029 |
8 | 当 | 30 | 小林 ひろみ | 日本共産党 | 3,001.662 |
9 | 当 | 9 | 細川 正博 | 都民ファーストの会 | 2,816 |
10 | 当 | 1 | 入江 あゆみ | 無所属 | 2,652 |
11 | 当 | 17 | 泉谷 つよし | 日本維新の会 | 2,509 |
12 | 当 | 40 | 片岡 きょうこ | 都民ファーストの会 | 2,507 |
13 | 当 | 5 | 塚田 ひさこ | れいわ新選組 | 2,506 |
14 | 当 | 3 | 竹下 ひろみ | 自由民主党 | 2,490.453 |
15 | 当 | 28 | 小林 弘明 | 無所属 | 2,372.883 |
16 | 当 | 2 | 辻 かおる | 公明党 | 2,329 |
17 | 当 | 10 | ふじさわ 愛子 | 自由民主党 | 2,309 |
18 | 当 | 52 | 松下 そう一郎 | 自由民主党 | 2,248 |
19 | 当 | 39 | 根岸 みつひろ | 公明党 | 2,201 |
20 | 当 | 41 | いそ 一昭 | 自由民主党 | 2,134 |
21 | 当 | 8 | はが りゅうろう | 自由民主党 | 2,090 |
22 | 当 | 47 | 髙橋 かよこ | 公明党 | 2,012 |
23 | 当 | 34 | 西山 ようすけ | 公明党 | 1,949 |
24 | 当 | 54 | しまむら 高彦 | 公明党 | 1,926 |
25 | 当 | 16 | ふま ミチ | 公明党 | 1,847 |
26 | 当 | 45 | 清水 みちこ | 日本共産党 | 1,805 |
27 | 当 | 25 | ぎぶ さとる | 日本共産党 | 1,735 |
28 | 当 | 15 | さくま 一生 | 立憲民主党 | 1,692 |
29 | 当 | 27 | 中山 よしと | 立憲民主党 | 1,688 |
30 | 当 | 19 | 井上 こういち | 自由民主党 | 1,680 |
31 | 当 | 44 | 川瀬 さなえ | 立憲民主党 | 1,662 |
32 | 当 | 51 | かきうち 信行 | 日本共産党 | 1,661 |
33 | 当 | 56 | 中澤 まさゆき | 都民ファーストの会 | 1,621 |
34 | 当 | 23 | 北岡 あや子 | 公明党 | 1,586 |
35 | 当 | 36 | 西崎 ふうか | 立憲民主党 | 1,546 |
36 | 当 | 48 | 森 とおる | 日本共産党 | 1,494 |
42 | わがい 哲代 | 無所属 | 1,479 | ||
22 | 渡辺 くみ子 | 日本共産党 | 1,452 | ||
35 | 元谷 ゆりな | 無所属 | 1,445 | ||
53 | 安田 しん | 参政党 | 1,396 | ||
4 | はしもと 久美 | 都民ファーストの会 | 1,385 | ||
13 | さかもと 拓也 | 自由民主党 | 1,367 | ||
38 | 石橋 まさし | 自由民主党 | 1,352 | ||
18 | 上野 ようたろう | 都民ファーストの会 | 1,094 | ||
49 | つるおか 丈夫 | 都民ファーストの会 | 913 | ||
46 | 岡 将太 | 無所属 | 837 | ||
24 | 斎藤 としひこ | 日本改革党 | 799 | ||
14 | 堀川 けいすけ | NHKから国民を守る党 | 764 | ||
31 | 行安 りえ | 無所属 | 739 | ||
20 | あんぞう まさあき | 無所属 | 706 | ||
6 | あさお 健一郎 | 自由民主党 | 608 | ||
37 | 松井 まさよし | 都民ファーストの会 | 465 | ||
43 | 金沢 しょうこ | 政治家女子48党 | 421 | ||
7 | へずまりゅう | 無所属 | 381.387 | ||
50 | 長谷川 圭 | 無所属 | 328 | ||
29 | 中根 ぜんこう | 無所属 | 166 |
令和5年4月23日執行豊島区議会議員選挙開票結果(届出順)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 入江 あゆみ | 無所属 | 2,652 |
2 | 辻 かおる | 公明党 | 2,329 |
3 | 竹下 ひろみ | 自由民主党 | 2,490.453 |
4 | はしもと 久美 | 都民ファーストの会 | 1,385 |
5 | 塚田 ひさこ | れいわ新選組 | 2,506 |
6 | あさお 健一郎 | 自由民主党 | 608 |
7 | へずまりゅう | 無所属 | 381.387 |
8 | はが りゅうろう | 自由民主党 | 2,090 |
9 | 細川 正博 | 都民ファーストの会 | 2,816 |
10 | ふじさわ 愛子 | 自由民主党 | 2,309 |
11 | 有里 まほ | 無所属 | 3,200 |
12 | 星 京子 | 都民ファーストの会 | 3,179 |
13 | さかもと 拓也 | 自由民主党 | 1,367 |
14 | 堀川 けいすけ | NHKから国民を守る党 | 764 |
15 | さくま 一生 | 立憲民主党 | 1,692 |
16 | ふま ミチ | 公明党 | 1,847 |
17 | 泉谷 つよし | 日本維新の会 | 2,509 |
18 | 上野 ようたろう | 都民ファーストの会 | 1,094 |
19 | 井上 こういち | 自由民主党 | 1,680 |
20 | あんぞう まさあき | 無所属 | 706 |
21 | 池田 ゆういち | 自由民主党 | 3,684 |
22 | 渡辺 くみ子 | 日本共産党 | 1,452 |
23 | 北岡 あや子 | 公明党 | 1,586 |
24 | 斎藤 としひこ | 日本改革党 | 799 |
25 | ぎぶ さとる | 日本共産党 | 1,735 |
26 | 原田 たかき | 国民民主党 | 3,550.612 |
27 | 中山 よしと | 立憲民主党 | 1,688 |
28 | 小林 弘明 | 無所属 | 2,372.883 |
29 | 中根 ぜんこう | 無所属 | 166 |
30 | 小林 ひろみ | 日本共産党 | 3,001.662 |
31 | 行安 りえ | 無所属 | 739 |
32 | 宮崎 けい子 | 立憲民主党 | 3,029 |
33 | ふるぼう 知生 | 無所属 | 3,335 |
34 | 西山 ようすけ | 公明党 | 1,949 |
35 | 元谷 ゆりな | 無所属 | 1,445 |
36 | 西崎 ふうか | 立憲民主党 | 1,546 |
37 | 松井 まさよし | 都民ファーストの会 | 465 |
38 | 石橋 まさし | 自由民主党 | 1,352 |
39 | 根岸 みつひろ | 公明党 | 2,201 |
40 | 片岡 きょうこ | 都民ファーストの会 | 2,507 |
41 | いそ 一昭 | 自由民主党 | 2,134 |
42 | わがい 哲代 | 無所属 | 1,479 |
43 | 金沢 しょうこ | 政治家女子48党 | 421 |
44 | 川瀬 さなえ | 立憲民主党 | 1,662 |
45 | 清水 みちこ | 日本共産党 | 1,805 |
46 | 岡 将太 | 無所属 | 837 |
47 | 髙橋 かよこ | 公明党 | 2,012 |
48 | 森 とおる | 日本共産党 | 1,494 |
49 | つるおか 丈夫 | 都民ファーストの会 | 913 |
50 | 長谷川 圭 | 無所属 | 328 |
51 | かきうち 信行 | 日本共産党 | 1,661 |
52 | 松下 そう一郎 | 自由民主党 | 2,248 |
53 | 安田 しん | 参政党 | 1,396 |
54 | しまむら 高彦 | 公明党 | 1,926 |
55 | 林 ふたば | 日本維新の会 | 3,443 |
56 | 中澤 まさゆき | 都民ファーストの会 | 1,621 |
当日の有権者数 |
223,958人 |
---|---|
投票者数 |
104,329人 |
投票率 |
46.58% |
有効投票数 |
101,587.997票 |
---|---|
開票率 |
100% |
無効投票数 |
2,739票 |
按分切捨票 |
0.003票 |
不足票 |
2票 |
不受理票 |
0票 |
残票 |
0票 |
投票者総数 |
104,329人 |
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2821