印刷する
更新日:2024年2月22日
ページ番号:46815
ここから本文です。
支出項目 |
今月件数 |
今月金額(円) |
累計件数 |
累計金額(円) |
---|---|---|---|---|
会費 |
32 |
329,000 |
51 |
472,500 |
弔慰 |
5 |
76,860 |
8 |
114,860 |
見舞 |
0 | 0 | 3 | 42,000 |
合計 |
37 |
405,860 |
62 |
629,360 |
日 |
支出項目 |
支出内容 |
金額(円) |
---|---|---|---|
5日 |
会費 | 令和6年池袋警察署武道始式小宴会費 | 13,000 |
6日 | 会費 | 目白警察署武道始式・懇親会会費 | 10,000 |
7日 | 会費 | 豊島区青少年育成委員会連合会新年教育懇談会会費 | 5,000 |
7日 | 会費 | 第50回東京大塚阿波踊り実行委員会新年会会費 | 12,000 |
8日 | 会費 | 公益社団法人東京都豊島区歯科医師会新年祝賀会会費 | 10,000 |
9日 | 会費 | 豊島区町会連合会新年懇親会会費 | 10,000 |
10日 | 弔慰 | 巣鴨地蔵通り商店街振興組合副理事長ご逝去に伴う香典代 | 10,000 |
10日 | 会費 | 東京商工会議所豊島支部一般社団法人豊島産業協会令和6年新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
11日 | 弔慰 | 豊島区議会議員待遇者ご逝去に伴う香典代 | 10,000 |
12日 | 会費 | 東京税理士会豊島支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
12日 | 会費 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第4ブロック令和6年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
12日 | 会費 | 特定非営利法人豊島区体育協会令和6年新年賀詞交歓会会費 | 4,000 |
15日 | 会費 | 豊島区第3地区区政連絡会新年懇親会会費 | 10,000 |
15日 | 弔慰 | 豊島区議会議員待遇者ご逝去に伴う供花代 | 20,070 |
16日 | 会費 | 豊島区商店街連合会令和6年新年賀詞交歓会会費 | 12,000 |
18日 | 会費 | 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合豊島支部令和6年新年会会費 | 6,000 |
18日 | 会費 | 一般社団法人豊島区観光協会令和6年新年賀詞交歓会会費 | 13,000 |
18日 | 会費 | 豊島区第11地区区政連絡会新年会会費 | 8,000 |
19日 | 会費 | 巣鴨協力団体令和6年巣鴨警察署武道始式小宴会費 | 12,000 |
19日 | 会費 | 豊島区民踊連盟新年会会費 | 13,000 |
19日 | 弔慰 | 巣鴨地蔵通り商店街振興組合副理事長ご逝去に伴う供花代 | 16,770 |
20日 | 会費 | 豊島区薬業会新春初顔合わせの集い会費 | 10,000 |
21日 | 会費 | 高野之夫を偲ぶ会会費 | 25,000 |
22日 |
会費 | 豊島区レクリエーション協会新年会会費 | 5,000 |
22日 | 会費 | 豊島区更生保護女性会新年会会費 | 5,000 |
22日 | 会費 | 池袋消防協働団体新年交歓会会費 | 10,000 |
23日 | 会費 | 豊島消防協働五団体新春初顔合わせ会会費 | 12,000 |
24日 | 会費 | 池袋警察署協力四団体合同新年会会費 | 13,000 |
25日 | 会費 | 在日本大韓民国民団東京豊島支部2024年新年会会費 | 10,000 |
25日 | 会費 | 東京都社会保険労務士会城北統括支部新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
26日 | 会費 | 令和5年度豊島区保護司会新年受章祝賀会会費 | 7,000 |
27日 | 会費 | 公益社団法人豊島区医師会新年祝賀会会費 | 10,000 |
29日 | 会費 | 豊島区環境衛生協会令和6年新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
29日 | 会費 | 豊島区伝統工芸保存会新年会会費 | 10,000 |
30日 | 弔慰 | 高野之夫を偲ぶ会供花代 | 20,020 |
30日 | 会費 | 東京都美容生活衛生同業組合豊島支部新年会会費 | 13,000 |
31日 | 会費 | 第57回ふくろ祭り・第25回東京よさこい新年賀詞交歓会会費 | 13,000 |
合計 | 405,860 |