ページID:2605
更新日:2025年4月11日
ここから本文です。
| 
 | 基本料金(1人あたり) | ||
|---|---|---|---|
| 1部屋利用人数 | 2名から | 1名 | |
| 大人 | 平日 | 11,000円 | 14,300円 | 
| 休前日 | 14,250円 | 17,550円 | |
| 特別日 | 17,550円 | 20,850円 | |
| 高齢者 | 平日 | 10,500円 | 13,800円 | 
| 休前日 | 13,750円 | 17,050円 | |
| 特別日 | 17,050 | 20,350円 | |
| 障がい者 | 平日 | 8,700円 | 12,000円 | 
| 休前日 | 11,950円 | 15,250円 | |
| 特別日 | 15,250円 | 18,550円 | |
| 小学生 | 平日 | 7,700円 | |
| 休前日 | 9,975円 | ||
| 特別日 | 12,285円 | ||
| 障がい者 | 平日 | 7,200円 | |
| 休前日 | 9,475円 | ||
| 特別日 | 11,785円 | ||
| 幼児 | 平日 | 5,500円 | |
| 休前日 | 7,125円 | ||
| 特別日 | 8,775円 | ||
| 
 | 基本料金(1人あたり) | ||
|---|---|---|---|
| 大人 | 平日 | 11,550円 | |
| 休前日 | 14,800円 | ||
| 特別日 | 18,100円 | ||
| 小学生 | 平日 | 8,085円 | |
| 休前日 | 10,360円 | ||
| 特別日 | 12,670円 | ||
| 幼児 | 平日 | 5,775円 | |
| 休前日 | 7,400円 | ||
| 特別日 | 9,050円 | ||
上記の障がい者料金は、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたご本人とその介護者1名様に適用されます。対象のかたは、チェックイン時にフロントで手帳をご提示ください。
利用日当日、現地で区民であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、学生証等。コピー可)をご提示ください。
宿泊数制限はありません。何泊でも利用できます。
電話番号:03-4566-2741