ページID:2602
更新日:2025年8月1日
ここから本文です。
| 
 | 基本料金(1人あたり) | ||
|---|---|---|---|
| 1部屋利用人数 | 2名~ | 1名 | |
| 大人 | 平日 | 11,000円 | 14,300円 | 
| 休前日 | 15,700円 | 19,000円 | |
| 特別日 | 20,300円 | 23,600円 | |
| 高齢者 | 平日 | 10,500円 | 13,800円 | 
| 休前日 | 15,200円 | 18,500円 | |
| 特別日 | 19,800円 | 23,100円 | |
| 障がい者 | 平日 | 8,700円 | 12,000円 | 
| 休前日 | 13,400円 | 16,700円 | |
| 特別日 | 18,000円 | 21,300円 | |
| 小学生 | 平日 | 7,700円 | |
| 休前日 | 10,990円 | ||
| 特別日 | 14,210円 | ||
| 障がい者 | 平日 | 7,200円 | |
| 休前日 | 10,490円 | ||
| 特別日 | 13,710円 | ||
| 幼児 | 平日 | 5,500円 | |
| 休前日 | 7,850円 | ||
| 特別日 | 10,150円 | ||
| 
 | 基本料金(1人あたり) | ||
|---|---|---|---|
| 大人 | 平日 | 12,375円 | |
| 休前日 | 16,605円 | ||
| 特別日 | 20,745円 | ||
| 小学生 | 平日 | 8,663円 | |
| 休前日 | 11,624円 | ||
| 特別日 | 14,522円 | ||
| 幼児 | 平日 | 6,188円 | |
| 休前日 | 8,303円 | ||
| 特別日 | 10,373円 | ||
上記の障がい者料金は、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたご本人とその介護者1名様に適用されます。対象のかたは、チェックイン時にフロントにて手帳をご提示ください。
利用日当日、現地で区民であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証、学生証等。コピー可)をご提示ください。
宿泊数制限はありません。何泊でも利用できます。
電話番号:03-4566-2741