ページID:36755
更新日:2021年11月9日
ここから本文です。
| 時間別投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票率 | 投票率 | 前回投票率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | 男(%) | 女(%) | 計(%) | 計(%) | ||
| 当日の有権者数 (在外選挙人を含む) | 79,892 | 79,225 | 159,117 | ― | ― | ― | ― | |
| 午前8時までの累計 | 913 | 536 | 1,449 | 1.15 | 0.68 | 0.91 | 0.92 | |
| 午前9時までの累計 | 2,456 | 1,624 | 4,080 | 3.08 | 2.06 | 2.57 | 2.42 | |
| 午前10時までの累計 | 4,926 | 3,552 | 8,478 | 6.18 | 4.50 | 5.34 | 4.93 | |
| 午前11時までの累計 | 8,516 | 6,986 | 15,502 | 10.68 | 8.84 | 9.77 | 8.70 | |
| 午後0時までの累計 | 12,065 | 10,617 | 22,682 | 15.14 | 13.44 | 14.29 | 12.44 | |
| 午後1時までの累計 | 15,012 | 13,615 | 28,627 | 18.83 | 17.23 | 18.04 | 15.92 | |
| 午後2時までの累計 | 17,344 | 15,905 | 33,249 | 21.76 | 20.13 | 20.95 | 18.77 | |
| 午後3時までの累計 | 19,533 | 18,100 | 37,633 | 24.51 | 22.91 | 23.71 | 21.56 | |
| 午後4時までの累計 | 21,679 | 20,352 | 42,031 | 27.20 | 25.76 | 26.48 | 23.94 | |
| 午後5時までの累計 | 23,901 | 22,716 | 46,617 | 29.98 | 28.75 | 29.37 | 26.16 | |
| 午後6時までの累計 | 26,010 | 24,911 | 50,921 | 32.63 | 31.53 | 32.08 | 28.49 | |
| 午後7時までの累計 | 27,927 | 26,747 | 54,674 | 35.04 | 33.86 | 34.45 | 30.41 | |
| 午後8時までの累計 (投票所で投票した者の数) | 29,779 | 28,599 | 58,378 | 37.36 | 36.20 | 36.78 | 32.23 | |
| 合計 | 43,341 | 45,312 | 88,653 | 54.24 | 57.19 | 55.72 | 52.13 | |
※前回とは平成29年10月22日に執行された衆議院議員選挙時のものです。
※最終投票率(合計)の数値には、期日前投票・不在者投票・在外選挙人の投票を加えています。
| 
 | 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票率 | 投票率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | 男(%) | 女(%) | 計(%) | |
| 当日有権者数 (在外選挙人を含む) | 79,892 | 79,225 | 159,117 | ― | ||
| 投票所で投票した者の数 | 29,770 | 28,596 | 58,366 | ― | ― | ― | 
| 合計 | 43,331 | 45,310 | 88,641 | 54.24 | 57.19 | 55.71 | 
※最終投票率(合計)の数値には、期日前投票・不在者投票・在外選挙人の投票を加えています。
電話番号:03-4566-2821