ページID:36756
更新日:2021年11月9日
ここから本文です。
| 時間別投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票率 | 投票率 | 前回投票率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | 男(%) | 女(%) | 計(%) | 計(%) | ||
| 当日の有権者数 (在外選挙人を含む) | 36,096 | 37,161 | 73,257 | ― | ― | ― | ― | |
| 午前8時までの累計 | 466 | 278 | 744 | 1.29 | 0.75 | 1.02 | 0.91 | |
| 午前9時までの累計 | 1,257 | 860 | 2,117 | 3.49 | 2.32 | 2.90 | 2.48 | |
| 午前10時までの累計 | 2,580 | 1,950 | 4,530 | 7.17 | 5.26 | 6.20 | 5.22 | |
| 午前11時までの累計 | 4,304 | 3,724 | 8,028 | 11.95 | 10.05 | 10.99 | 9.18 | |
| 午後0時までの累計 | 6,052 | 5,532 | 11,584 | 16.81 | 14.92 | 15.85 | 13.15 | |
| 午後1時までの累計 | 7,562 | 7,136 | 14,698 | 21.00 | 19.25 | 20.11 | 16.71 | |
| 午後2時までの累計 | 8,814 | 8,399 | 17,213 | 24.48 | 22.66 | 23.55 | 20.01 | |
| 午後3時までの累計 | 9,934 | 9,591 | 19,525 | 27.59 | 25.87 | 26.72 | 22.81 | |
| 午後4時までの累計 | 10,945 | 10,708 | 21,653 | 30.40 | 28.88 | 29.63 | 25.25 | |
| 午後5時までの累計 | 12,052 | 11,949 | 24,001 | 33.47 | 32.23 | 32.84 | 27.54 | |
| 午後6時までの累計 | 13,174 | 13,171 | 26,345 | 36.59 | 35.53 | 36.05 | 29.90 | |
| 午後7時までの累計 | 14,082 | 14,169 | 28,251 | 39.11 | 38.22 | 38.66 | 31.95 | |
| 午後8時までの累計 (投票所で投票した者の数) | 15,018 | 15,129 | 30,147 | 41.71 | 40.81 | 41.25 | 33.62 | |
| 合計 | 20,579 | 21,722 | 42,301 | 56.93 | 58.39 | 57.67 | 51.41 | |
※前回とは平成29年10月22日に執行された衆議院議員選挙時のものです。
※最終投票率の数値(合計)には、期日前投票・不在者投票・在外選挙人の投票を加えています。
| 
 | 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票率 | 投票率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | 男(%) | 女(%) | 計(%) | |
| 当日有権者数 (在外選挙人を含む) | 36,096 | 37,161 | 73,257 | ― | ||
| 投票所で投票した者の数 | 15,014 | 15,127 | 30,141 | ― | ― | ― | 
| 合計 | 20,575 | 21,717 | 42,292 | 57.00 | 58.44 | 57.73 | 
※最終投票率の数値(合計)には、期日前投票・不在者投票・在外選挙人の投票を加えています。
電話番号:03-4566-2821